| www.srh.noaa.gov |
| El Dorado, So. Arkansas Regional at Goodwin Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 14:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 64 | 52 | 65% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 22 | 13:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 64 | 52 | 65% | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 22 | 12:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 64 | 51 | 63% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 22 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 52 | 65 | 52 | 63% | 29.95 | 1013.9 | |||
| 22 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 61 | 51 | 70% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 22 | 09:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 58 | 50 | 75% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 22 | 08:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 55 | 49 | 80% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 22 | 07:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 49 | 83% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 22 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 53 | 48 | 83% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 53 | 49 | 54 | 52 | 86% | 29.95 | 1014.0 | |||
| 22 | 04:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 52 | 48 | 86% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 22 | 03:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 53 | 48 | 83% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 53 | 49 | 86% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 22 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 53 | 49 | 86% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 22 | 00:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 48 | 83% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 21 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 48 | 54 | 52 | 83% | 29.96 | 1014.3 | 0.01 | ||
| 21 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 89% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 21 | 21:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 53 | 49 | 86% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 21 | 20:53 | N 6 | 9.00 | Overcast | FEW080 OVC100 | 53 | 51 | 93% | 29.98 | 1014.9 | 0.01 | ||||
| 21 | 19:53 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN065 OVC100 | 53 | 51 | 93% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 21 | 18:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | OVC070 | 53 | 52 | 96% | 29.98 | 1015.2 | 0.01 | ||||
| 21 | 17:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | SCT080 OVC110 | 54 | 52 | 59 | 54 | 93% | 29.98 | 1015.2 | 0.01 | ||
| 21 | 16:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 51 | 87% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 21 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Light Rain | FEW070 | 56 | 51 | 84% | 29.98 | 1015.2 | 0.01 | ||||
| 21 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 78% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 21 | 13:53 | NE 3 | 10.00 | Light Rain | BKN085 | 57 | 50 | 78% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 21 | 12:53 | N 3 | 10.00 | Light Rain | FEW080 | 58 | 47 | 67% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 11:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 59 | 50 | 67% | 30.03 | 1016.8 | |||
| 21 | 10:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 58 | 47 | 67% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 21 | 09:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 77% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 21 | 08:53 | NE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 83% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 21 | 07:53 | NW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 89% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 51 | 48 | 89% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 21 | 05:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 50 | 48 | 54 | 50 | 93% | 30.03 | 1016.9 | |||
| 21 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 51 | 48 | 89% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 50 | 48 | 93% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 21 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 86% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 21 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 52 | 48 | 86% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 21 | 00:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 53 | 47 | 80% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 20 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 54 | 47 | 55 | 53 | 77% | 30.08 | 1018.3 | |||
| 20 | 22:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 54 | 47 | 77% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 20 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 54 | 48 | 80% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 20 | 20:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 53 | 48 | 83% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 20 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 83% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 20 | 18:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 83% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 20 | 17:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 62 | 55 | 80% | 30.11 | 1019.4 | |||
| 20 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 78% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 20 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 47 | 62% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 20 | 14:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 58% | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 20 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 47 | 60% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 20 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 60% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 20 | 11:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 59 | 51 | 64% | 30.14 | 1020.3 | |||
| 20 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 64% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 20 | 09:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 55 | 47 | 74% | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 20 | 08:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 54 | 46 | 75% | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 20 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 52 | 46 | 80% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 20 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 52 | 45 | 77% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 20 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 51 | 45 | 55 | 46 | 80% | 30.12 | 1019.7 | |||
| 20 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 47 | 45 | 93% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 20 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 83% | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 20 | 02:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 54 | 46 | 75% | 30.14 | 1020.3 | |||||
| 20 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC060 | 54 | 46 | 75% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 20 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 55 | 46 | 72% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 19 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC075 | 55 | 46 | 55 | 49 | 72% | 30.13 | 1020.1 | |||
| 19 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 55 | 46 | 72% | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 19 | 21:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 54 | 46 | 75% | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 19 | 20:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 53 | 47 | 80% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 19 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 45 | 80% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 19 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 83% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 19 | 17:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 68 | 53 | 75% | 30.08 | 1018.6 | |||
| 19 | 16:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 52% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 19 | 15:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 40 | 37% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|