| www.srh.noaa.gov |
| Edwards AFB |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 01:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW019 OVC033 | 36 | 36 | 100% | 29.89 | 1013.4 | |||||
| 10 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 100% | 29.89 | 1013.4 | |||||
| 09 | 23:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 37 | 37 | 99% | 29.89 | 1013.5 | |||||
| 09 | 22:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 37 | 99% | 29.88 | 1013.1 | |||||
| 09 | 21:55 | SE 7 | 45.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 38 | 37 | 42 | 38 | 99% | 29.87 | 1012.8 | 0.06 | ||
| 09 | 20:55 | E 6 | 45.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 38 | 38 | 99% | 29.85 | 1012.2 | |||||
| 09 | 19:55 | E 9 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 38 | 38 | 99% | 29.86 | 1012.6 | |||||
| 09 | 18:55 | S 9 | 30.00 | Light Showers Rain | SCT011 BKN031 | 41 | 40 | 99% | 29.86 | 1012.7 | 0.06 | ||||
| 09 | 17:55 | SW 3 | 30.00 | Overcast | OVC023 | 41 | 41 | 99% | 29.85 | 1012.2 | |||||
| 09 | 16:55 | Calm | 5.00 | Light Showers Rain Fog/Mist | FEW010 OVC022 | 41 | 41 | 99% | 29.84 | 1012.2 | 0.06 | ||||
| 09 | 15:55 | Calm | 12.00 | Light Showers Rain | OVC017 | 42 | 41 | 51 | 41 | 99% | 29.84 | 1012.3 | 0.03 | 0.22 | |
| 09 | 14:55 | SW 8 | 4.00 | Rain Fog/Mist | OVC028 | 41 | 41 | 99% | 29.84 | 1012.4 | 0.19 | ||||
| 09 | 13:55 | W 29 G 35 | 2.50 | Thunderstorm Light Rain and Windy | FEW014 SCT027 BKN040CB | 47 | 42 | 82% | 29.81 | 1010.5 | |||||
| 09 | 12:55 | E 6 | 25.00 | Overcast | SCT040 BKN090 OVC200 | 50 | 40 | 69% | 29.82 | 1010.6 | |||||
| 09 | 11:55 | E 5 | 25.00 | Overcast | SCT040 OVC060 | 50 | 40 | 70% | 29.87 | 1012.4 | |||||
| 09 | 10:55 | SW 9 | 40.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT085 BKN200 | 50 | 39 | 66% | 29.90 | 1013.3 | |||||
| 09 | 09:55 | SW 10 | 40.00 | Mostly Cloudy | SCT045 SCT095 BKN200 BKN250 | 49 | 40 | 49 | 38 | 70% | 29.92 | 1014.1 | 80.60 | ||
| 09 | 08:55 | S 7 | 40.00 | Mostly Cloudy | FEW045 FEW095 BKN250 | 46 | 40 | 79% | 29.93 | 1014.4 | |||||
| 09 | 07:55 | SE 5 | 85.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT095 BKN250 | 42 | 42 | 99% | 29.93 | 1014.3 | |||||
| 09 | 06:55 | S 3 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN090 BKN150 | 41 | 41 | 99% | 29.92 | 1014.2 | |||||
| 09 | 05:55 | SE 6 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 40 | 40 | 99% | 29.92 | 1013.7 | |||||
| 09 | 04:55 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 39 | 39 | 100% | 29.93 | 1014.0 | |||||
| 09 | 03:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 38 | 40 | 37 | 100% | 29.93 | 1014.3 | |||
| 09 | 02:55 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 38 | 38 | 100% | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 09 | 01:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 38 | 99% | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 09 | 00:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 39 | 99% | 29.95 | 1015.2 | |||||
| 08 | 23:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 40 | 100% | 29.95 | 1015.1 | |||||
| 08 | 22:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 40 | 100% | 29.95 | 1015.4 | |||||
| 08 | 21:55 | S 3 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW050 FEW150 BKN250 | 41 | 40 | 56 | 41 | 99% | 29.94 | 1015.6 | |||
| 08 | 20:55 | S 3 | 45.00 | Mostly Cloudy | FEW050 FEW150 BKN250 | 44 | 40 | 88% | 29.94 | 1015.4 | |||||
| 08 | 19:55 | W 9 | 45.00 | Mostly Cloudy | FEW050 FEW150 BKN250 | 46 | 39 | 75% | 29.93 | 1014.9 | |||||
| 08 | 18:55 | W 9 | 45.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 48 | 38 | 69% | 29.92 | 1014.9 | |||||
| 08 | 17:55 | Vrbl 2 | 75.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 52 | 38 | 61% | 29.91 | 1014.0 | |||||
| 08 | 16:55 | SE 3 | 90.00 | Mostly Cloudy | FEW050 FEW150 BKN250 | 55 | 36 | 50% | 29.90 | 1013.4 | |||||
| 08 | 15:55 | SE 6 | 90.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 56 | 36 | 56 | 42 | 47% | 29.90 | 1013.3 | |||
| 08 | 14:55 | Calm | 90.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW250 | 55 | 35 | 48% | 29.90 | 1013.6 | |||||
| 08 | 13:55 | Vrbl 3 | 90.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW250 | 54 | 36 | 51% | 29.91 | 1013.6 | |||||
| 08 | 12:55 | Calm | 90.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW250 | 51 | 33 | 50% | 29.93 | 1014.6 | |||||
| 08 | 11:55 | SE 3 | 90.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW250 | 51 | 37 | 58% | 29.96 | 1015.6 | |||||
| 08 | 10:55 | Calm | 90.00 | A Few Clouds | FEW050 | 47 | 37 | 67% | 29.99 | 1016.8 | |||||
| 08 | 09:55 | Calm | 90.00 | A Few Clouds | FEW050 | 42 | 39 | 42 | 31 | 91% | 30.00 | 1017.4 | |||
| 08 | 08:55 | Calm | 90.00 | A Few Clouds | FEW050 | 38 | 37 | 97% | 29.99 | 1017.5 | |||||
| 08 | 07:55 | Calm | 90.00 | A Few Clouds | FEW050 | 34 | 34 | 100% | 29.98 | 1017.3 | |||||
| 08 | 06:55 | Calm | 90.00 | A Few Clouds | FEW050 | 31 | 31 | 100% | 29.96 | 1016.9 | |||||
| 08 | 05:55 | S 3 | 40.00 | A Few Clouds | FEW050 | 33 | 33 | 100% | 29.94 | 1015.9 | |||||
| 08 | 04:55 | Calm | 50.00 | A Few Clouds | FEW070 | 33 | 33 | 100% | 29.93 | 1015.2 | |||||
| 08 | 03:55 | Calm | 50.00 | Fair | CLR | 33 | 33 | 40 | 33 | 100% | 29.92 | 1014.9 | |||
| 08 | 02:55 | SW 5 | 50.00 | Fair | CLR | 35 | 35 | 99% | 29.92 | 1014.3 | |||||
| 08 | 01:55 | S 7 | 50.00 | Fair | CLR | 37 | 37 | 99% | 29.92 | 1014.1 | |||||
| 08 | 00:55 | S 9 | 50.00 | A Few Clouds | FEW070 | 38 | 38 | 99% | 29.91 | 1013.9 | |||||
| 07 | 23:55 | SW 10 | 50.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 39 | 39 | 97% | 29.91 | 1013.7 | |||||
| 07 | 22:55 | S 7 | 50.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 95% | 29.90 | 1013.4 | |||||
| 07 | 21:55 | S 8 | 50.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 51 | 40 | 93% | 29.89 | 1013.1 | |||
| 07 | 20:55 | S 8 | 50.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 89% | 29.89 | 1013.4 | |||||
| 07 | 19:55 | SW 8 | 50.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 78% | 29.87 | 1012.7 | |||||
| 07 | 18:55 | S 10 | 50.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 78% | 29.86 | 1012.3 | |||||
| 07 | 17:55 | SW 12 | 80.00 | A Few Clouds | FEW050 | 46 | 35 | 67% | 29.84 | 1011.8 | |||||
| 07 | 16:55 | W 14 | 75.00 | A Few Clouds | FEW050 | 48 | 35 | 61% | 29.82 | 1010.8 | |||||
| 07 | 15:55 | W 17 | 75.00 | A Few Clouds | FEW050 | 51 | 35 | 53 | 48 | 54% | 29.82 | 1010.3 | |||
| 07 | 14:55 | W 16 | 75.00 | A Few Clouds | FEW050 | 52 | 35 | 53% | 29.82 | 1010.4 | |||||
| 07 | 13:55 | W 17 | 75.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW150 | 52 | 37 | 55% | 29.82 | 1010.5 | |||||
| 07 | 12:55 | W 17 | 75.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW150 | 51 | 36 | 55% | 29.83 | 1010.7 | |||||
| 07 | 11:55 | W 24 G 31 | 75.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW050 FEW150 | 50 | 36 | 59% | 29.84 | 1011.4 | |||||
| 07 | 10:55 | W 22 G 29 | 50.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW050 SCT150 | 49 | 36 | 59% | 29.86 | 1011.9 | |||||
| 07 | 09:55 | W 25 G 32 | 50.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT050 SCT150 | 48 | 33 | 48 | 39 | 57% | 29.85 | 1011.7 | |||
| 07 | 08:55 | W 22 | 50.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT050 SCT150 | 45 | 34 | 64% | 29.84 | 1011.5 | |||||
| 07 | 07:55 | SW 17 G 24 | 50.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT150 | 44 | 33 | 65% | 29.84 | 1011.8 | |||||
| 07 | 06:55 | SW 15 | 50.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT150 | 42 | 32 | 69% | 29.83 | 1011.6 | |||||
| 07 | 05:55 | W 24 G 37 | 40.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT050 | 42 | 34 | 73% | 29.82 | 1010.9 | |||||
| 07 | 04:55 | SW 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 88% | 29.81 | 1010.7 | |||||
| 07 | 03:55 | SW 20 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 42 | 40 | 92% | 29.80 | 1010.0 | |||
| 07 | 02:55 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 39 | 95% | 29.82 | 1010.7 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|