| www.srh.noaa.gov |
| Doylestown Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 04 | 13:54 | NW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 78 | 66 | 47% | 29.89 | 1011.6 | |||
| 04 | 12:54 | W 9 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 76 | 55 | 48% | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 04 | 11:54 | W 12 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 74 | 55 | 52% | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 04 | 10:54 | W 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 73 | 58 | 59% | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 04 | 09:54 | Vrbl 7 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 70 | 56 | 61% | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 04 | 08:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 59 | 70% | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 04 | 07:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 66 | 59 | 78% | 29.91 | 1012.3 | |||
| 04 | 06:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 84% | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 04 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 90% | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 04 | 04:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 84% | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 04 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 58 | 86% | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 04 | 02:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 84% | 29.90 | 1011.9 | |||||
| 04 | 01:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 73 | 65 | 81% | 29.91 | 1012.2 | |||
| 04 | 00:54 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN085 | 66 | 60 | 81% | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 03 | 23:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 84% | 29.91 | 1012.3 | |||||
| 03 | 22:54 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 66 | 61 | 84% | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 03 | 21:54 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 68 | 60 | 76% | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 03 | 20:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 59 | 70% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 03 | 19:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 79 | 73 | 64% | 29.86 | 1010.6 | |||
| 03 | 18:54 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 60% | 29.85 | 1010.4 | |||||
| 03 | 17:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 56% | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 03 | 16:54 | W 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN100 | 77 | 60 | 56% | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 03 | 15:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 61 | 56% | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 03 | 14:54 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 78 | 61 | 56% | 29.85 | 1010.2 | |||||
| 03 | 13:54 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 77 | 61 | 77 | 65 | 58% | 29.85 | 1010.5 | |||
| 03 | 12:54 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 73 | 60 | 64% | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 03 | 11:54 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 74 | 63 | 69% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 03 | 10:54 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT090 | 71 | 61 | 71% | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 03 | 09:54 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 73 | 63 | 71% | 29.88 | 1011.2 | |||||
| 03 | 08:54 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN055 | 68 | 63 | 84% | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 03 | 07:54 | W 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 65 | 62 | 65 | 61 | 90% | 29.86 | 1010.9 | |||
| 03 | 06:54 | W 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 93% | 29.86 | 1010.6 | |||||
| 03 | 05:54 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 100% | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 03 | 04:54 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 62 | 61 | 96% | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 03 | 03:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN100 | 62 | 61 | 96% | 29.83 | 1009.6 | |||||
| 03 | 02:54 | SW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 63 | 61 | 93% | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 03 | 01:54 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 75 | 64 | 90% | 29.84 | 1009.9 | |||
| 03 | 00:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 81% | 29.83 | 1009.6 | |||||
| 02 | 23:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 79% | 29.82 | 1009.3 | |||||
| 02 | 22:54 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT110 | 69 | 60 | 73% | 29.82 | 1009.3 | |||||
| 02 | 21:54 | W 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 71 | 61 | 71% | 29.81 | 1009.0 | |||||
| 02 | 20:54 | SW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 68% | 29.79 | 1008.5 | |||||
| 02 | 19:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 60 | 81 | 75 | 60% | 29.78 | 1007.8 | |||
| 02 | 18:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 60 | 56% | 29.76 | 1007.3 | |||||
| 02 | 17:54 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 78 | 62 | 58% | 29.75 | 1006.9 | |||||
| 02 | 16:54 | W 7 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 78 | 61 | 56% | 29.75 | 1006.8 | |||||
| 02 | 15:54 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN055 BKN070 | 80 | 62 | 54% | 29.74 | 1006.7 | |||||
| 02 | 14:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 63 | 56% | 29.75 | 1006.8 | |||||
| 02 | 13:54 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 79 | 64 | 79 | 67 | 60% | 29.75 | 1007.0 | |||
| 02 | 12:54 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 77 | 65 | 66% | 29.76 | 1007.2 | |||||
| 02 | 11:54 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 75 | 66 | 74% | 29.76 | 1007.4 | |||||
| 02 | 10:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 SCT019 BKN039 | 73 | 66 | 79% | 29.77 | 1007.8 | |||||
| 02 | 09:54 | Vrbl 3 | 9.00 | Overcast | FEW013 OVC022 | 70 | 67 | 90% | 29.76 | 1007.5 | |||||
| 02 | 08:54 | S 3 | 9.00 | Overcast | BKN006 OVC014 | 67 | 66 | 97% | 29.76 | 1007.2 | |||||
| 02 | 07:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 67 | 67 | 67 | 65 | 100% | 29.74 | 1006.5 | 0.78 | ||
| 02 | 06:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW024 SCT055 OVC100 | 66 | 66 | 100% | 29.73 | 1006.3 | 0.20 | ||||
| 02 | 05:54 | Calm | 2.00 | Rain Fog/Mist | SCT003 BKN013 OVC024 | 65 | 65 | 100% | 29.74 | 1006.5 | 0.17 | ||||
| 02 | 04:54 | N 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 66 | 66 | 100% | 29.72 | 1006.0 | 0.41 | ||||
| 02 | 03:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT001 BKN037 BKN046 | 66 | 66 | 100% | 29.72 | 1006.0 | 0.01 | ||||
| 02 | 02:52 | Calm | 1.50 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | SCT002 BKN006 OVC015 | 66 | 66 | 100% | 29.73 | 1006.3 | 0.40 | ||||
| 02 | 01:54 | Calm | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC002 | 67 | 67 | 74 | 66 | 100% | 29.74 | 1006.4 | 0.02 | 0.04 | |
| 02 | 00:54 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC013 | 67 | 66 | 97% | 29.74 | 1006.7 | 0.01 | ||||
| 01 | 23:54 | NE 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 68 | 66 | 93% | 29.76 | 1007.1 | |||||
| 01 | 22:54 | NE 7 | 10.00 | Thunderstorm | FEW017 BKN038 OVC060 | 67 | 62 | 84% | 29.77 | 1007.5 | 0.01 | 0.01 | |||
| 01 | 21:54 | Calm | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN060 BKN095 OVC120 | 69 | 63 | 81% | 29.77 | 1007.5 | |||||
| 01 | 20:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 70 | 63 | 79% | 29.74 | 1006.6 | |||||
| 01 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 61 | 83 | 73 | 64% | 29.71 | 1005.6 | |||
| 01 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 74% | 29.70 | 1005.2 | |||||
| 01 | 17:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 80 | 63 | 56% | 29.69 | 1004.9 | |||||
| 01 | 16:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 79 | 63 | 58% | 29.69 | 1004.7 | |||||
| 01 | 15:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT070 | 79 | 62 | 56% | 29.70 | 1005.1 | |||||
| 01 | 14:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 81 | 63 | 54% | 29.70 | 1005.1 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|