| www.srh.noaa.gov |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 04 | 04:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 56 | 53 | 90% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 04 | 03:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT220 | 57 | 54 | 90% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 04 | 02:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN220 | 59 | 54 | 83% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 04 | 01:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN220 | 61 | 54 | 72 | 61 | 78% | 30.05 | 1017.3 | |||
| 04 | 00:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT200 | 62 | 55 | 78% | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 03 | 23:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT180 | 63 | 55 | 76% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 03 | 22:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT180 | 65 | 55 | 70% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 03 | 21:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT200 | 66 | 54 | 65% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 03 | 20:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT150 | 69 | 54 | 59% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 03 | 19:53 | NW 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 72 | 54 | 74 | 70 | 53% | 30.03 | 1016.5 | |||
| 03 | 18:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 71 | 57 | 61% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 03 | 17:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN080 | 72 | 58 | 61% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 03 | 16:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | FEW036 OVC050 | 71 | 57 | 61% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 03 | 15:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | FEW037 OVC050 | 71 | 57 | 61% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 03 | 14:53 | NW 13 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW039 OVC050 | 72 | 57 | 59% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 03 | 13:53 | NW 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN048 | 72 | 58 | 74 | 62 | 61% | 30.01 | 1016.0 | |||
| 03 | 12:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN055 | 72 | 58 | 61% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 03 | 11:53 | NW 13 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN050 | 72 | 58 | 61% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 03 | 10:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN050 | 69 | 58 | 68% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 03 | 09:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN045 | 65 | 57 | 76% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 03 | 08:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN040 | 64 | 56 | 75% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 03 | 07:53 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN040 BKN100 | 62 | 56 | 63 | 60 | 80% | 30.01 | 1016.1 | |||
| 03 | 06:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN032 OVC100 | 61 | 55 | 81% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 03 | 05:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | FEW011 BKN020 OVC120 | 61 | 55 | 81% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 03 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC025 | 61 | 55 | 81% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 03 | 03:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC025 | 62 | 56 | 80% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 03 | 02:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 62 | 57 | 84% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 03 | 01:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC044 | 62 | 56 | 65 | 62 | 80% | 29.96 | 1014.4 | |||
| 03 | 00:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 63 | 57 | 81% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 02 | 23:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC050 | 63 | 58 | 84% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 02 | 22:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 63 | 59 | 87% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 02 | 21:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC040 | 63 | 59 | 87% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 02 | 20:53 | NW 10 | 9.00 | Overcast | SCT035 OVC047 | 63 | 58 | 84% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 02 | 19:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW026 OVC036 | 65 | 57 | 68 | 64 | 76% | 29.92 | 1013.1 | |||
| 02 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 65 | 57 | 76% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 02 | 17:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC030 | 66 | 58 | 75% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 02 | 16:53 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN035 | 66 | 57 | 73% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 02 | 15:53 | W 18 G 24 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC031 | 66 | 57 | 73% | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 02 | 14:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN055 | 67 | 57 | 71% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 02 | 13:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN032 BKN041 | 66 | 58 | 67 | 58 | 75% | 29.88 | 1011.7 | 0.02 | ||
| 02 | 12:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC050 | 64 | 58 | 81% | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 02 | 11:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC031 | 61 | 57 | 87% | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 02 | 10:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | FEW009 BKN015 OVC031 | 60 | 57 | 90% | 29.85 | 1010.7 | 0.01 | 0.02 | |||
| 02 | 09:53 | NW 8 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 BKN013 OVC019 | 59 | 58 | 96% | 29.85 | 1010.7 | 0.01 | ||||
| 02 | 08:53 | W 6 | 2.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC011 | 58 | 57 | 97% | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 02 | 07:53 | W 6 | 8.00 | Overcast | BKN009 OVC019 | 58 | 56 | 59 | 57 | 93% | 29.83 | 1009.9 | |||
| 02 | 06:53 | W 6 | 4.00 | Fog/Mist | SCT007 OVC011 | 57 | 56 | 96% | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 02 | 05:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 57 | 55 | 93% | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 02 | 04:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 57 | 55 | 93% | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 02 | 03:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN065 OVC120 | 57 | 55 | 93% | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 02 | 02:53 | W 7 | 8.00 | Overcast | SCT006 BKN014 OVC038 | 57 | 55 | 93% | 29.78 | 1008.1 | |||||
| 02 | 01:53 | NW 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT007 BKN013 OVC029 | 57 | 55 | 61 | 56 | 93% | 29.79 | 1008.4 | 0.02 | 0.05 | |
| 02 | 00:53 | NW 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC015 | 57 | 55 | 93% | 29.78 | 1008.4 | 0.02 | ||||
| 01 | 23:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW006 BKN018 OVC032 | 59 | 58 | 96% | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 01 | 22:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 59 | 58 | 96% | 29.78 | 1008.5 | 0.01 | ||||
| 01 | 21:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW010 SCT015 OVC020 | 60 | 57 | 90% | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 01 | 20:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | FEW008 BKN065 OVC080 | 61 | 59 | 93% | 29.76 | 1007.6 | 0.01 | ||||
| 01 | 19:53 | NW 8 | 9.00 | Overcast | SCT039 OVC060 | 61 | 59 | 72 | 61 | 93% | 29.75 | 1007.4 | 0.01 | ||
| 01 | 18:53 | NW 16 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW026 BKN048 OVC070 | 61 | 59 | 93% | 29.74 | 1006.8 | 0.01 | ||||
| 01 | 17:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 67 | 59 | 76% | 29.72 | 1006.1 | |||||
| 01 | 16:53 | W 8 | 10.00 | Light Rain | BKN041 OVC050 | 68 | 54 | 61% | 29.71 | 1005.9 | |||||
| 01 | 15:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC070 | 70 | 54 | 57% | 29.70 | 1005.5 | |||||
| 01 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC060 | 68 | 55 | 63% | 29.70 | 1005.5 | |||||
| 01 | 13:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN043 BKN055 | 70 | 55 | 71 | 60 | 59% | 29.70 | 1005.5 | |||
| 01 | 12:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC080 | 68 | 56 | 65% | 29.71 | 1005.7 | |||||
| 01 | 11:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC080 | 66 | 55 | 68% | 29.71 | 1005.9 | |||||
| 01 | 10:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC070 | 64 | 55 | 73% | 29.71 | 1005.8 | |||||
| 01 | 09:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN032 OVC065 | 62 | 54 | 75% | 29.71 | 1005.7 | |||||
| 01 | 08:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC045 | 61 | 54 | 78% | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 01 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN032 OVC065 | 60 | 54 | 63 | 59 | 80% | 29.70 | 1005.4 | |||
| 01 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT008 OVC017 | 60 | 54 | 80% | 29.68 | 1004.9 | |||||
| 01 | 05:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC037 | 60 | 54 | 80% | 29.68 | 1004.7 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|