| www.srh.noaa.gov |
| Destin, Ft. Walton Beach Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 20 | 08:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 80 | 71 | 74% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 20 | 07:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 78 | 72 | 82% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 20 | 06:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 77 | 72 | 82% | 30.03 | 1016.7 | |||
| 20 | 05:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 85% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 20 | 04:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 | 75 | 71 | 88% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 20 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 20 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 20 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT017 | 76 | 71 | 78 | 75 | 85% | 30.08 | 1018.3 | |||
| 19 | 23:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 SCT013 | 76 | 71 | 85% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 19 | 22:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 75 | 71 | 88% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 19 | 21:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 76 | 71 | 85% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 19 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 85% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 19 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 82% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 19 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 82 | 78 | 76% | 30.02 | 1016.5 | |||
| 19 | 17:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 76% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 19 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 19 | 15:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 19 | 14:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 69 | 72% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 19 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 69% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 19 | 12:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 69 | 81 | 75 | 69% | 30.05 | 1017.6 | |||
| 19 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 69% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 19 | 10:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 71 | 74% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 19 | 09:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 19 | 08:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 79% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 19 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 77 | 71 | 82% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 19 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 75 | 71 | 77 | 74 | 88% | 30.06 | 1017.9 | |||
| 19 | 05:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 75 | 71 | 88% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 19 | 04:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 75 | 70 | 84% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 19 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 75 | 71 | 88% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 19 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 74 | 70 | 88% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 19 | 01:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 | 75 | 70 | 84% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 19 | 00:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 | 75 | 70 | 77 | 75 | 84% | 30.04 | 1017.0 | |||
| 18 | 23:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 | 75 | 70 | 84% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 18 | 21:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 84% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 18 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 84% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 18 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 82% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 18 | 18:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 81 | 77 | 77% | 30.04 | 1017.3 | |||
| 18 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 74% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 18 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 69 | 72% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 18 | 15:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 79 | 70 | 74% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 18 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 80 | 70 | 71% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 18 | 13:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 80 | 71 | 74% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 18 | 12:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 79 | 70 | 80 | 74 | 74% | 30.09 | 1019.0 | |||
| 18 | 11:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 79 | 70 | 74% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 18 | 10:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 79 | 71 | 77% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 18 | 09:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 77 | 70 | 79% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 18 | 08:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 77 | 71 | 82% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 18 | 07:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 75 | 70 | 84% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 18 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 74 | 70 | 74 | 74 | 88% | 30.08 | 1018.5 | |||
| 18 | 05:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 74 | 70 | 88% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 18 | 04:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 74 | 70 | 88% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 18 | 03:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 74 | 70 | 88% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 18 | 02:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 74 | 70 | 88% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 18 | 01:53 | SW 6 | 7.00 | Overcast | BKN008 OVC021 | 74 | 70 | 88% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 18 | 00:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 74 | 70 | 76 | 74 | 88% | 30.06 | 1017.8 | |||
| 17 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 17 | 22:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 17 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 17 | 20:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 75 | 69 | 82% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 17 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 82% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 17 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 80 | 76 | 79% | 30.04 | 1017.1 | |||
| 17 | 17:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 77 | 69 | 77% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 17 | 16:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 78 | 69 | 74% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 17 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 69 | 72% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 17 | 14:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 74% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 17 | 13:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 79 | 70 | 74% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 17 | 12:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 78 | 69 | 80 | 74 | 74% | 30.10 | 1019.1 | |||
| 17 | 11:53 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT050 | 79 | 70 | 74% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 17 | 10:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | FEW011 BKN021 OVC028 | 78 | 70 | 76% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 17 | 09:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW017 SCT028 | 77 | 69 | 77% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|