| www.srh.noaa.gov |
| Denton Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 10:53 | SE 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC001 | 51 | 51 | 100% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 23 | 09:53 | S 3 | 0.25 | Fog | VV001 | 49 | 49 | 100% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 23 | 08:53 | S 6 | 0.15 | Fog | VV001 | 46 | 46 | 100% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 0.15 | Fog | VV001 | 45 | 45 | 100% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 43 | 43 | 100% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 23 | 05:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 42 | 42 | 46 | 39 | 100% | 29.96 | 1014.3 | |||
| 23 | 04:53 | Calm | 0.25 | Fog | OVC003 | 39 | 39 | 100% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 0.25 | Fog | OVC003 | 40 | 40 | 100% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 40 | 40 | 100% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 23 | 01:53 | SE 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 45 | 100% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 23 | 00:53 | SE 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 42 | 97% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 22 | 23:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT001 | 45 | 44 | 52 | 44 | 97% | 29.96 | 1014.4 | |||
| 22 | 22:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 46 | 45 | 96% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 22 | 21:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 47 | 96% | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 22 | 20:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 90% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 22 | 19:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 89% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 22 | 18:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 89% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 22 | 17:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 63 | 52 | 89% | 29.93 | 1013.3 | |||
| 22 | 16:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 78% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 22 | 15:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 65% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 22 | 14:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 63% | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 22 | 13:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 61 | 50 | 67% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 22 | 12:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 60 | 50 | 70% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 22 | 11:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 62 | 50 | 62 | 39 | 65% | 29.98 | 1014.8 | 0.01 | ||
| 22 | 10:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN026 | 58 | 51 | 78% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 22 | 09:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 83% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 22 | 08:53 | SE 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 48 | 100% | 30.01 | 1016.0 | 0.01 | 0.01 | |||
| 22 | 07:53 | Calm | 0.15 | Fog | OVC002 | 41 | 41 | 100% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 39 | 39 | 100% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 0.25 | Fog | BKN001 OVC014 | 39 | 39 | 46 | 39 | 100% | 29.97 | 1014.8 | |||
| 22 | 04:53 | Calm | 0.50 | Fog | VV001 | 40 | 40 | 100% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 41 | 40 | 96% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW001 | 41 | 41 | 100% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 22 | 01:53 | SE 3 | 1.25 | Fog/Mist | FEW001 | 44 | 43 | 96% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 22 | 00:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 21 | 23:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 46 | 57 | 46 | 97% | 30.00 | 1015.6 | |||
| 21 | 22:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 46 | 97% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 47 | 96% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 93% | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 21 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 92% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 21 | 18:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 54 | 49 | 83% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 21 | 17:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 57 | 49 | 63 | 57 | 74% | 29.97 | 1014.5 | |||
| 21 | 16:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 59 | 50 | 72% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 21 | 15:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 59 | 49 | 69% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 21 | 14:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC036 | 60 | 49 | 67% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 21 | 13:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN045 | 61 | 48 | 63% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 21 | 12:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 60 | 49 | 67% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 21 | 11:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 59 | 50 | 59 | 55 | 72% | 30.04 | 1017.0 | |||
| 21 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN030 BKN090 | 58 | 50 | 75% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 21 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC085 | 56 | 51 | 84% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 21 | 08:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 56 | 51 | 84% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 21 | 07:53 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC080 | 55 | 52 | 90% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 21 | 06:53 | SE 3 | 6.00 | Fog/Mist | SCT009 OVC046 | 55 | 53 | 93% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN012 BKN017 OVC036 | 55 | 53 | 56 | 55 | 93% | 30.03 | 1016.6 | |||
| 21 | 04:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC029 | 55 | 53 | 93% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 21 | 03:53 | SE 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN010 BKN015 OVC021 | 55 | 53 | 93% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 21 | 02:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT013 BKN036 OVC075 | 55 | 54 | 96% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 21 | 01:53 | E 7 | 5.00 | Fog/Mist | SCT006 OVC029 | 55 | 54 | 96% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 21 | 00:53 | E 6 | 6.00 | Fog/Mist | BKN010 OVC014 | 56 | 54 | 93% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 20 | 23:53 | E 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 56 | 55 | 58 | 56 | 97% | 30.06 | 1017.6 | 0.01 | ||
| 20 | 22:53 | E 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 57 | 55 | 93% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 20 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC006 | 56 | 54 | 93% | 30.07 | 1017.9 | 0.01 | ||||
| 20 | 20:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC022 | 56 | 52 | 87% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 20 | 19:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC035 | 57 | 52 | 83% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 20 | 18:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC034 | 57 | 50 | 78% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 20 | 17:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC029 | 58 | 49 | 59 | 55 | 72% | 30.06 | 1017.6 | |||
| 20 | 16:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 58 | 50 | 75% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 20 | 15:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 58 | 49 | 72% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 20 | 14:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 58 | 48 | 70% | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 20 | 13:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 57 | 47 | 69% | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 20 | 12:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 57 | 46 | 67% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 20 | 11:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 55 | 46 | 60 | 53 | 72% | 30.11 | 1019.1 | |||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|