| www.srh.noaa.gov |
| Chicago / West Chicago, Dupage Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 04 | 12:52 | S 5 | 7.00 | Light Rain | OVC021 | 69 | 63 | 69 | 65 | 81% | 30.01 | 1015.8 | |||
| 04 | 11:52 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 69 | 60 | 73% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 04 | 10:52 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 58 | 70% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 04 | 09:52 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | CLR | 68 | 58 | 70% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 04 | 08:52 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 67 | 58 | 73% | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 04 | 07:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 71% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 04 | 06:52 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 65 | 61 | 78% | 30.05 | 1017.0 | |||
| 04 | 05:52 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 78% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 04 | 04:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 73% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 04 | 03:52 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 78% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 04 | 02:52 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 61 | 56 | 84% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 04 | 01:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 75% | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 04 | 00:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 77 | 65 | 73% | 30.07 | 1017.8 | |||
| 03 | 23:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 70% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 03 | 22:52 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 68% | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 03 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 57 | 66% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 03 | 20:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 64% | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 03 | 19:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 58 | 61% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 03 | 18:52 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 76 | 58 | 82 | 76 | 54% | 30.08 | 1018.1 | |||
| 03 | 17:52 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 57 | 48% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 03 | 16:52 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 80 | 58 | 47% | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 03 | 15:52 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 80 | 57 | 45% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 03 | 14:52 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW049 SCT060 | 80 | 58 | 47% | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 03 | 13:52 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT055 | 79 | 58 | 49% | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 03 | 12:52 | W 8 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC050 | 77 | 58 | 78 | 66 | 52% | 30.11 | 1019.0 | |||
| 03 | 11:52 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC050 | 77 | 58 | 52% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 03 | 10:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC048 | 75 | 57 | 54% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 03 | 09:52 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT045 | 74 | 58 | 57% | 30.11 | 1019.1 | |||||
| 03 | 08:52 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 73 | 59 | 62% | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 03 | 07:52 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 70 | 59 | 68% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 03 | 06:52 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 66 | 58 | 67 | 65 | 75% | 30.09 | 1018.5 | |||
| 03 | 05:52 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 65 | 57 | 76% | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 03 | 04:52 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 66 | 57 | 73% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 03 | 03:52 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 66 | 57 | 73% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 03 | 02:52 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 66 | 57 | 73% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 03 | 01:52 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 66 | 57 | 73% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 03 | 00:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 73 | 61 | 73% | 30.05 | 1017.2 | |||
| 02 | 23:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 78% | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 02 | 22:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 78% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 02 | 21:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 73% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 02 | 20:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 66% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 02 | 19:52 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 59% | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 02 | 18:52 | W 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 73 | 56 | 74 | 70 | 55% | 30.01 | 1015.8 | |||
| 02 | 17:52 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN047 | 73 | 56 | 55% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 02 | 16:52 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 73 | 56 | 55% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 02 | 15:52 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 73 | 56 | 55% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 02 | 14:52 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 73 | 56 | 55% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 02 | 13:52 | W 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 74 | 56 | 54% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 02 | 12:52 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 70 | 56 | 72 | 61 | 61% | 29.99 | 1015.2 | |||
| 02 | 11:52 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 71 | 56 | 59% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 02 | 10:52 | NW 13 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN034 OVC055 | 71 | 55 | 57% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 02 | 09:52 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT060 | 68 | 55 | 63% | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 02 | 08:52 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 66 | 56 | 70% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 02 | 07:52 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 64 | 55 | 73% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 02 | 06:52 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 61 | 54 | 61 | 58 | 78% | 29.94 | 1013.5 | |||
| 02 | 05:52 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 60 | 54 | 80% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 02 | 04:52 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 59 | 54 | 83% | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 02 | 03:52 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 58 | 53 | 84% | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 02 | 02:52 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 59 | 54 | 83% | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 02 | 01:52 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC055 | 59 | 54 | 83% | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 02 | 00:52 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 59 | 53 | 65 | 59 | 81% | 29.87 | 1011.1 | |||
| 01 | 23:52 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 59 | 53 | 81% | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 01 | 22:52 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 61 | 53 | 75% | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 01 | 21:52 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 64 | 53 | 68% | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 01 | 20:52 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 64 | 52 | 65% | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 01 | 19:52 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 64 | 52 | 65% | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 01 | 18:52 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 65 | 52 | 67 | 63 | 63% | 29.83 | 1009.7 | |||
| 01 | 17:52 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC034 | 66 | 53 | 63% | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 01 | 16:52 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC038 | 66 | 52 | 61% | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 01 | 15:52 | W 15 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 65 | 51 | 61% | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 01 | 14:52 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 65 | 51 | 61% | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 01 | 13:52 | NW 16 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC034 | 64 | 52 | 65% | 29.79 | 1008.4 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|