| www.srh.noaa.gov |
| The Dalles Muni |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 40 | 34 | 79% | 30.36 | 1028.3 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 41 | 35 | 79% | 30.35 | 1028.0 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 43 | 35 | 44 | 39 | 74% | 30.34 | 1027.6 | |||
| 23 | 02:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 43 | 36 | 76% | 30.32 | 1026.9 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 44 | 36 | 73% | 30.31 | 1026.6 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 79% | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 22 | 22:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 41 | 37 | 86% | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 22 | 21:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 42 | 35 | 46 | 39 | 76% | 30.25 | 1024.6 | 0.02 | ||
| 22 | 20:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 79% | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 22 | 19:53 | NW 9 | 10.00 | Light Rain | BKN040 OVC050 | 42 | 37 | 82% | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 22 | 18:53 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 43 | 36 | 76% | 30.19 | 1022.4 | 0.01 | 0.02 | |||
| 22 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Light Rain | BKN037 BKN045 BKN060 | 45 | 35 | 68% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 22 | 16:53 | SW 8 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN060 BKN100 | 45 | 34 | 66% | 30.10 | 1019.5 | 0.01 | ||||
| 22 | 15:53 | W 30 G 40 | 5.00 | Light Rain and Windy | SCT030 OVC049 | 43 | 36 | 52 | 43 | 76% | 30.07 | 1018.4 | 0.01 | 0.02 | |
| 22 | 14:53 | W 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 51 | 32 | 48% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 13:53 | W 21 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN060 | 50 | 32 | 50% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 22 | 12:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN049 BKN060 | 52 | 37 | 57% | 29.91 | 1012.9 | 0.01 | ||||
| 22 | 11:53 | NW 13 | 10.00 | Light Rain | BKN040 BKN048 OVC060 | 47 | 38 | 71% | 29.86 | 1011.4 | |||||
| 22 | 10:53 | NW 7 G 24 | 10.00 | Light Rain | OVC042 | 46 | 38 | 73% | 29.82 | 1010.0 | 0.01 | ||||
| 22 | 09:53 | NW 14 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC060 | 46 | 38 | 47 | 41 | 73% | 29.76 | 1007.9 | 0.04 | ||
| 22 | 08:53 | W 16 G 37 | 9.00 | Light Rain | BKN034 BKN049 | 44 | 38 | 79% | 29.72 | 1006.5 | 0.01 | ||||
| 22 | 07:53 | W 28 G 40 | 10.00 | Light Rain and Windy | BKN046 | 47 | 36 | 66% | 29.65 | 1004.3 | |||||
| 22 | 06:53 | W 14 G 21 | 10.00 | Light Rain | FEW042 OVC050 | 46 | 38 | 73% | 29.61 | 1002.9 | 0.01 | 0.03 | |||
| 22 | 05:53 | W 18 G 32 | 10.00 | Light Rain | OVC041 | 46 | 36 | 68% | 29.58 | 1001.6 | 0.02 | ||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC047 | 43 | 38 | 82% | 29.54 | 1000.5 | |||||
| 22 | 03:53 | E 8 | 10.00 | Light Rain | BKN055 OVC080 | 42 | 37 | 43 | 39 | 82% | 29.52 | 999.7 | 0.15 | ||
| 22 | 02:53 | SE 9 | 10.00 | Light Rain | FEW030 BKN050 OVC065 | 43 | 38 | 82% | 29.54 | 1000.5 | 0.04 | ||||
| 22 | 01:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN043 OVC100 | 42 | 39 | 89% | 29.54 | 1000.4 | |||||
| 22 | 00:53 | E 9 | 10.00 | Light Rain | BKN026 OVC036 | 43 | 38 | 82% | 29.60 | 1002.3 | 0.07 | 0.11 | |||
| 21 | 23:53 | E 8 | 10.00 | Light Rain | BKN032 BKN045 OVC055 | 40 | 37 | 89% | 29.66 | 1004.6 | 0.04 | ||||
| 21 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Light Rain | SCT044 OVC055 | 40 | 36 | 86% | 29.72 | 1006.6 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 40 | 36 | 44 | 40 | 86% | 29.77 | 1008.1 | |||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 40 | 36 | 86% | 29.81 | 1009.8 | |||||
| 21 | 19:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 41 | 36 | 82% | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 21 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 42 | 36 | 79% | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 21 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 41 | 37 | 86% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 21 | 16:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 21 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 46 | 42 | 79% | 29.97 | 1015.1 | |||
| 21 | 14:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 45 | 35 | 68% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 21 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 45 | 36 | 71% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 21 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 44 | 36 | 73% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 21 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 43 | 36 | 76% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 21 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 42 | 36 | 79% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 21 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 42 | 35 | 42 | 34 | 76% | 30.08 | 1018.8 | |||
| 21 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN065 BKN075 OVC095 | 39 | 35 | 86% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 21 | 07:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | FEW040 BKN075 OVC090 | 35 | 33 | 93% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 21 | 06:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN075 OVC090 | 35 | 32 | 89% | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC060 | 35 | 32 | 89% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 21 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT048 BKN060 OVC090 | 35 | 32 | 89% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 38 | 32 | 43 | 35 | 79% | 30.02 | 1016.6 | 0.02 | ||
| 21 | 02:53 | W 12 | 10.00 | Light Rain | FEW016 BKN021 BKN027 | 39 | 33 | 79% | 30.01 | 1016.3 | 0.02 | ||||
| 21 | 01:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 41 | 32 | 70% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 21 | 00:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | SCT032 BKN045 OVC055 | 42 | 33 | 71% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 20 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT045 SCT060 | 42 | 35 | 76% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 20 | 22:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT060 | 41 | 34 | 76% | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 20 | 21:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 47 | 42 | 79% | 29.83 | 1010.4 | |||
| 20 | 20:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW049 BKN090 | 43 | 35 | 74% | 29.80 | 1009.3 | |||||
| 20 | 19:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | FEW040 BKN055 OVC070 | 44 | 36 | 73% | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 20 | 18:53 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 45 | 38 | 77% | 29.72 | 1006.7 | |||||
| 20 | 17:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 29.68 | 1005.1 | |||||
| 20 | 16:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 68% | 29.65 | 1004.2 | |||||
| 20 | 15:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 49 | 46 | 66% | 29.62 | 1003.1 | 0.01 | ||
| 20 | 14:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC100 | 47 | 37 | 69% | 29.59 | 1002.1 | |||||
| 20 | 13:53 | NW 17 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 47 | 37 | 69% | 29.55 | 1000.9 | |||||
| 20 | 12:53 | NW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 49 | 38 | 66% | 29.53 | 1000.0 | 0.01 | 0.01 | |||
| 20 | 11:53 | NW 14 | 10.00 | Light Rain | OVC044 | 48 | 40 | 74% | 29.53 | 1000.2 | |||||
| 20 | 10:53 | NW 8 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN060 | 49 | 40 | 71% | 29.53 | 1000.2 | |||||
| 20 | 09:53 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 47 | 40 | 48 | 39 | 77% | 29.53 | 1000.2 | |||
| 20 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 45 | 40 | 83% | 29.55 | 1000.7 | |||||
| 20 | 07:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 42 | 39 | 89% | 29.56 | 1001.1 | |||||
| 20 | 06:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 40 | 37 | 89% | 29.56 | 1001.2 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|