| www.srh.noaa.gov |
| Dillon Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 08 | 01:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 12 | 49% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 08 | 00:53 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 13 | 55% | 29.94 | 1014.7 | |||||
| 07 | 23:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 14 | 49% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 07 | 22:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 15 | 38 | 29 | 54% | 29.91 | 1013.6 | |||
| 07 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 14 | 49% | 29.91 | 1013.7 | |||||
| 07 | 20:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 14 | 47% | 29.91 | 1015.0 | |||||
| 07 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 13 | 40% | 29.90 | 1014.2 | |||||
| 07 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 36 | 13 | 39% | 29.90 | 1013.8 | |||||
| 07 | 17:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 36 | 14 | 40% | 29.89 | 1014.5 | |||||
| 07 | 16:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 38 | 13 | 48 | 38 | 36% | 29.88 | 1012.7 | |||
| 07 | 15:53 | SW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 45 | 12 | 26% | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 07 | 14:53 | W 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 10 | 23% | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 07 | 13:53 | SW 22 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN080 | 47 | 10 | 22% | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 07 | 12:53 | SW 15 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 47 | 12 | 24% | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 07 | 11:53 | W 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 46 | 11 | 24% | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 07 | 10:53 | W 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 14 | 45 | 26 | 30% | 29.91 | 1013.0 | |||
| 07 | 09:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 41 | 17 | 38% | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 07 | 08:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 32 | 17 | 54% | 29.92 | 1015.0 | |||||
| 07 | 07:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 31 | 16 | 54% | 29.91 | 1014.2 | |||||
| 07 | 06:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 31 | 16 | 54% | 29.90 | 1013.9 | |||||
| 07 | 05:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 66% | 29.90 | 1014.4 | |||||
| 07 | 04:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 16 | 34 | 26 | 49% | 29.90 | 1012.7 | |||
| 07 | 03:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 18 | 54% | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 07 | 02:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 61% | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 07 | 01:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 17 | 56% | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 07 | 00:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 61% | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 06 | 23:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 56% | 29.89 | 1010.9 | |||||
| 06 | 22:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 43 | 32 | 56% | 29.88 | 1010.8 | |||
| 06 | 21:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 19 | 52% | 29.89 | 1010.6 | |||||
| 06 | 18:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 22 | 54% | 29.87 | 1010.8 | |||||
| 06 | 17:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 67% | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 06 | 16:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 43 | 28 | 57 | 41 | 56% | 29.84 | 1009.3 | 0.01 | ||
| 06 | 15:53 | SW 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 47 | 27 | 46% | 29.83 | 1008.8 | |||||
| 06 | 14:53 | W 10 | 10.00 | Light Rain | SCT039 SCT050 BKN070 | 48 | 34 | 58% | 29.83 | 1008.2 | |||||
| 06 | 13:53 | SW 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 45 | 37 | 74% | 29.82 | 1008.5 | 0.01 | 0.01 | |||
| 06 | 12:53 | W 25 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN047 BKN060 | 46 | 30 | 54% | 29.82 | 1008.4 | |||||
| 06 | 11:53 | SW 23 G 41 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT070 BKN085 | 56 | 23 | 28% | 29.76 | 1004.2 | |||||
| 06 | 10:53 | SW 33 G 40 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT085 | 55 | 22 | 57 | 42 | 28% | 29.73 | 1004.2 | |||
| 06 | 09:53 | SW 18 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 33% | 29.72 | 1003.8 | |||||
| 06 | 08:53 | SW 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 23 | 33% | 29.72 | 1003.2 | |||||
| 06 | 07:53 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT120 | 48 | 19 | 32% | 29.71 | 1003.1 | |||||
| 06 | 06:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 46 | 19 | 34% | 29.70 | 1002.6 | |||||
| 06 | 05:53 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 43 | 18 | 37% | 29.70 | 1003.0 | |||||
| 06 | 04:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 17 | 51 | 40 | 33% | 29.68 | 1002.0 | |||
| 06 | 03:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 17 | 35% | 29.69 | 1001.8 | |||||
| 06 | 02:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 18 | 35% | 29.70 | 1002.1 | |||||
| 06 | 01:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 18 | 38% | 29.71 | 1002.8 | |||||
| 06 | 00:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 19 | 41% | 29.73 | 1003.8 | |||||
| 05 | 23:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 17 | 26% | 29.75 | 1003.9 | |||||
| 05 | 22:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 20 | 59 | 42 | 40% | 29.78 | 1006.3 | |||
| 05 | 18:53 | S 23 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 57 | 17 | 21% | 29.81 | 1007.2 | |||||
| 05 | 17:53 | S 25 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 57 | 17 | 21% | 29.82 | 1007.5 | |||||
| 05 | 16:53 | S 24 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 17 | 66 | 54 | 19% | 29.83 | 1007.8 | |||
| 05 | 15:53 | S 20 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 15 | 15% | 29.84 | 1007.7 | |||||
| 05 | 14:53 | S 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 16 | 16% | 29.87 | 1008.6 | |||||
| 05 | 13:53 | S 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 16 | 15% | 29.89 | 1009.1 | |||||
| 05 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 20 | 20% | 29.92 | 1010.8 | |||||
| 05 | 11:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 22 | 26% | 29.97 | 1012.7 | |||||
| 05 | 10:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 24 | 54 | 36 | 32% | 30.00 | 1014.3 | |||
| 05 | 09:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 23 | 35% | 30.02 | 1015.3 | |||||
| 05 | 08:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 45% | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 05 | 07:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 22 | 54% | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 05 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 22 | 52% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 05 | 05:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 22 | 52% | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 05 | 04:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 22 | 42 | 34 | 54% | 30.05 | 1016.7 | |||
| 05 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 22 | 54% | 30.05 | 1016.0 | |||||
| 05 | 02:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 21 | 51% | 30.07 | 1016.5 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|