| www.srh.noaa.gov |
| Chautauqua County / Dunkirk Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 08 | 03:53 | SW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 89% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 08 | 02:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 80% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 08 | 01:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 49 | 72% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 08 | 00:53 | W 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 47 | 62 | 59 | 62% | 30.04 | 1017.0 | |||
| 07 | 23:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 47 | 58% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 07 | 22:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 56% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 07 | 21:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 43 | 53% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 07 | 20:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 42 | 50% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 07 | 19:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 60 | 41 | 50% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 07 | 18:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 40 | 67 | 61 | 44% | 29.92 | 1013.2 | |||
| 07 | 17:53 | SW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 41 | 46% | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 07 | 16:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 43% | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 07 | 15:53 | SW 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 42 | 42% | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 07 | 14:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 42 | 47% | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 07 | 13:53 | SW 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 39 | 39% | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 07 | 12:53 | SW 15 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 65 | 38 | 65 | 45 | 37% | 29.87 | 1011.6 | |||
| 07 | 11:53 | S 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 32 | 34% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 07 | 10:53 | S 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 30 | 33% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 07 | 09:53 | S 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 55 | 29 | 37% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 07 | 08:53 | W 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 28 | 41% | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 07 | 07:53 | SW 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 47 | 28 | 48% | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 07 | 06:53 | SW 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN090 | 46 | 27 | 48 | 42 | 47% | 30.04 | 1017.8 | |||
| 07 | 05:53 | SW 17 G 24 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC095 | 47 | 27 | 46% | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 07 | 04:53 | S 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 45 | 27 | 49% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 07 | 03:53 | S 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 44 | 27 | 51% | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 07 | 02:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 44 | 27 | 51% | 30.13 | 1020.9 | |||||
| 07 | 01:53 | S 13 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 44 | 26 | 49% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 07 | 00:53 | S 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 42 | 26 | 42 | 29 | 53% | 30.16 | 1021.7 | |||
| 06 | 23:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 26 | 55% | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 06 | 22:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 26 | 58% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 06 | 21:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 26 | 60% | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 06 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 82% | 30.21 | 1023.8 | |||||
| 06 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 82% | 30.23 | 1024.5 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 43 | 31 | 82% | 30.25 | 1025.2 | |||
| 06 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 82% | 30.26 | 1025.4 | |||||
| 06 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 26 | 58% | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 06 | 15:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 25 | 51% | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 06 | 14:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 27 | 55% | 30.30 | 1026.8 | |||||
| 06 | 13:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 42 | 28 | 58% | 30.32 | 1027.2 | |||||
| 06 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 42 | 29 | 42 | 37 | 60% | 30.34 | 1028.1 | |||
| 06 | 11:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 39 | 27 | 62% | 30.37 | 1029.0 | |||||
| 06 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 39 | 26 | 60% | 30.38 | 1029.4 | |||||
| 06 | 09:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 38 | 26 | 62% | 30.39 | 1029.5 | |||||
| 06 | 08:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 37 | 25 | 62% | 30.37 | 1029.1 | |||||
| 06 | 07:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 37 | 25 | 62% | 30.36 | 1028.8 | |||||
| 06 | 06:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 37 | 24 | 38 | 37 | 59% | 30.34 | 1028.2 | |||
| 06 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 37 | 23 | 57% | 30.33 | 1027.6 | |||||
| 06 | 04:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 23 | 57% | 30.32 | 1027.2 | |||||
| 06 | 03:53 | N 17 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT035 OVC046 | 37 | 24 | 59% | 30.30 | 1026.7 | |||||
| 06 | 02:53 | N 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN050 | 37 | 25 | 62% | 30.28 | 1026.2 | |||||
| 06 | 01:53 | NW 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT055 | 37 | 27 | 67% | 30.26 | 1025.3 | |||||
| 06 | 00:53 | NW 15 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN060 | 38 | 26 | 42 | 38 | 62% | 30.25 | 1025.0 | |||
| 05 | 23:53 | NW 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 SCT042 BKN070 | 39 | 27 | 62% | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 05 | 22:53 | NW 15 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW029 SCT046 OVC075 | 39 | 28 | 65% | 30.23 | 1024.1 | |||||
| 05 | 21:53 | NW 13 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT026 SCT035 OVC070 | 40 | 31 | 70% | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 05 | 20:53 | NW 18 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN060 OVC075 | 41 | 30 | 65% | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 05 | 19:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN032 OVC055 | 41 | 31 | 67% | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 05 | 18:53 | NW 13 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW037 BKN060 OVC090 | 42 | 30 | 46 | 39 | 62% | 30.17 | 1022.2 | 0.04 | ||
| 05 | 17:53 | NW 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN065 BKN095 | 43 | 30 | 60% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 05 | 16:53 | NW 15 G 31 | 10.00 | Overcast | FEW043 SCT060 OVC075 | 43 | 27 | 53% | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 05 | 15:53 | W 18 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT050 BKN065 | 44 | 31 | 60% | 30.11 | 1020.0 | 0.04 | ||||
| 05 | 14:53 | NW 26 G 40 | 8.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain and Windy | SCT016 BKN026 OVC036 | 39 | 34 | 82% | 30.11 | 1020.3 | 0.01 | ||||
| 05 | 13:53 | W 14 G 29 | 10.00 | Overcast | FEW036 BKN080 OVC095 | 46 | 33 | 61% | 30.08 | 1019.0 | 0.03 | ||||
| 05 | 12:53 | NW 21 G 31 | 4.00 | Heavy Rain Fog/Mist and Breezy | SCT016 BKN028 OVC060 | 40 | 36 | 46 | 39 | 86% | 30.08 | 1019.1 | 0.03 | 0.11 | |
| 05 | 11:53 | W 17 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN028 OVC049 | 44 | 36 | 73% | 30.07 | 1018.7 | 0.01 | ||||
| 05 | 10:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN021 OVC027 | 40 | 38 | 93% | 30.08 | 1019.3 | 0.01 | ||||
| 05 | 09:53 | S 12 | 8.00 | Light Rain | BKN020 BKN027 OVC031 | 39 | 36 | 89% | 30.09 | 1019.4 | 0.02 | 0.06 | |||
| 05 | 08:53 | SW 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC020 | 40 | 36 | 86% | 30.10 | 1019.7 | 0.04 | ||||
| 05 | 07:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 39 | 34 | 82% | 30.10 | 1020.0 | |||||
| 05 | 06:53 | S 7 | 9.00 | Light Rain | BKN024 OVC034 | 39 | 35 | 39 | 38 | 86% | 30.11 | 1020.1 | |||
| 05 | 05:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC055 | 39 | 34 | 82% | 30.11 | 1020.3 | |||||
| 05 | 04:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC048 | 39 | 34 | 82% | 30.13 | 1020.7 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|