| www.srh.noaa.gov |
| Dickinson Theodore Roosevelt Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 18 | 11:56 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 32 | 29.82 | 1011.1 | |||||
| 18 | 10:56 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 30 | 58 | 26 | 29.84 | 1011.8 | |||
| 18 | 09:56 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 30 | 29.86 | 1013.1 | |||||
| 18 | 08:56 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 29.88 | 1013.9 | |||||
| 18 | 07:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 29.90 | 1015.4 | |||||
| 18 | 06:56 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 29.91 | 1016.1 | |||||
| 18 | 05:56 | S 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 26 | 24 | 29.94 | 1016.9 | |||||
| 18 | 04:56 | S 20 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 26 | 25 | 29.97 | 1017.9 | |||
| 18 | 03:56 | S 26 G 32 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 26 | 23 | 29.99 | 1018.7 | |||||
| 18 | 02:56 | S 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 26 | 23 | 30.04 | 1020.3 | |||||
| 18 | 01:56 | S 24 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 26 | 22 | 30.08 | 1021.6 | |||||
| 18 | 00:56 | S 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 26 | 21 | 30.13 | 1023.5 | |||||
| 17 | 23:56 | S 22 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 26 | 21 | 30.17 | 1025.0 | |||||
| 17 | 22:56 | S 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 26 | 22 | 29 | 26 | 30.21 | 1026.4 | |||
| 17 | 21:56 | S 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 22 | 30.24 | 1027.2 | |||||
| 17 | 20:56 | S 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 27 | 21 | 30.27 | 1028.4 | |||||
| 17 | 19:56 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 21 | 30.28 | 1029.0 | |||||
| 17 | 18:56 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 22 | 30.31 | 1029.8 | |||||
| 17 | 17:56 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 28 | 23 | 30.33 | 1030.3 | |||||
| 17 | 16:56 | SE 15 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 29 | 23 | 30 | 28 | 30.34 | 1030.9 | |||
| 17 | 15:56 | SE 14 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC100 | 30 | 23 | 30.35 | 1031.0 | |||||
| 17 | 14:56 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC070 | 30 | 24 | 30.36 | 1031.2 | |||||
| 17 | 13:56 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 30 | 22 | 30.36 | 1031.2 | |||||
| 17 | 12:56 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 30 | 21 | 30.38 | 1032.2 | |||||
| 17 | 11:56 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 29 | 20 | 30.41 | 1033.2 | |||||
| 17 | 10:56 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN026 | 28 | 18 | 29 | 24 | 30.43 | 1033.8 | |||
| 17 | 09:56 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 27 | 18 | 30.43 | 1033.9 | |||||
| 17 | 08:56 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 26 | 18 | 30.43 | 1034.1 | |||||
| 17 | 07:56 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 25 | 19 | 30.43 | 1033.9 | |||||
| 17 | 06:56 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 24 | 19 | 30.41 | 1033.2 | |||||
| 17 | 05:56 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 25 | 20 | 30.40 | 1032.9 | |||||
| 17 | 04:56 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 25 | 22 | 28 | 25 | 30.39 | 1032.5 | |||
| 17 | 03:56 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW008 OVC020 | 26 | 22 | 30.38 | 1031.9 | |||||
| 17 | 02:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 28 | 21 | 30.36 | 1031.0 | |||||
| 17 | 01:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT018 OVC026 | 28 | 24 | 30.35 | 1030.7 | |||||
| 17 | 00:56 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 28 | 24 | 30.34 | 1030.3 | |||||
| 16 | 23:56 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 28 | 24 | 30.33 | 1029.8 | |||||
| 16 | 22:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 29 | 22 | 30 | 28 | 30.32 | 1029.4 | |||
| 16 | 21:56 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 29 | 21 | 30.30 | 1028.8 | |||||
| 16 | 20:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC110 | 28 | 21 | 30.27 | 1027.9 | |||||
| 16 | 19:56 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC110 | 29 | 21 | 30.26 | 1027.7 | |||||
| 16 | 18:56 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 29 | 21 | 30.25 | 1027.1 | |||||
| 16 | 17:56 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 30 | 21 | 30.24 | 1026.6 | |||||
| 16 | 16:56 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC085 | 30 | 23 | 35 | 30 | 30.22 | 1025.9 | |||
| 16 | 15:56 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 31 | 24 | 30.20 | 1025.2 | |||||
| 16 | 14:56 | N 13 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC085 | 32 | 25 | 30.18 | 1024.5 | |||||
| 16 | 13:56 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 34 | 24 | 30.16 | 1023.7 | |||||
| 16 | 12:56 | NW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN100 | 34 | 24 | 30.14 | 1023.0 | |||||
| 16 | 11:56 | NW 20 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC095 | 35 | 24 | 30.15 | 1023.0 | |||||
| 16 | 10:56 | NW 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 34 | 24 | 36 | 34 | 30.14 | 1022.9 | |||
| 16 | 09:56 | NW 17 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC024 | 34 | 28 | 30.14 | 1022.9 | |||||
| 16 | 08:56 | NW 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 35 | 28 | 30.10 | 1021.6 | |||||
| 16 | 07:56 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 35 | 29 | 30.09 | 1021.2 | |||||
| 16 | 06:56 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 35 | 29 | 30.08 | 1020.8 | |||||
| 16 | 05:56 | NW 16 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 36 | 30 | 30.05 | 1019.7 | |||||
| 16 | 04:56 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 36 | 30 | 38 | 36 | 30.04 | 1019.3 | |||
| 16 | 03:56 | NW 20 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 37 | 30 | 30.03 | 1018.9 | |||||
| 16 | 02:56 | NW 13 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 36 | 31 | 30.02 | 1018.3 | |||||
| 16 | 01:56 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 37 | 32 | 30.01 | 1018.0 | |||||
| 16 | 00:56 | W 15 | 10.00 | Overcast | SCT031 OVC080 | 38 | 32 | 30.00 | 1017.9 | |||||
| 15 | 23:56 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 38 | 32 | 29.99 | 1017.7 | |||||
| 15 | 22:56 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 38 | 31 | 39 | 35 | 29.99 | 1017.5 | |||
| 15 | 21:56 | NW 16 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 38 | 31 | 29.98 | 1017.3 | |||||
| 15 | 20:56 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 38 | 32 | 29.93 | 1016.0 | |||||
| 15 | 19:56 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 38 | 32 | 29.94 | 1016.4 | |||||
| 15 | 18:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 29.92 | 1016.2 | |||||
| 15 | 17:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 31 | 29.91 | 1015.9 | |||||
| 15 | 16:56 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 31 | 41 | 34 | 29.91 | 1015.9 | |||
| 15 | 15:56 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 29.91 | 1015.8 | |||||
| 15 | 14:56 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 40 | 29 | 29.93 | 1016.4 | |||||
| 15 | 13:56 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 38 | 26 | 29.95 | 1016.9 | |||||
| 15 | 12:56 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 36 | 25 | 29.98 | 1018.0 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|