| www.srh.noaa.gov |
| Dothan Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 02:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 24 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 71% | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 24 | 00:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 86 | 71 | 71% | 30.05 | 1017.2 | |||
| 23 | 23:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 61 | 64% | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 23 | 22:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 62% | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 23 | 21:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 54% | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 23 | 20:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 60 | 51% | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 23 | 19:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 60 | 47% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 23 | 18:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 58 | 92 | 86 | 39% | 30.00 | 1015.3 | |||
| 23 | 16:53 | NW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 57 | 33% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 23 | 13:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 56 | 32% | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 23 | 12:53 | NW 7 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 56 | 89 | 72 | 35% | 30.04 | 1016.5 | |||
| 23 | 08:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 65% | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 23 | 07:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 23 | 06:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 75 | 70 | 82% | 30.05 | 1017.0 | |||
| 23 | 05:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN095 | 71 | 67 | 87% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 23 | 04:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 71 | 69 | 94% | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 23 | 03:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT095 OVC120 | 72 | 69 | 91% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 23 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 72 | 69 | 91% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 23 | 01:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 74 | 69 | 85% | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 23 | 00:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 75 | 69 | 84 | 75 | 82% | 29.99 | 1014.9 | |||
| 22 | 23:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 75 | 68 | 79% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 22 | 22:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 76% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 22 | 21:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 66 | 67% | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 22 | 20:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 80 | 67 | 64% | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 22 | 19:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 82 | 66 | 58% | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 22 | 18:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 64 | 91 | 84 | 51% | 29.93 | 1012.9 | |||
| 22 | 17:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 64 | 48% | 29.92 | 1012.5 | |||||
| 22 | 16:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 88 | 62 | 42% | 29.92 | 1012.5 | |||||
| 22 | 15:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 89 | 61 | 39% | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 22 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 61 | 40% | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 22 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 60 | 39% | 30.00 | 1015.2 | |||||
| 22 | 12:53 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 86 | 63 | 88 | 69 | 46% | 30.01 | 1015.6 | |||
| 22 | 11:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 85 | 64 | 50% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 22 | 10:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 55% | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 22 | 09:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 67% | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 22 | 08:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 73 | 68 | 84% | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 22 | 07:53 | W 3 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 70 | 68 | 93% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 69 | 68 | 71 | 66 | 96% | 30.02 | 1016.0 | |||
| 22 | 05:53 | NW 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 69 | 66 | 90% | 30.02 | 1015.9 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 66 | 97% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 22 | 03:53 | SE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 93% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 90% | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 22 | 01:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 84% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 22 | 00:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 87 | 70 | 84% | 30.01 | 1015.6 | |||
| 21 | 23:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN060 | 74 | 66 | 76% | 30.02 | 1015.9 | |||||
| 21 | 22:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 21 | 21:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 62% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 21 | 20:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 58% | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 21 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 53% | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 21 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 61 | 91 | 86 | 42% | 29.93 | 1013.1 | |||
| 21 | 17:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 59 | 36% | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 21 | 16:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 60 | 37% | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 21 | 15:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 91 | 61 | 37% | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 21 | 14:53 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 90 | 62 | 39% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 21 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 63 | 42% | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 21 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 61 | 89 | 69 | 40% | 30.05 | 1016.7 | |||
| 21 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 61 | 42% | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 21 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 55% | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 21 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 80 | 68 | 67% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 21 | 08:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT005 | 76 | 70 | 82% | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | OVC001 | 71 | 70 | 96% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 69 | 69 | 73 | 68 | 100% | 30.06 | 1017.5 | |||
| 21 | 05:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 68 | 68 | 100% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 21 | 04:53 | W 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW003 | 69 | 67 | 93% | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 21 | 03:53 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 93% | 30.02 | 1015.9 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|