| www.srh.noaa.gov |
| Dodge City Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 17:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 100 | 62 | 29% | 29.84 | 1006.7 | |||||
| 09 | 16:52 | W 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 100 | 61 | 28% | 29.85 | 1006.7 | |||||
| 09 | 15:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 100 | 61 | 28% | 29.85 | 1007.0 | |||||
| 09 | 14:52 | S 8 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 60 | 28% | 29.86 | 1007.2 | |||||
| 09 | 13:52 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 65 | 36% | 29.87 | 1007.6 | |||||
| 09 | 12:52 | S 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 66 | 43% | 29.88 | 1008.0 | |||||
| 09 | 11:52 | S 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 66 | 51% | 29.88 | 1008.3 | |||||
| 09 | 07:52 | SE 20 G 29 | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 84% | 29.86 | 1007.6 | |||||
| 09 | 06:52 | SE 14 | 8.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 77 | 67 | 91% | 29.84 | 1007.0 | |||
| 09 | 05:52 | SE 13 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 90% | 29.84 | 1006.8 | |||||
| 09 | 04:52 | SE 14 | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 84% | 29.84 | 1006.8 | |||||
| 09 | 03:52 | SE 14 | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 84% | 29.84 | 1006.7 | |||||
| 09 | 02:52 | SE 16 G 24 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 79% | 29.83 | 1006.5 | |||||
| 09 | 01:52 | SE 14 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 76% | 29.84 | 1006.8 | |||||
| 09 | 00:52 | SE 14 | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 93 | 77 | 74% | 29.83 | 1006.5 | |||
| 08 | 23:52 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 69 | 72% | 29.83 | 1006.5 | |||||
| 08 | 22:52 | SE 10 | 9.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | 29.83 | 1006.5 | |||||
| 08 | 21:52 | E 14 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 69% | 29.81 | 1005.9 | |||||
| 08 | 20:52 | E 13 | 8.00 | Fair | CLR | 84 | 71 | 65% | 29.80 | 1005.6 | |||||
| 08 | 19:52 | E 18 G 25 | 9.00 | Fair | CLR | 89 | 69 | 52% | 29.80 | 1005.5 | |||||
| 08 | 18:52 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 68 | 94 | 90 | 44% | 29.80 | 1005.3 | |||
| 08 | 17:52 | SE 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 67 | 42% | 29.80 | 1005.4 | |||||
| 08 | 16:52 | S 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 66 | 41% | 29.81 | 1005.6 | |||||
| 08 | 15:52 | S 16 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 65 | 40% | 29.81 | 1005.7 | |||||
| 08 | 14:52 | S 13 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 66 | 43% | 29.83 | 1006.1 | |||||
| 08 | 13:52 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 65 | 41% | 29.84 | 1006.6 | |||||
| 08 | 12:52 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 63 | 90 | 68 | 41% | 29.84 | 1006.6 | 0.06 | ||
| 08 | 11:52 | SE 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 64 | 46% | 29.84 | 1007.0 | |||||
| 08 | 10:52 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 53% | 29.86 | 1007.7 | |||||
| 08 | 09:52 | SE 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 60% | 29.87 | 1008.1 | 0.06 | ||||
| 08 | 08:52 | SE 10 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 79% | 29.87 | 1008.1 | |||||
| 08 | 07:52 | NE 13 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW044 BKN095 | 69 | 65 | 87% | 29.88 | 1008.4 | 0.06 | ||||
| 08 | 06:52 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN110 | 70 | 62 | 79 | 67 | 76% | 29.88 | 1008.5 | 0.01 | 0.01 | |
| 08 | 05:52 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN110 | 71 | 65 | 81% | 29.90 | 1009.0 | |||||
| 08 | 04:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | 29.82 | 1006.3 | |||||
| 08 | 03:52 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 71% | 29.81 | 1005.8 | |||||
| 08 | 02:52 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 64% | 29.82 | 1006.2 | |||||
| 08 | 01:52 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 64% | 29.82 | 1006.2 | |||||
| 08 | 00:52 | S 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 89 | 73 | 60% | 29.82 | 1006.2 | |||
| 07 | 23:52 | S 9 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 71% | 29.89 | 1008.8 | |||||
| 07 | 22:52 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | 29.86 | 1008.0 | |||||
| 07 | 21:52 | SE 12 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 67% | 29.83 | 1007.0 | |||||
| 07 | 20:52 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 58% | 29.83 | 1006.8 | |||||
| 07 | 19:52 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 63 | 45% | 29.81 | 1006.2 | |||||
| 07 | 18:52 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 61 | 91 | 84 | 39% | 29.81 | 1006.1 | |||
| 07 | 15:52 | SE 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 60 | 35% | 29.84 | 1007.1 | |||||
| 07 | 14:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 59 | 36% | 29.85 | 1007.5 | |||||
| 07 | 13:52 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 60 | 40% | 29.87 | 1008.1 | |||||
| 07 | 12:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 61 | 85 | 66 | 45% | 29.88 | 1008.7 | |||
| 07 | 11:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 49% | 29.89 | 1009.2 | |||||
| 07 | 10:52 | S 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 62 | 56% | 29.89 | 1009.3 | |||||
| 07 | 09:52 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 62 | 64% | 29.90 | 1009.7 | |||||
| 07 | 08:52 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 66% | 29.91 | 1010.0 | |||||
| 07 | 07:52 | S 13 | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 73% | 29.92 | 1010.2 | |||||
| 07 | 06:52 | S 10 | 9.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 70 | 66 | 75% | 29.92 | 1010.3 | |||
| 07 | 05:52 | S 16 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 67 | 58 | 73% | 29.92 | 1010.2 | |||||
| 07 | 04:52 | S 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN100 | 68 | 57 | 68% | 29.95 | 1011.1 | |||||
| 07 | 03:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 75% | 29.99 | 1012.8 | |||||
| 07 | 02:52 | NE 13 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC065 | 67 | 58 | 73% | 30.01 | 1013.2 | |||||
| 07 | 01:52 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 67 | 58 | 73% | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 00:52 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT080 | 69 | 56 | 81 | 68 | 63% | 29.99 | NA | |||
| 06 | 23:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 65% | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 22:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 57 | 66% | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 21:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 58 | 66% | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 20:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 58 | 57% | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 19:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 58 | 52% | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 18:52 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 81 | 58 | 45% | 29.97 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|