| www.srh.noaa.gov |
| Washington DC, Reagan National Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 17:52 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 56 | 38 | 51% | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 21 | 16:52 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN250 | 56 | 39 | 53% | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 21 | 15:52 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 57 | 39 | 51% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 21 | 14:52 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN250 | 58 | 40 | 51% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 21 | 13:52 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN250 | 57 | 38 | 49% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 21 | 12:52 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN150 BKN250 | 59 | 39 | 59 | 45 | 48% | 30.15 | 1020.9 | |||
| 21 | 11:52 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN150 BKN250 | 56 | 39 | 53% | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 21 | 10:52 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT150 BKN250 | 52 | 40 | 64% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 21 | 09:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN150 BKN250 | 51 | 40 | 66% | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 21 | 08:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 49 | 38 | 66% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 21 | 07:52 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 39 | 77% | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 21 | 06:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN250 | 45 | 37 | 46 | 43 | 74% | 30.17 | 1021.5 | |||
| 21 | 05:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 44 | 38 | 79% | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 21 | 04:52 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 44 | 37 | 76% | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 21 | 03:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 45 | 37 | 74% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 21 | 02:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC250 | 44 | 37 | 76% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 21 | 01:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 45 | 37 | 74% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 21 | 00:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 54 | 46 | 68% | 30.16 | 1021.3 | |||
| 20 | 23:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 35 | 61% | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 20 | 22:52 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 35 | 59% | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 20 | 21:52 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 35 | 57% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 20 | 20:52 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 35 | 54% | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 20 | 19:52 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 52 | 36 | 55% | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 20 | 18:52 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 54 | 36 | 60 | 54 | 51% | 30.15 | 1021.0 | |||
| 20 | 17:52 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 55 | 36 | 49% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 20 | 16:52 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 55 | 36 | 49% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 20 | 15:52 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 58 | 37 | 46% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 20 | 14:52 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 59 | 37 | 44% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 20 | 13:52 | NW 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT250 | 59 | 38 | 46% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 20 | 12:52 | N 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 58 | 39 | 59 | 48 | 50% | 30.14 | 1020.5 | |||
| 20 | 11:52 | NW 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 57 | 39 | 51% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 20 | 10:52 | N 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 57 | 40 | 53% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 20 | 09:52 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 55 | 40 | 57% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 20 | 08:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 62% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 20 | 07:52 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 51 | 41 | 69% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 20 | 06:52 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 50 | 40 | 57 | 50 | 68% | 30.14 | 1020.5 | |||
| 20 | 05:52 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 66% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 20 | 04:52 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 75% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 20 | 03:52 | NW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 47 | 80% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 20 | 02:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 87% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 20 | 01:52 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT095 | 56 | 51 | 84% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 20 | 00:52 | NW 13 | 10.00 | Light Rain | OVC020 | 57 | 53 | 62 | 57 | 87% | 30.05 | 1017.5 | 0.01 | 0.55 | |
| 19 | 23:52 | NW 15 G 20 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT006 BKN013 OVC018CB | 59 | 56 | 90% | 30.05 | 1017.7 | 0.42 | ||||
| 19 | 22:52 | W 5 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | SCT003 BKN006CB OVC010 | 62 | 60 | 93% | 30.04 | 1017.0 | 0.09 | ||||
| 19 | 21:52 | SW 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT005 OVC008 | 62 | 59 | 90% | 30.04 | 1017.3 | 0.03 | ||||
| 19 | 20:52 | S 6 | 9.00 | Light Rain | FEW005 BKN010 OVC034 | 61 | 59 | 93% | 30.05 | 1017.7 | 0.03 | ||||
| 19 | 19:52 | S 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT004 OVC006 | 60 | 58 | 93% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 19 | 18:52 | S 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 61 | 59 | 61 | 58 | 93% | 30.08 | 1018.5 | 0.02 | ||
| 19 | 17:52 | S 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 61 | 58 | 90% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 19 | 16:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist Shallow Fog | OVC006 | 60 | 58 | 93% | 30.09 | 1019.0 | 0.01 | ||||
| 19 | 15:52 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC008 | 61 | 57 | 87% | 30.10 | 1019.3 | 0.01 | 0.01 | |||
| 19 | 14:52 | E 7 | 6.00 | Light Rain | BKN008 OVC015 | 61 | 56 | 84% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 19 | 13:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 60 | 56 | 86% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 19 | 12:52 | E 6 | 2.50 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC004 | 58 | 55 | 58 | 54 | 90% | 30.14 | 1020.8 | |||
| 19 | 11:52 | NE 5 | 2.50 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC004 | 57 | 55 | 93% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 19 | 10:52 | E 6 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC004 | 57 | 54 | 90% | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 19 | 09:52 | E 6 | 2.50 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC004 | 56 | 54 | 93% | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 19 | 08:52 | E 9 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC004 | 55 | 53 | 93% | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 19 | 07:52 | NE 9 | 2.50 | Fog/Mist | OVC004 | 55 | 52 | 90% | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 19 | 06:52 | NE 8 | 2.50 | Fog/Mist | OVC004 | 54 | 52 | 54 | 52 | 93% | 30.26 | 1024.8 | 0.01 | ||
| 19 | 05:52 | NE 8 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 54 | 51 | 90% | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 19 | 04:52 | NE 7 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 53 | 51 | 93% | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 19 | 03:52 | NE 9 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 53 | 51 | 93% | 30.27 | 1025.2 | 0.01 | ||||
| 19 | 02:52 | NE 10 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 53 | 50 | 89% | 30.28 | 1025.5 | 0.01 | ||||
| 19 | 01:52 | NE 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 53 | 49 | 86% | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 19 | 00:52 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 53 | 48 | 57 | 53 | 83% | 30.31 | 1026.4 | |||
| 18 | 23:52 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 54 | 48 | 80% | 30.33 | 1027.0 | |||||
| 18 | 22:52 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 55 | 47 | 74% | 30.33 | 1027.0 | |||||
| 18 | 21:52 | NE 10 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC038 | 55 | 47 | 74% | 30.33 | 1027.1 | |||||
| 18 | 20:52 | NE 9 | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN038 OVC050 | 56 | 47 | 72% | 30.33 | 1027.1 | |||||
| 18 | 19:52 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 57 | 47 | 69% | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 18 | 18:52 | E 9 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC038 | 57 | 47 | 58 | 56 | 69% | 30.34 | 1027.3 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|