| www.srh.noaa.gov |
| Cox Dayton International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 06:56 | W 14 | 3.00 | Light Snow Blowing Snow Fog/Mist | BKN042 OVC060 | 13 | 8 | 13 | 9 | 81% | 29.68 | 1006.5 | |||
| 10 | 05:56 | SW 14 | 2.50 | Light Snow Blowing Snow Fog/Mist | BKN029 OVC040 | 11 | 7 | 84% | 29.67 | 1006.4 | |||||
| 10 | 04:56 | SW 13 | 3.00 | Light Snow Blowing Snow Fog/Mist | BKN037 BKN049 OVC060 | 10 | 5 | 80% | 29.68 | 1006.4 | |||||
| 10 | 03:56 | SW 16 | 3.00 | Light Snow Blowing Snow Fog/Mist | BKN043 OVC060 | 10 | 4 | 76% | 29.68 | 1006.4 | |||||
| 10 | 02:56 | SW 16 | 2.50 | Light Snow Blowing Snow Fog/Mist | BKN040 OVC050 | 9 | 4 | 80% | 29.69 | 1006.9 | |||||
| 10 | 01:56 | SW 17 G 24 | 3.00 | Light Snow Blowing Snow Fog/Mist | SCT035 SCT046 OVC070 | 10 | 4 | 76% | 29.70 | 1007.2 | |||||
| 10 | 00:56 | SW 21 G 26 | 3.00 | Light Snow Blowing Snow Fog/Mist and Breezy | BKN045 OVC060 | 10 | 4 | 26 | 10 | 76% | 29.70 | 1007.4 | |||
| 09 | 23:56 | SW 20 | 2.50 | Light Snow Blowing Snow Fog/Mist | BKN041 BKN050 OVC060 | 11 | 6 | 81% | 29.71 | 1007.7 | |||||
| 09 | 22:56 | W 20 | 1.75 | Light Snow Blowing Snow Fog/Mist | BKN044 OVC065 | 12 | 6 | 77% | 29.71 | 1007.6 | |||||
| 09 | 21:56 | W 26 | 2.00 | Light Snow Blowing Snow Fog/Mist and Windy | BKN013 OVC021 | 15 | 9 | 77% | 29.70 | 1007.1 | |||||
| 09 | 20:56 | W 14 | 1.50 | Light Snow | FEW017 BKN033 OVC060 | 24 | 19 | 81% | 29.67 | 1005.8 | |||||
| 09 | 19:56 | W 15 | 7.00 | Overcast | SCT049 BKN060 OVC080 | 24 | 19 | 81% | 29.67 | 1006.0 | |||||
| 09 | 18:56 | W 18 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW023 SCT050 OVC075 | 26 | 21 | 29 | 26 | 81% | 29.66 | 1005.7 | 0.04 | ||
| 09 | 17:56 | W 18 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC015 | 26 | 22 | 84% | 29.67 | 1005.8 | |||||
| 09 | 16:56 | W 16 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC013 | 28 | 23 | 81% | 29.65 | 1005.4 | |||||
| 09 | 15:56 | W 7 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 BKN021 OVC039 | 29 | 25 | 85% | 29.64 | 1004.9 | 0.01 | 0.04 | |||
| 09 | 14:56 | W 5 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | FEW006 OVC015 | 29 | 26 | 89% | 29.66 | 1005.5 | 0.01 | ||||
| 09 | 13:56 | SE 3 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC009 | 28 | 26 | 92% | 29.67 | 1006.0 | 0.02 | ||||
| 09 | 12:56 | SE 7 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC011 | 27 | 25 | 27 | 22 | 92% | 29.70 | 1006.8 | 0.01 | 0.10 | |
| 09 | 11:56 | E 10 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC013 | 26 | 23 | 88% | 29.73 | 1008.1 | 0.01 | ||||
| 09 | 10:56 | SE 10 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC015 | 25 | 22 | 88% | 29.79 | 1010.0 | 0.01 | ||||
| 09 | 09:56 | E 13 | 0.50 | Snow Blowing Snow Fog/Mist | OVC015 | 24 | 21 | 88% | 29.82 | 1011.0 | 0.02 | 0.07 | |||
| 09 | 08:56 | E 12 | 0.50 | Snow Blowing Snow Freezing Fog | OVC017 | 23 | 20 | 88% | 29.84 | 1012.0 | 0.03 | ||||
| 09 | 07:56 | E 12 | 0.50 | Snow Blowing Snow Fog/Mist | BKN009 OVC017 | 23 | 19 | 85% | 29.86 | 1012.7 | 0.02 | ||||
| 09 | 06:56 | E 14 | 0.75 | Light Snow Blowing Snow Fog/Mist | OVC011 | 22 | 19 | 22 | 22 | 89% | 29.88 | 1013.2 | 0.02 | 0.12 | |
| 09 | 05:56 | E 13 | 0.75 | Light Snow Blowing Snow Fog/Mist | OVC011 | 22 | 18 | 85% | 29.91 | 1014.4 | 0.03 | ||||
| 09 | 04:56 | E 10 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC011 | 22 | 19 | 89% | 29.95 | 1015.7 | 0.02 | ||||
| 09 | 03:56 | E 10 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC015 | 22 | 18 | 85% | 29.98 | 1016.6 | 0.03 | 0.05 | |||
| 09 | 02:56 | E 12 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC015 | 22 | 18 | 85% | 30.02 | 1018.0 | 0.02 | ||||
| 09 | 01:56 | E 12 | 1.25 | Light Snow | OVC021 | 22 | 17 | 82% | 30.05 | 1019.0 | |||||
| 09 | 00:56 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC095 | 22 | 16 | 22 | 20 | 78% | 30.08 | 1020.1 | |||
| 08 | 23:56 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 22 | 16 | 78% | 30.07 | 1019.9 | |||||
| 08 | 22:56 | E 13 | 8.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 22 | 15 | 75% | 30.08 | 1020.2 | |||||
| 08 | 21:56 | E 10 | 8.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 21 | 14 | 74% | 30.11 | 1021.3 | |||||
| 08 | 20:56 | E 6 | 9.00 | Overcast | OVC090 | 20 | 14 | 78% | 30.13 | 1022.1 | |||||
| 08 | 19:56 | E 6 | 9.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 20 | 13 | 74% | 30.13 | 1022.4 | |||||
| 08 | 18:56 | E 7 | 9.00 | Overcast | OVC100 | 20 | 14 | 22 | 18 | 78% | 30.13 | 1022.3 | |||
| 08 | 17:56 | E 7 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC100 | 20 | 14 | 78% | 30.14 | 1022.9 | |||||
| 08 | 16:56 | E 9 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN100 | 20 | 13 | 74% | 30.14 | 1022.7 | |||||
| 08 | 15:56 | E 15 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT140 | 21 | 13 | 71% | 30.13 | 1022.3 | |||||
| 08 | 14:56 | E 9 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT200 | 22 | 14 | 71% | 30.16 | 1023.4 | |||||
| 08 | 13:56 | E 10 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW180 | 20 | 14 | 78% | 30.17 | 1023.4 | |||||
| 08 | 12:56 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT180 | 18 | 13 | 18 | -1 | 81% | 30.19 | 1024.3 | |||
| 08 | 11:56 | E 9 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 17 | 13 | 84% | 30.21 | 1025.0 | |||||
| 08 | 10:56 | E 8 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 16 | 11 | 80% | 30.23 | 1025.7 | |||||
| 08 | 09:56 | E 7 | 3.00 | Fog/Mist | SCT200 | 13 | 9 | 84% | 30.22 | 1025.4 | |||||
| 08 | 08:56 | SE 5 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 6 | 2 | 83% | 30.22 | 1025.7 | |||||
| 08 | 07:56 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | -0 | -4 | 83% | 30.21 | 1025.2 | |||||
| 08 | 06:56 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 1 | -3 | 8 | -2 | 83% | 30.19 | 1024.4 | |||
| 08 | 05:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | -2 | -5 | 87% | 30.17 | 1023.9 | |||||
| 08 | 04:56 | Calm | 3.00 | Patches Fog | CLR | -0 | -4 | 83% | 30.18 | 1024.0 | |||||
| 08 | 03:56 | NE 3 | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 2 | -0 | 91% | 30.17 | 1023.5 | |||||
| 08 | 02:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 3 | 1 | 91% | 30.17 | 1023.6 | |||||
| 08 | 01:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 6 | 3 | 87% | 30.16 | 1023.3 | |||||
| 08 | 00:56 | Calm | 7.00 | Shallow Fog | CLR | 7 | 3 | 19 | 4 | 84% | 30.16 | 1023.0 | |||
| 07 | 23:56 | Calm | 7.00 | Shallow Fog | CLR | 9 | 4 | 80% | 30.17 | 1023.3 | |||||
| 07 | 22:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 12 | 8 | 84% | 30.16 | 1023.2 | |||||
| 07 | 21:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 80% | 30.17 | 1023.4 | |||||
| 07 | 20:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 9 | 87% | 30.16 | 1023.3 | |||||
| 07 | 19:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 16 | 11 | 80% | 30.16 | 1023.0 | |||||
| 07 | 18:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 19 | 12 | 22 | 19 | 74% | 30.15 | 1022.7 | |||
| 07 | 17:56 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 20 | 12 | 71% | 30.14 | 1022.4 | |||||
| 07 | 16:56 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC100 | 21 | 13 | 71% | 30.13 | 1021.9 | |||||
| 07 | 15:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 21 | 13 | 71% | 30.14 | 1022.3 | |||||
| 07 | 14:56 | NW 6 | 9.00 | Light Snow | OVC020 | 21 | 14 | 74% | 30.13 | 1022.1 | |||||
| 07 | 13:56 | N 6 | 9.00 | Light Snow | OVC020 | 22 | 12 | 66% | 30.13 | 1022.2 | |||||
| 07 | 12:56 | N 7 | 9.00 | Light Snow | OVC020 | 21 | 12 | 21 | 11 | 68% | 30.15 | 1022.8 | |||
| 07 | 11:56 | N 5 | 5.00 | Light Snow | OVC020 | 20 | 14 | 78% | 30.17 | 1023.4 | |||||
| 07 | 10:56 | Calm | 4.00 | Light Snow | OVC016 | 17 | 12 | 80% | 30.17 | 1023.5 | |||||
| 07 | 09:56 | NW 3 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC016 | 15 | 11 | 84% | 30.16 | 1023.2 | |||||
| 07 | 08:56 | NW 5 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC016 | 13 | 9 | 84% | 30.16 | 1023.2 | |||||
| 07 | 07:56 | NW 3 | 7.00 | Overcast | OVC018 | 12 | 8 | 84% | 30.15 | 1022.8 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|