| www.srh.noaa.gov |
| Rochester, Skyhaven Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 10:51 | NE 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 47 | 45 | 93% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 25 | 09:51 | Vrbl 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 46 | 45 | 96% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 25 | 08:51 | N 7 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 45 | 45 | 100% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 25 | 07:51 | N 6 | 0.75 | Fog/Mist | OVC003 | 44 | 44 | 100% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 25 | 06:51 | N 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 44 | 43 | 46 | 43 | 96% | 30.12 | 1019.7 | |||
| 25 | 05:51 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 44 | 43 | 96% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 25 | 04:51 | N 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 44 | 43 | 96% | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 25 | 03:51 | N 9 | 3.00 | Fog/Mist | OVC007 | 44 | 43 | 96% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 25 | 02:51 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 45 | 42 | 90% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 25 | 01:51 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 46 | 41 | 83% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 25 | 00:51 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 45 | 40 | 47 | 43 | 83% | 30.13 | 1020.1 | |||
| 24 | 23:51 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 45 | 40 | 83% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 24 | 22:51 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 43 | 39 | 86% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 24 | 21:51 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 44 | 40 | 85% | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 24 | 20:51 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 45 | 40 | 83% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 24 | 19:51 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN050 BKN060 | 47 | 41 | 80% | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 24 | 18:51 | N 7 | 8.00 | Light Rain | BKN014 OVC042 | 47 | 42 | 50 | 47 | 83% | 30.18 | 1021.9 | |||
| 24 | 17:51 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 48 | 41 | 77% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 24 | 16:51 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT050 BKN060 | 48 | 41 | 77% | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 24 | 15:51 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW017 OVC055 | 50 | 42 | 74% | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 24 | 14:51 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW021 OVC050 | 50 | 42 | 74% | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 24 | 13:51 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW016 OVC046 | 50 | 42 | 74% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 24 | 12:51 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN027 OVC049 | 49 | 42 | 49 | 41 | 77% | 30.21 | 1023.0 | |||
| 24 | 11:51 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 47 | 41 | 80% | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 24 | 10:51 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 45 | 42 | 90% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 24 | 09:51 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 43 | 42 | 97% | 30.30 | 1026.1 | |||||
| 24 | 08:51 | N 9 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 42 | 41 | 96% | 30.30 | 1026.1 | |||||
| 24 | 07:51 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 42 | 41 | 96% | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 24 | 06:51 | N 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 41 | 41 | 42 | 41 | 100% | 30.29 | 1025.8 | 0.02 | ||
| 24 | 05:51 | N 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 41 | 40 | 96% | 30.30 | 1025.9 | 0.01 | ||||
| 24 | 04:51 | N 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 41 | 40 | 96% | 30.32 | 1026.5 | |||||
| 24 | 03:51 | N 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 41 | 40 | 96% | 30.32 | 1026.8 | 0.01 | 0.01 | |||
| 24 | 02:51 | N 7 | 7.00 | Light Rain | OVC005 | 41 | 40 | 96% | 30.33 | 1027.1 | |||||
| 24 | 01:51 | N 8 | 9.00 | Light Rain | OVC007 | 41 | 40 | 96% | 30.35 | 1027.8 | |||||
| 24 | 00:51 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 41 | 39 | 43 | 41 | 93% | 30.36 | 1028.0 | |||
| 23 | 23:51 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 41 | 39 | 93% | 30.37 | 1028.6 | |||||
| 23 | 22:51 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 41 | 39 | 93% | 30.40 | 1029.3 | |||||
| 23 | 21:51 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 41 | 38 | 89% | 30.41 | 1029.8 | |||||
| 23 | 20:51 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 42 | 37 | 82% | 30.43 | 1030.5 | |||||
| 23 | 19:51 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC031 | 42 | 36 | 79% | 30.44 | 1030.9 | |||||
| 23 | 18:51 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC029 | 43 | 36 | 46 | 43 | 76% | 30.45 | 1031.3 | |||
| 23 | 17:51 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC029 | 43 | 36 | 76% | 30.46 | 1031.5 | |||||
| 23 | 16:51 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 43 | 36 | 76% | 30.47 | 1031.7 | |||||
| 23 | 15:51 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 44 | 36 | 73% | 30.47 | 1031.8 | |||||
| 23 | 14:51 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 45 | 36 | 71% | 30.48 | 1032.1 | |||||
| 23 | 13:51 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 45 | 36 | 71% | 30.49 | 1032.5 | |||||
| 23 | 12:51 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 45 | 35 | 45 | 37 | 68% | 30.50 | 1032.7 | |||
| 23 | 11:51 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 44 | 35 | 71% | 30.51 | 1033.0 | |||||
| 23 | 10:51 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 43 | 34 | 71% | 30.52 | 1033.6 | |||||
| 23 | 09:51 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 41 | 33 | 73% | 30.55 | 1034.5 | |||||
| 23 | 08:51 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 39 | 33 | 79% | 30.55 | 1034.7 | |||||
| 23 | 07:51 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 38 | 33 | 83% | 30.56 | 1034.9 | |||||
| 23 | 06:51 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 37 | 33 | 37 | 34 | 86% | 30.54 | 1034.3 | |||
| 23 | 05:51 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 37 | 33 | 86% | 30.54 | 1034.1 | |||||
| 23 | 04:51 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 37 | 33 | 86% | 30.52 | 1033.6 | |||||
| 23 | 03:51 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 36 | 33 | 89% | 30.53 | 1033.7 | |||||
| 23 | 02:51 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 35 | 32 | 89% | 30.53 | 1033.7 | |||||
| 23 | 01:51 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 35 | 33 | 93% | 30.52 | 1033.6 | |||||
| 23 | 00:51 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 34 | 33 | 37 | 30 | 97% | 30.52 | 1033.4 | |||
| 22 | 23:51 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 33 | 32 | 96% | 30.51 | 1033.2 | |||||
| 22 | 22:51 | N 3 | 8.00 | Fair | CLR | 32 | 31 | 96% | 30.50 | 1033.0 | |||||
| 22 | 21:51 | NW 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 31 | 96% | 30.50 | 1032.7 | |||||
| 22 | 20:51 | NW 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 32 | 32 | 100% | 30.50 | 1032.7 | |||||
| 22 | 19:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 30.49 | 1032.4 | |||||
| 22 | 18:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 48 | 35 | 93% | 30.47 | 1031.9 | |||
| 22 | 17:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 82% | 30.45 | 1031.1 | |||||
| 22 | 16:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 83% | 30.43 | 1030.6 | |||||
| 22 | 15:51 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 35 | 74% | 30.41 | 1029.6 | |||||
| 22 | 14:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 35 | 66% | 30.38 | 1028.9 | |||||
| 22 | 13:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 35 | 61% | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 22 | 12:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 47 | 35 | 48 | 29 | 63% | 30.36 | 1028.0 | |||
| 22 | 11:51 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 48 | 36 | 63% | 30.36 | 1027.9 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|