| www.srh.noaa.gov |
| Covington / Cincinnati / Northern Kentucky |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 18 | 13:52 | NW 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 36 | 13 | 30.42 | 1031.0 | |||||
| 18 | 12:52 | NW 17 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 35 | 14 | 36 | 26 | 30.44 | 1031.7 | |||
| 18 | 11:52 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 34 | 17 | 30.45 | 1031.9 | |||||
| 18 | 10:52 | N 15 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 32 | 19 | 30.45 | 1031.9 | |||||
| 18 | 09:52 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 31 | 20 | 30.43 | 1031.2 | |||||
| 18 | 08:52 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 28 | 20 | 30.41 | 1030.5 | |||||
| 18 | 07:52 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN037 | 27 | 21 | 30.39 | 1029.8 | |||||
| 18 | 06:52 | NW 10 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC024 | 28 | 22 | 28 | 26 | 30.36 | 1028.9 | |||
| 18 | 05:52 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 27 | 21 | 30.35 | 1028.3 | |||||
| 18 | 04:52 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 28 | 22 | 30.32 | 1027.5 | |||||
| 18 | 03:52 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT080 | 27 | 21 | 30.30 | 1026.9 | |||||
| 18 | 02:52 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 27 | 20 | 30.29 | 1026.4 | |||||
| 18 | 01:52 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 26 | 19 | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 18 | 00:52 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 27 | 19 | 32 | 26 | 30.28 | 1026.0 | |||
| 17 | 23:52 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 27 | 19 | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 17 | 22:52 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 30 | 20 | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 17 | 21:52 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 30 | 20 | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 17 | 20:52 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 31 | 19 | 30.27 | 1025.8 | |||||
| 17 | 19:52 | W 13 | 9.00 | Light Snow | FEW040 OVC055 | 32 | 20 | 30.26 | 1025.4 | |||||
| 17 | 18:52 | NW 14 | 10.00 | Overcast | FEW037 OVC048 | 32 | 19 | 36 | 31 | 30.25 | 1024.9 | |||
| 17 | 17:52 | NW 17 G 23 | 8.00 | Overcast | FEW024 SCT032 OVC050 | 32 | 23 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 17 | 16:52 | NW 15 | 9.00 | Overcast | FEW024 SCT032 OVC050 | 33 | 24 | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 17 | 15:52 | NW 17 G 22 | 7.00 | Light Snow | BKN032 OVC045 | 35 | 23 | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 17 | 14:52 | W 15 | 10.00 | Overcast | BKN029 BKN037 OVC044 | 35 | 24 | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 17 | 13:52 | W 16 | 4.00 | Light Snow | FEW023 SCT028 OVC037 | 34 | 26 | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 17 | 12:52 | NW 18 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 36 | 23 | 39 | 34 | 30.19 | 1022.5 | |||
| 17 | 11:52 | NW 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN044 BKN055 | 38 | 27 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 17 | 10:52 | W 16 G 23 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN019 OVC028 | 35 | 31 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 17 | 09:52 | NW 12 | 6.00 | Fog/Mist | FEW010 BKN023 OVC038 | 35 | 33 | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 17 | 08:52 | W 9 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW010 SCT020 OVC030 | 35 | 32 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 17 | 07:52 | NW 17 | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC036 | 36 | 30 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 17 | 06:52 | NW 15 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC029 | 37 | 30 | 38 | 34 | 30.08 | 1019.1 | |||
| 17 | 05:52 | W 14 | 9.00 | Overcast | BKN022 OVC030 | 37 | 31 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 17 | 04:52 | W 13 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC060 | 37 | 30 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 17 | 03:52 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN055 | 36 | 28 | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 17 | 02:52 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 35 | 27 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 17 | 01:52 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 36 | 27 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 17 | 00:52 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC075 | 38 | 28 | 38 | 35 | 30.01 | 1016.7 | |||
| 16 | 23:52 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC080 | 37 | 28 | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 16 | 22:52 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC080 | 36 | 27 | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 16 | 21:52 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC075 | 37 | 27 | 30.05 | 1018.0 | |||||
| 16 | 20:52 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 37 | 26 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 16 | 19:52 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 35 | 25 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 16 | 18:52 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 37 | 25 | 38 | 36 | 30.05 | 1018.2 | |||
| 16 | 17:52 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 38 | 25 | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 16 | 16:52 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW040 BKN075 OVC095 | 38 | 24 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 16 | 15:52 | W 14 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC070 | 38 | 24 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 16 | 14:52 | SW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC080 | 38 | 24 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 16 | 13:52 | W 10 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC090 | 37 | 24 | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 16 | 12:52 | W 13 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC120 | 37 | 24 | 37 | 33 | 30.04 | 1017.5 | 0.01 | ||
| 16 | 11:52 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN040 BKN120 | 37 | 26 | 30.05 | 1018.1 | |||||
| 16 | 10:52 | W 16 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC040 | 35 | 26 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 16 | 09:52 | W 13 | 9.00 | Overcast | FEW025 OVC038 | 34 | 27 | 30.05 | 1017.9 | 0.01 | ||||
| 16 | 08:52 | W 14 G 20 | 7.00 | Light Snow | FEW025 OVC035 | 34 | 27 | 30.05 | 1018.0 | 0.01 | ||||
| 16 | 07:52 | W 12 | 9.00 | Light Snow | BKN025 BKN032 OVC042 | 33 | 29 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 16 | 06:52 | W 7 | 9.00 | Light Snow | BKN024 OVC034 | 34 | 29 | 37 | 34 | 30.02 | 1016.8 | |||
| 16 | 05:52 | W 16 | 9.00 | Light Snow | SCT024 OVC035 | 35 | 28 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 16 | 04:52 | W 10 | 4.00 | Light Snow | FEW025 OVC042 | 35 | 30 | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 16 | 03:52 | W 9 | 9.00 | Light Snow | FEW023 OVC042 | 35 | 30 | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 16 | 02:52 | W 14 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC041 | 36 | 30 | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 16 | 01:52 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 36 | 28 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 23:52 | W 13 | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN038 OVC060 | 37 | 30 | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 15 | 22:52 | W 17 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC030 | 38 | 31 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 15 | 21:52 | W 13 | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN030 OVC070 | 39 | 34 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 15 | 20:52 | W 14 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN031 OVC070 | 39 | 33 | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 15 | 19:52 | W 13 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN022 OVC060 | 40 | 36 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 15 | 18:52 | W 14 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN040 OVC047 | 40 | 37 | 40 | 38 | 29.87 | 1011.5 | 0.13 | ||
| 15 | 17:52 | W 13 | 8.00 | Light Rain | FEW009 BKN015 OVC025 | 40 | 37 | 29.84 | 1010.5 | 0.02 | ||||
| 15 | 16:52 | W 14 G 22 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN011 OVC019 | 40 | 37 | 29.81 | 1009.5 | 0.01 | ||||
| 15 | 15:52 | NW 14 | 10.00 | Light Rain | BKN013 OVC019 | 40 | 37 | 29.77 | 1008.2 | 0.03 | 0.10 | |||
| 15 | 14:52 | NW 16 | 7.00 | Light Rain | BKN013 OVC019 | 40 | 37 | 29.73 | 1006.8 | 0.04 | ||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|