| www.srh.noaa.gov |
| Cut Bank (awos) |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 04:56 | W 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 33 | 22 | 33 | 27 | 64% | 29.91 | 1015.4 | |||
| 23 | 03:56 | W 31 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 33 | 21 | 61% | 29.87 | 1013.9 | |||||
| 23 | 02:56 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 21 | 67% | 29.86 | 1013.5 | |||||
| 23 | 01:56 | W 20 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 64% | 29.85 | 1013.0 | |||||
| 23 | 00:56 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 69% | 29.83 | 1012.7 | |||||
| 22 | 23:56 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 29.82 | 1012.7 | |||||
| 22 | 22:56 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 35 | 22 | 66% | 29.80 | 1012.5 | |||
| 22 | 21:56 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 29.77 | 1011.5 | |||||
| 22 | 20:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 75% | 29.76 | 1011.9 | |||||
| 22 | 19:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 66% | 29.75 | 1010.8 | |||||
| 22 | 18:56 | W 16 | 10.00 | NA | NA | 32 | 21 | 64% | 29.73 | 1010.0 | |||||
| 22 | 17:56 | W 15 | 10.00 | NA | NA | 33 | 20 | 58% | 29.71 | 1009.1 | |||||
| 22 | 16:56 | W 16 | 10.00 | NA | NA | 35 | 21 | 39 | 26 | 57% | 29.69 | 1007.9 | |||
| 22 | 15:56 | W 18 G 24 | 10.00 | NA | NA | 35 | 20 | 54% | 29.67 | 1007.2 | |||||
| 22 | 14:56 | W 18 G 29 | 10.00 | NA | NA | 39 | 19 | 45% | 29.64 | 1006.1 | |||||
| 22 | 13:56 | W 18 | 10.00 | NA | NA | 37 | 18 | 46% | 29.62 | 1005.1 | |||||
| 22 | 12:56 | W 12 | 10.00 | NA | NA | 36 | 19 | 50% | 29.61 | 1005.3 | |||||
| 22 | 11:56 | SW 6 | 10.00 | NA | NA | 31 | 16 | 54% | 29.61 | 1005.6 | |||||
| 22 | 10:56 | SW 3 | 10.00 | NA | NA | 25 | 12 | 28 | 22 | 58% | 29.62 | 1006.3 | |||
| 22 | 09:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 58% | 29.60 | 1006.0 | |||||
| 22 | 08:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 57% | 29.59 | 1005.6 | |||||
| 22 | 07:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 10 | 55% | 29.62 | 1006.4 | |||||
| 22 | 06:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 11 | 57% | 29.63 | 1006.8 | |||||
| 22 | 05:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 58% | 29.65 | 1007.3 | |||||
| 22 | 04:56 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 13 | 30 | 26 | 53% | 29.67 | 1007.7 | |||
| 22 | 03:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 12 | 51% | 29.71 | 1008.6 | |||||
| 22 | 02:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 12 | 53% | 29.73 | 1009.3 | |||||
| 22 | 01:56 | SW 20 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 13 | 49% | 29.74 | 1009.3 | |||||
| 22 | 00:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 12 | 53% | 29.76 | 1010.3 | |||||
| 21 | 23:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 12 | 51% | 29.77 | 1010.4 | |||||
| 21 | 22:56 | SW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 12 | 32 | 27 | 51% | 29.77 | 1010.6 | |||
| 21 | 21:56 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 13 | 55% | 29.78 | 1011.0 | |||||
| 21 | 20:56 | SW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 14 | 54% | 29.80 | 1011.9 | |||||
| 21 | 19:56 | W 25 G 39 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 30 | 15 | 54% | 29.77 | 1010.9 | |||||
| 21 | 18:56 | W 26 G 33 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 31 | 14 | 49% | 29.75 | 1009.9 | |||||
| 21 | 17:56 | W 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 30 | 13 | 49% | 29.76 | 1010.3 | |||||
| 21 | 16:56 | W 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 32 | 14 | 40 | 32 | 47% | 29.75 | 1009.7 | |||
| 21 | 15:56 | W 25 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 36 | 14 | 40% | 29.72 | 1008.3 | |||||
| 21 | 14:56 | W 28 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 38 | 14 | 37% | 29.68 | 1006.3 | |||||
| 21 | 13:56 | W 26 G 38 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 40 | 14 | 35% | 29.66 | 1005.4 | |||||
| 21 | 12:56 | W 26 G 38 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 39 | 14 | 36% | 29.63 | 1004.3 | |||||
| 21 | 11:56 | W 29 G 39 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 39 | 16 | 39% | 29.61 | 1003.9 | |||||
| 21 | 10:56 | W 32 G 40 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 37 | 17 | 38 | 33 | 44% | 29.61 | 1003.9 | |||
| 21 | 09:56 | SW 36 G 46 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 38 | 18 | 44% | 29.58 | 1002.8 | |||||
| 21 | 08:56 | SW 32 G 38 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 35 | 18 | 50% | 29.55 | 1001.9 | |||||
| 21 | 07:56 | W 32 G 40 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 34 | 16 | 48% | 29.53 | 1001.2 | |||||
| 21 | 06:56 | W 32 G 46 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 36 | 16 | 44% | 29.47 | 998.7 | |||||
| 21 | 05:56 | W 31 G 44 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 36 | 21 | 55% | 29.43 | 997.5 | |||||
| 21 | 04:56 | W 31 G 40 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 37 | 23 | 43 | 37 | 57% | 29.40 | 996.3 | |||
| 21 | 03:56 | W 35 G 49 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 38 | 23 | 55% | 29.37 | 994.5 | |||||
| 21 | 02:56 | W 36 G 46 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 39 | 27 | 62% | 29.34 | 993.1 | |||||
| 21 | 01:56 | SW 25 G 37 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 39 | 27 | 62% | 29.35 | 993.6 | |||||
| 21 | 00:56 | W 30 G 40 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 43 | 20 | 40% | 29.34 | 993.1 | |||||
| 20 | 23:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 13 | 33% | 29.34 | 993.7 | |||||
| 20 | 22:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 14 | 48 | 40 | 35% | 29.34 | 994.2 | |||
| 20 | 21:56 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 13 | 33% | 29.36 | 994.8 | |||||
| 20 | 20:56 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 12 | 28% | 29.37 | 995.0 | |||||
| 20 | 19:56 | S 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 46 | 12 | 25% | 29.37 | 995.1 | |||||
| 20 | 18:56 | S 26 G 32 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 46 | 13 | 26% | 29.38 | 995.8 | |||||
| 20 | 17:56 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 13 | 26% | 29.42 | 996.7 | |||||
| 20 | 16:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 14 | 58 | 44 | 30% | 29.45 | 998.1 | |||
| 20 | 15:56 | SW 12 | 10.00 | NA | NA | 54 | 13 | 19% | 29.47 | 998.0 | |||||
| 20 | 14:56 | SW 13 G 18 | 10.00 | NA | NA | 56 | 15 | 20% | 29.50 | 999.2 | |||||
| 20 | 13:56 | Vrbl 3 | 10.00 | NA | NA | 54 | 18 | 24% | 29.53 | 1000.2 | |||||
| 20 | 12:56 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 18 | 25% | 29.56 | 1001.1 | |||||
| 20 | 11:56 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 20 | 30% | 29.59 | 1002.5 | |||||
| 20 | 10:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 21 | 44 | 36 | 40% | 29.63 | 1004.1 | |||
| 20 | 09:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 20 | 41% | 29.66 | 1004.9 | |||||
| 20 | 08:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 19 | 43% | 29.67 | 1005.9 | |||||
| 20 | 07:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 19 | 46% | 29.68 | 1006.4 | |||||
| 20 | 06:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 20 | 52% | 29.70 | 1007.0 | |||||
| 20 | 05:56 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 20 | 50% | 29.73 | 1007.7 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|