| www.srh.noaa.gov |
| Crossville Memorial-Whitson Field Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 06:53 | N 9 | 9.00 | Overcast | BKN010 OVC016 | 52 | 48 | 59 | 51 | 86% | 30.20 | 1021.5 | 0.02 | ||
| 24 | 05:53 | N 12 G 18 | 8.00 | Overcast | BKN012 OVC017 | 52 | 48 | 86% | 30.16 | 1020.4 | |||||
| 24 | 04:53 | N 12 | 8.00 | Overcast | SCT008 BKN014 OVC021 | 53 | 50 | 89% | 30.13 | 1019.4 | |||||
| 24 | 03:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 SCT018 BKN025 | 56 | 53 | 90% | 30.11 | 1018.2 | 0.02 | ||||
| 24 | 02:53 | NW 7 | 8.00 | Overcast | SCT010 BKN021 OVC055 | 57 | 54 | 90% | 30.10 | 1017.8 | 0.02 | ||||
| 24 | 01:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN028 OVC070 | 59 | 53 | 81% | 30.09 | 1017.3 | |||||
| 24 | 00:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT038 SCT044 OVC060 | 59 | 52 | 65 | 59 | 78% | 30.08 | 1017.1 | |||
| 23 | 23:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC060 | 60 | 52 | 75% | 30.08 | 1017.1 | |||||
| 23 | 22:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 61 | 52 | 72% | 30.07 | 1016.8 | |||||
| 23 | 21:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 62 | 52 | 70% | 30.07 | 1016.8 | |||||
| 23 | 20:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | FEW022 SCT042 OVC050 | 63 | 53 | 70% | 30.06 | 1016.3 | |||||
| 23 | 19:53 | W 9 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW029 BKN040 OVC060 | 65 | 53 | 66% | 30.04 | 1015.8 | |||||
| 23 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC045 | 65 | 53 | 74 | 65 | 66% | 30.03 | 1015.4 | |||
| 23 | 16:53 | W 8 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW047 OVC085 | 69 | 52 | 55% | 30.01 | 1014.8 | |||||
| 23 | 13:53 | W 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT049 | 72 | 55 | 55% | 29.99 | 1014.0 | |||||
| 23 | 12:53 | W 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW039 SCT046 SCT060 | 73 | 57 | 74 | 63 | 57% | 29.99 | 1013.7 | |||
| 23 | 08:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN021 | 68 | 62 | 81% | 30.01 | 1014.6 | |||||
| 23 | 07:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT027 | 66 | 62 | 87% | 30.01 | 1014.5 | |||||
| 23 | 06:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 63 | 61 | 93% | 30.00 | 1014.5 | 0.01 | ||
| 23 | 05:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW006 SCT031 | 62 | 60 | 93% | 29.99 | 1014.0 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW006 BKN035 BKN048 | 62 | 60 | 93% | 29.98 | 1013.5 | |||||
| 23 | 03:53 | Vrbl 3 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 63 | 61 | 93% | 29.98 | 1013.6 | 0.01 | ||||
| 23 | 02:53 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | 29.96 | 1013.1 | 0.01 | ||||
| 23 | 01:53 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | 29.95 | 1012.3 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 69 | 62 | 93% | 29.95 | 1012.3 | 0.04 | ||
| 22 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT042 | 63 | 61 | 93% | 29.96 | 1012.6 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN060 | 64 | 61 | 90% | 29.95 | 1012.3 | |||||
| 22 | 21:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW040 BKN060 OVC110 | 66 | 62 | 87% | 29.95 | 1012.2 | 0.03 | 0.04 | |||
| 22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT047 | 65 | 63 | 93% | 29.93 | 1011.7 | |||||
| 22 | 19:53 | W 5 | 9.00 | Light Rain | FEW035 SCT043 BKN050 | 67 | 63 | 87% | 29.93 | 1011.6 | 0.01 | ||||
| 22 | 18:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT095 | 69 | 63 | 78 | 68 | 81% | 29.90 | 1011.0 | 0.23 | ||
| 22 | 17:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT090 SCT110 | 73 | 64 | 74% | 29.89 | 1010.3 | |||||
| 22 | 16:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046 BKN100 BKN120 | 73 | 64 | 74% | 29.90 | 1010.6 | |||||
| 22 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 63 | 79% | 29.90 | 1010.9 | 0.01 | 0.23 | |||
| 22 | 14:53 | SE 3 G 16 | 1.50 | Thunderstorm Light Rain | FEW016 BKN040 BKN050 | 69 | 63 | 81% | 29.93 | 1011.8 | 0.22 | ||||
| 22 | 13:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN060 | 77 | 59 | 54% | 29.95 | 1012.1 | |||||
| 22 | 12:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 78 | 65 | 54% | 29.97 | 1012.9 | |||
| 22 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN046 BKN070 | 74 | 62 | 67% | 29.98 | 1013.6 | |||||
| 22 | 10:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 76 | 63 | 64% | 29.98 | 1013.4 | |||||
| 22 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 61 | 64% | 29.97 | 1013.1 | |||||
| 22 | 08:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | 29.96 | 1012.6 | |||||
| 22 | 07:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 68 | 63 | 84% | 29.94 | 1012.4 | |||||
| 22 | 06:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW049 SCT100 BKN110 | 65 | 62 | 68 | 62 | 90% | 29.97 | 1013.4 | 0.01 | ||
| 22 | 05:53 | Vrbl 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW018 BKN025 BKN034 | 68 | 64 | 87% | 29.96 | 1012.8 | 0.01 | ||||
| 22 | 04:53 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 90% | 29.94 | 1012.4 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | FEW036 | 63 | 61 | 93% | 29.95 | 1012.9 | |||||
| 22 | 02:53 | SW 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 61 | 90% | 29.95 | 1012.6 | |||||
| 22 | 01:53 | W 6 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT055 | 65 | 62 | 90% | 29.96 | 1012.5 | |||||
| 22 | 00:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 66 | 61 | 90% | 29.98 | 1013.1 | 0.01 | ||
| 21 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | 29.98 | 1013.3 | 0.01 | ||||
| 21 | 22:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 59 | 93% | 30.01 | 1014.2 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | 30.00 | 1014.2 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 87% | 29.99 | 1013.8 | |||||
| 21 | 19:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 62 | 93% | 29.98 | 1013.6 | |||||
| 21 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW004 | 66 | 62 | 82 | 63 | 87% | 29.96 | 1013.0 | 0.92 | ||
| 21 | 17:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 90% | 29.97 | 1013.2 | |||||
| 21 | 16:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 93% | 30.00 | 1014.5 | |||||
| 21 | 15:53 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW008 SCT100 | 63 | 61 | 93% | 30.03 | 1015.4 | 0.67 | 0.92 | |||
| 21 | 14:53 | W 14 G 24 | 1.25 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | FEW030 SCT040 OVC050 | 64 | 61 | 90% | 30.07 | 1016.7 | 0.25 | ||||
| 21 | 13:53 | Calm | 10.00 | Thunderstorm | SCT036 SCT043 BKN060 | 78 | 66 | 67% | 30.00 | 1013.9 | |||||
| 21 | 12:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 81 | 65 | 82 | 67 | 58% | 30.03 | 1014.9 | |||
| 21 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 79 | 65 | 62% | 30.05 | 1015.4 | |||||
| 21 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 78 | 65 | 64% | 30.06 | 1016.1 | |||||
| 21 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 74 | 65 | 74% | 30.07 | 1016.4 | |||||
| 21 | 08:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 73 | 66 | 79% | 30.09 | 1016.8 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 84% | 30.07 | 1016.5 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|