| www.srh.noaa.gov |
| Campbell Field-Corsicana Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 06:53 | S 16 G 22 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN020 | 72 | 67 | 76 | 71 | 84% | 29.84 | 1010.0 | |||
| 19 | 05:53 | S 15 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 71 | 67 | 87% | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 19 | 04:53 | S 13 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 71 | 66 | 84% | 29.85 | 1010.4 | |||||
| 19 | 03:53 | S 13 G 24 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | 29.85 | 1010.2 | |||||
| 19 | 02:53 | S 10 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 74% | 29.85 | 1010.1 | |||||
| 19 | 01:53 | S 13 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.85 | 1010.3 | |||||
| 19 | 00:53 | S 10 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 88 | 76 | 74% | 29.85 | 1010.3 | |||
| 18 | 23:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 67% | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 18 | 22:53 | S 16 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 67 | 62% | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 18 | 21:53 | S 15 | 9.00 | Fair | CLR | 82 | 67 | 60% | 29.83 | 1009.3 | |||||
| 18 | 19:53 | S 12 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 85 | 69 | 59% | 29.81 | 1009.0 | |||||
| 18 | 18:53 | S 14 | 4.00 | A Few Clouds with Haze | FEW046 | 88 | 71 | 93 | 87 | 57% | 29.81 | 1009.0 | |||
| 18 | 17:53 | S 17 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 89 | 70 | 53% | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 18 | 16:53 | S 16 G 24 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 89 | 71 | 55% | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 18 | 15:53 | S 17 G 23 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 91 | 71 | 52% | 29.85 | 1010.2 | |||||
| 18 | 14:53 | S 15 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 91 | 70 | 50% | 29.86 | 1010.6 | |||||
| 18 | 13:53 | S 16 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 90 | 70 | 52% | 29.88 | 1011.1 | |||||
| 18 | 12:53 | S 13 G 22 | 7.00 | Fair | CLR | 88 | 70 | 88 | 71 | 55% | 29.90 | 1011.8 | |||
| 18 | 11:53 | S 15 G 23 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 86 | 70 | 59% | 29.92 | 1012.5 | |||||
| 18 | 10:53 | S 13 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 82 | 70 | 67% | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 18 | 09:53 | S 14 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW015 | 79 | 70 | 74% | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 18 | 08:53 | S 15 G 20 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC013 | 75 | 69 | 82% | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 18 | 07:53 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 72 | 69 | 91% | 29.93 | 1012.8 | |||||
| 18 | 06:53 | S 10 | 4.00 | Fog/Mist | OVC011 | 71 | 68 | 77 | 71 | 90% | 29.91 | 1012.2 | |||
| 18 | 05:53 | S 12 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 67 | 87% | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 18 | 04:53 | S 14 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 72 | 67 | 84% | 29.88 | 1011.1 | |||||
| 18 | 03:53 | S 9 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 67 | 81% | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 18 | 02:53 | S 9 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 74 | 69 | 85% | 29.87 | 1010.8 | |||||
| 18 | 01:53 | S 10 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 70 | 84% | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 18 | 00:53 | S 14 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 77 | 70 | 86 | 76 | 79% | 29.88 | 1011.2 | |||
| 17 | 23:53 | S 15 G 21 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 78 | 70 | 76% | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 17 | 22:53 | S 10 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 79 | 71 | 77% | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 17 | 21:53 | S 9 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 81 | 72 | 74% | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 17 | 20:53 | S 8 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 81 | 72 | 74% | 29.85 | 1010.3 | |||||
| 17 | 19:53 | S 9 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 84 | 72 | 67% | 29.82 | 1009.4 | |||||
| 17 | 18:53 | S 12 | 7.00 | Fair | CLR | 86 | 72 | 90 | 84 | 63% | 29.82 | 1009.0 | 0.01 | ||
| 17 | 17:53 | S 14 G 22 | 8.00 | Fair | CLR | 89 | 71 | 55% | 29.81 | 1008.8 | |||||
| 17 | 16:53 | S 14 | 8.00 | Fair | CLR | 90 | 72 | 56% | 29.81 | 1008.9 | |||||
| 17 | 15:53 | S 14 | 8.00 | Fair | CLR | 89 | 72 | 57% | 29.83 | 1009.5 | 0.01 | 0.01 | |||
| 17 | 14:53 | S 14 | 8.00 | Fair | CLR | 88 | 72 | 59% | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 17 | 13:53 | S 15 | 8.00 | Fair | CLR | 87 | 71 | 59% | 29.85 | 1010.3 | |||||
| 17 | 12:53 | S 14 | 7.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 84 | 73 | 67% | 29.87 | 1010.9 | |||
| 17 | 11:53 | SW 14 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 82 | 70 | 67% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 17 | 10:53 | SE 13 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 81 | 69 | 67% | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 17 | 09:53 | S 7 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW018 | 78 | 69 | 74% | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 17 | 08:53 | Calm | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN012 | 74 | 69 | 85% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 17 | 07:53 | S 23 G 26 | 3.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain Fog/Mist and Breezy | FEW015 BKN110 | 74 | 70 | 88% | 29.82 | 1009.3 | |||||
| 17 | 06:53 | S 12 G 20 | 5.00 | Overcast with Haze | BKN013 OVC018 | 75 | 70 | 75 | 73 | 84% | 29.85 | 1010.1 | 0.01 | ||
| 17 | 05:53 | SE 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC013 | 74 | 70 | 88% | 29.81 | 1008.9 | 0.01 | ||||
| 17 | 04:53 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 74 | 70 | 88% | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 17 | 03:53 | S 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 74 | 70 | 88% | 29.82 | 1009.3 | |||||
| 17 | 02:53 | S 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC013 | 74 | 70 | 88% | 29.82 | 1009.2 | |||||
| 17 | 01:53 | S 9 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC013 | 74 | 69 | 85% | 29.82 | 1009.4 | |||||
| 17 | 00:53 | S 12 | 5.00 | Fog/Mist | SCT015 BKN025 | 73 | 69 | 81 | 73 | 87% | 29.82 | 1009.4 | |||
| 16 | 23:53 | S 8 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 74 | 69 | 85% | 29.83 | 1009.5 | |||||
| 16 | 22:53 | S 10 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN036 | 75 | 69 | 82% | 29.82 | 1009.3 | |||||
| 16 | 21:53 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 88% | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 16 | 20:53 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 82% | 29.78 | 1007.8 | |||||
| 16 | 19:53 | SE 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW043 | 78 | 70 | 76% | 29.78 | 1007.9 | |||||
| 16 | 18:53 | SE 7 | 7.00 | Overcast | FEW034 BKN049 OVC055 | 81 | 70 | 82 | 75 | 69% | 29.78 | 1007.9 | 0.01 | 0.02 | |
| 16 | 17:53 | S 6 | 7.00 | Overcast | FEW028 BKN047 OVC055 | 80 | 70 | 71% | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 16 | 16:53 | SE 8 | 7.00 | Overcast | FEW023 OVC050 | 80 | 69 | 69% | 29.79 | 1008.3 | |||||
| 16 | 15:53 | S 12 | 7.00 | Overcast | SCT023 BKN030 OVC037 | 79 | 69 | 72% | 29.81 | 1009.1 | 0.01 | 0.01 | |||
| 16 | 14:53 | S 8 | 7.00 | Overcast | OVC025 | 77 | 69 | 77% | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 16 | 13:53 | S 15 | 7.00 | Overcast | BKN019 OVC024 | 76 | 68 | 77% | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 16 | 12:53 | S 14 | 7.00 | Overcast | BKN022 OVC028 | 75 | 67 | 76 | 63 | 76% | 29.85 | 1010.4 | 0.01 | 0.04 | |
| 16 | 11:53 | SW 15 G 22 | 8.00 | Overcast | OVC024 | 75 | 66 | 74% | 29.86 | 1010.5 | |||||
| 16 | 10:53 | S 12 | 9.00 | Overcast | OVC022 | 74 | 67 | 79% | 29.84 | 1010.1 | 0.01 | ||||
| 16 | 09:53 | S 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 73 | 65 | 76% | 29.84 | 1009.9 | 0.02 | ||||
| 16 | 08:53 | S 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW011 SCT017 | 69 | 63 | 81% | 29.84 | 1010.0 | 0.01 | ||||
| 16 | 07:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 90% | 29.84 | 1010.0 | 0.01 | ||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|