| www.srh.noaa.gov |
| North Myrtle Beach, Grand Strand Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 12:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 56 | 45 | 56 | 47 | 67% | 30.13 | 1020.2 | |||
| 22 | 11:53 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 55 | 44 | 67% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 22 | 10:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 54 | 42 | 64% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 22 | 09:53 | NE 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 54 | 41 | 62% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 22 | 08:53 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 66% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 22 | 07:53 | NE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 83% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 22 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 50 | 47 | 80% | 30.17 | 1021.7 | |||
| 22 | 05:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 22 | 04:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 22 | 03:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 80% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 22 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 80% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 22 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 80% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 22 | 00:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 57 | 49 | 77% | 30.13 | 1020.5 | |||
| 21 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 74% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 21 | 22:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 43 | 69% | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 21 | 21:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 43 | 69% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 21 | 20:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 44 | 67% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 21 | 19:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 44 | 65% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 21 | 18:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 64 | 57 | 60% | 30.12 | 1019.8 | |||
| 21 | 17:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 44 | 62% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 21 | 16:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 60% | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 21 | 15:53 | N 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 44 | 54% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 21 | 14:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 54% | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 21 | 13:53 | NE 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 46 | 56% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 21 | 12:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 65 | 52 | 52% | 30.07 | 1018.5 | |||
| 21 | 11:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 54% | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 21 | 10:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 60% | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 21 | 09:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 45 | 62% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 21 | 08:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 69% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 21 | 07:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 47 | 77% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 21 | 06:53 | N 5 | 8.00 | A Few Clouds | FEW050 | 52 | 48 | 57 | 52 | 86% | 30.08 | 1018.7 | 0.01 | ||
| 21 | 05:53 | N 8 | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 86% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 21 | 04:53 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 87% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 21 | 03:53 | N 7 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 90% | 30.06 | 1017.8 | 0.01 | ||||
| 21 | 02:53 | N 8 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 53 | 90% | 30.05 | 1017.7 | 0.01 | ||||
| 21 | 01:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 93% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 21 | 00:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 61 | 57 | 90% | 30.07 | 1018.2 | |||
| 20 | 23:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | BKN008 BKN020 OVC034 | 58 | 55 | 90% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 20 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 57 | 54 | 90% | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 20 | 21:53 | N 6 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 57 | 53 | 87% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 20 | 20:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 84% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 20 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 51 | 75% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 20 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 60 | 51 | 73 | 60 | 72% | 30.07 | 1018.3 | 0.02 | ||
| 20 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 52 | 75% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 20 | 16:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 50 | 55% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 20 | 15:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 50 | 49% | 30.04 | 1017.2 | 0.02 | ||||
| 20 | 14:53 | N 12 | NA | Fair | CLR | 73 | 52 | 48% | 30.03 | 1016.8 | 0.02 | ||||
| 20 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 56 | 55% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 20 | 12:53 | N 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 70 | 61 | 59% | 30.04 | 1017.2 | |||
| 20 | 11:53 | NW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 66% | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 20 | 10:53 | N 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 68% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 20 | 09:53 | N 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 68% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 20 | 08:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 75% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 20 | 07:53 | Vrbl 7 | 8.00 | A Few Clouds | FEW006 | 61 | 56 | 84% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 20 | 06:53 | N 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 62 | 57 | 66 | 62 | 84% | 30.07 | 1018.4 | |||
| 20 | 05:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 63 | 59 | 87% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 20 | 04:53 | N 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 63 | 60 | 90% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 20 | 03:53 | N 3 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT005 SCT038 | 64 | 60 | 87% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 20 | 02:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 65 | 61 | 87% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 20 | 01:53 | N 7 | 9.00 | Overcast | OVC003 | 65 | 61 | 87% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 20 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 70 | 66 | 87% | 30.03 | 1017.1 | |||
| 19 | 23:53 | N 5 | 9.00 | Light Rain | BKN037 OVC047 | 67 | 63 | 87% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 19 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 67 | 63 | 87% | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 19 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN055 | 68 | 63 | 84% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 19 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 69 | 64 | 84% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 19 | 19:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 69 | 64 | 84% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 19 | 18:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC050 | 70 | 65 | 77 | 67 | 84% | 30.05 | 1017.7 | |||
| 19 | 17:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 69 | 66 | 90% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 19 | 16:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 72 | 66 | 82% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 19 | 15:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT085 | 74 | 66 | 76% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 19 | 14:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 76 | 66 | 72% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 19 | 13:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 76 | 65 | 69% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|