| www.srh.noaa.gov |
| Cody/Yellowstone Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 08 | 01:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 56% | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 29.94 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 64% | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 46 | 30 | 69% | 29.93 | NA | |||
| 07 | 22:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 64% | 29.94 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 34 | 21 | 60% | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 34 | 21 | 60% | 29.94 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 34 | 21 | 60% | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 36 | 21 | 56% | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 36 | 21 | 56% | 29.94 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 37 | 23 | 56% | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 39 | 23 | 52% | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 37 | 23 | 56% | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 39 | 25 | 56% | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 39 | 25 | 56% | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 45 | 21 | 39% | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 25 | 49% | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 53% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 53% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 45 | 27 | 49% | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | NW 7 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 46 | 27 | 52 | 46 | 46% | 29.90 | NA | |||
| 07 | 16:35 | W 12 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 46 | 27 | 46% | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 50% | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | W 9 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 48 | 27 | 43% | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | W 12 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 48 | 28 | 46% | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | W 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 FEW075 SCT100 | 48 | 28 | 46% | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | W 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 SCT065 BKN070 | 48 | 30 | 50% | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | W 13 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 SCT065 BKN080 | 50 | 28 | 43% | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | W 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 52 | 30 | 44% | 29.86 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | SW 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 52 | 30 | 44% | 29.86 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 50 | 34 | 54% | 29.86 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | SW 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN120 | 50 | 32 | 50% | 29.86 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 SCT080 BKN090 | 48 | 30 | 50% | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT055 BKN075 OVC110 | 48 | 30 | 50% | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 30 | 47% | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT060 BKN075 | 48 | 32 | 54% | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT047 OVC060 | 48 | 34 | 58% | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC060 | 48 | 32 | 48 | 37 | 54% | 29.90 | NA | |||
| 07 | 10:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN049 BKN060 OVC070 | 46 | 34 | 62% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 SCT047 BKN060 | 46 | 34 | 62% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN038 BKN046 OVC050 | 45 | 34 | 66% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | NW 6 | 10.00 | Overcast | FEW038 SCT048 OVC060 | 45 | 34 | 66% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN070 | 45 | 34 | 66% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 45 | 34 | 66% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 45 | 34 | 66% | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | W 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 32 | 61% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 45 | 30 | 57% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 45 | 30 | 57% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC085 | 45 | 28 | 53% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 43 | 32 | 66% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN080 | 41 | 30 | 66% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | SW 12 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC070 | 43 | 30 | 61% | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | SW 13 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 41 | 32 | 70% | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 39 | 32 | 75% | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 37 | 32 | 81% | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 37 | 30 | 46 | 37 | 75% | 29.88 | NA | |||
| 07 | 04:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 43 | 30 | 61% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW095 SCT120 | 43 | 30 | 61% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | S 18 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 45 | 30 | 57% | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW065 BKN080 OVC090 | 45 | 30 | 57% | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | W 14 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 46 | 28 | 50% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN095 | 45 | 34 | 66% | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | SW 14 | 10.00 | Overcast | FEW070 BKN095 OVC110 | 45 | 32 | 61% | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | SW 15 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT095 OVC110 | 46 | 28 | 50% | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 43 | 32 | 66% | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | SW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 43 | 32 | 66% | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 43 | 32 | 66% | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 57% | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 45 | 30 | 57% | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | SW 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT100 | 45 | 32 | 61% | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | SW 10 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW070 BKN100 OVC120 | 46 | 30 | 53% | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | SW 16 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN100 | 46 | 30 | 52 | 45 | 53% | 29.90 | NA | |||
| 06 | 22:35 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 45 | 34 | 66% | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | W 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT090 | 45 | 34 | 66% | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 21:35 | W 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT070 BKN090 | 45 | 34 | 66% | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | W 13 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT043 BKN055 | 46 | 34 | 62% | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | W 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 BKN055 BKN065 | 46 | 32 | 57% | 29.87 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | W 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 SCT065 BKN090 | 48 | 30 | 50% | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | W 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 SCT065 BKN095 | 48 | 30 | 50% | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 50% | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | SW 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW070 | 48 | 30 | 50% | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 19:15 | SW 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 50% | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | SW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 18:35 | SW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 18:15 | SW 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW080 FEW085 | 50 | 28 | 43% | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 17:55 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT080 | 52 | 25 | 35% | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 17:35 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT080 | 52 | 25 | 35% | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 17:15 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 25 | 35% | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 16:55 | S 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 52 | 25 | 61 | 52 | 35% | 29.82 | NA | |||
| 06 | 16:35 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT090 | 52 | 25 | 35% | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 16:15 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 52 | 27 | 38% | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 15:55 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 FEW050 SCT080 | 52 | 27 | 38% | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 15:35 | W 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT070 SCT080 | 54 | 27 | 35% | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 15:15 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT070 BKN080 | 54 | 27 | 35% | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 14:55 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 FEW070 SCT080 | 55 | 27 | 33% | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 14:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 33% | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 14:15 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 55 | 27 | 33% | 29.81 | NA | |||||
| 06 | 13:55 | W 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 29% | 29.81 | NA | |||||
| 06 | 13:35 | W 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 29% | 29.80 | NA | |||||
| 06 | 13:15 | W 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 29% | 29.80 | NA | |||||
| 06 | 12:55 | W 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 29% | 29.80 | NA | |||||
| 06 | 12:35 | W 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 23 | 25% | 29.80 | NA | |||||
| 06 | 12:15 | W 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 21 | 22% | 29.79 | NA | |||||
| 06 | 11:55 | W 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 20% | 29.78 | NA | |||||
| 06 | 11:35 | SW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 20% | 29.79 | NA | |||||
| 06 | 11:15 | W 15 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 20% | 29.79 | NA | |||||
| 06 | 10:55 | W 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 61 | 52 | 20% | 29.79 | NA | |||
| 06 | 10:35 | W 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 20% | 29.78 | NA | |||||
| 06 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 20% | 29.78 | NA | |||||
| 06 | 09:55 | W 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 19 | 21% | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 09:35 | W 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 19 | 21% | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 21 | 25% | 29.78 | NA | |||||
| 06 | 08:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 21 | 26% | 29.79 | NA | |||||
| 06 | 08:35 | SW 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 28% | 29.78 | NA | |||||
| 06 | 08:15 | SW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 28% | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 07:55 | SW 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 28% | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 07:35 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 21 | 30% | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 07:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 28% | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 06:55 | W 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 21 | 26% | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 06:35 | W 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 21 | 25% | 29.76 | NA | |||||
| 06 | 06:15 | W 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 21 | 25% | 29.76 | NA | |||||
| 06 | 05:55 | W 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 21 | 26% | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 05:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 28% | 29.76 | NA | |||||
| 06 | 05:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 23 | 28% | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 04:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 21 | 57 | 46 | 30% | 29.75 | NA | |||
| 06 | 04:35 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 23 | 32% | 29.76 | NA | |||||
| 06 | 04:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 25 | 35% | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 03:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 37% | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 03:35 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 25 | 35% | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 03:15 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 23 | 30% | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 02:55 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 23 | 27% | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 02:35 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 25 | 31% | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 02:15 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 23 | 32% | 29.78 | NA | |||||
| 06 | 01:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 29.80 | NA | |||||
| 06 | 01:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 34% | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 01:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 21 | 30% | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 00:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 21 | 30% | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 00:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 21 | 26% | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 28% | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 21 | 30% | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 23:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 21 | 30% | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 23:15 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 21 | 30% | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 22:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 61 | 48 | 28% | 29.85 | NA | |||
| 05 | 22:35 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 21 | 25% | 29.86 | NA | |||||
| 05 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 21 | 30% | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 21 | 30% | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 21 | 30% | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 21:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 21 | 30% | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 20:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 21 | 30% | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 20:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 30% | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 19 | 26% | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 19:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 19 | 28% | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 30% | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 19:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 18:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 30% | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 18:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 19 | 26% | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 18:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 18 | 21% | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 17:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 20% | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 17:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 18 | 21% | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 17:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 18 | 20% | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 16:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 18 | 72 | 61 | 19% | 29.92 | NA | |||
| 05 | 16:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 18 | 16% | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 16:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 18 | 15% | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 15:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 18 | 15% | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 15:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 16 | 14% | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 15:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 16 | 13% | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 14:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 18 | 13% | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 14:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 16 | 12% | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 14:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 18 | 13% | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 13:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 18 | 13% | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 13:35 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 18 | 13% | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 13:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 18 | 13% | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 12:55 | SW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 18 | 13% | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 12:35 | SW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 18 | 13% | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 12:15 | SW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 18 | 13% | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 11:55 | W 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 18 | 13% | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 11:35 | W 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 18 | 14% | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 11:15 | W 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 18 | 14% | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 10:55 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 18 | 15% | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 10:35 | W 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 19 | 17% | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 10:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 18 | 16% | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 09:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 21 | 19% | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 21 | 22% | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 21 | 25% | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 08:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 21 | 26% | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 08:35 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 19 | 26% | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 07:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 07:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 07:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 06:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 06:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 06:15 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 05:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 05:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 05 | 04:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 05 | 04:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 05 | 04:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 03:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 39% | 30.11 | NA | |||||
| 05 | 03:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 36% | 30.11 | NA | |||||
| 05 | 03:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 19 | 42% | 30.11 | NA | |||||
| 05 | 02:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 45% | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 02:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 18 | 42% | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 02:15 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 45% | 30.13 | NA | |||||
| 05 | 01:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 18 | 42% | 30.14 | NA | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|