| www.srh.noaa.gov |
| Charlotte/Douglas International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 04 | 12:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC250 | 83 | 56 | 40% | 30.10 | 1018.5 | |||||
| 04 | 11:52 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 81 | 53 | 38% | 30.12 | 1019.1 | |||||
| 04 | 10:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 79 | 56 | 45% | 30.11 | 1018.8 | |||||
| 04 | 09:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 76 | 60 | 58% | 30.11 | 1018.9 | |||||
| 04 | 08:52 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 72 | 61 | 68% | 30.10 | 1018.6 | |||||
| 04 | 07:52 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 67 | 60 | 67 | 57 | 79% | 30.09 | 1018.3 | |||
| 04 | 06:52 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 62 | 57 | 84% | 30.09 | 1018.2 | |||||
| 04 | 05:52 | N 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW250 | 58 | 56 | 93% | 30.10 | 1018.5 | |||||
| 04 | 04:52 | N 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW250 | 61 | 57 | 87% | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 04 | 03:52 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 87% | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 04 | 02:52 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 65 | 56 | 73% | 30.08 | 1017.8 | |||||
| 04 | 01:52 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 65 | 57 | 77 | 63 | 76% | 30.08 | 1017.9 | |||
| 04 | 00:52 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | 57 | 73% | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 03 | 23:52 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 69 | 57 | 66% | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 03 | 22:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 58 | 66% | 30.10 | 1018.3 | |||||
| 03 | 21:52 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 58 | 63% | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 03 | 20:52 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT250 | 75 | 57 | 54% | 30.05 | 1016.7 | |||||
| 03 | 19:52 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 77 | 57 | 83 | 77 | 50% | 30.04 | 1016.5 | |||
| 03 | 18:52 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 81 | 56 | 42% | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 03 | 17:52 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 82 | 55 | 40% | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 03 | 16:52 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 82 | 55 | 40% | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 03 | 15:52 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 83 | 56 | 40% | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 03 | 14:52 | NW 8 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 82 | 56 | 41% | 30.05 | 1016.7 | |||||
| 03 | 13:52 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 81 | 54 | 81 | 68 | 39% | 30.05 | 1016.7 | |||
| 03 | 12:52 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 80 | 54 | 41% | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 03 | 11:52 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 79 | 56 | 45% | 30.08 | 1017.7 | |||||
| 03 | 10:52 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 54 | 45% | 30.08 | 1017.8 | |||||
| 03 | 09:52 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 50% | 30.08 | 1017.6 | |||||
| 03 | 08:52 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 55% | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 03 | 07:52 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW085 SCT250 | 68 | 57 | 70 | 63 | 68% | 30.04 | 1016.3 | |||
| 03 | 06:52 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 64 | 56 | 75% | 30.01 | 1015.5 | |||||
| 03 | 05:52 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 64 | 55 | 73% | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 03 | 04:52 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 64 | 56 | 75% | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 03 | 03:52 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 67 | 58 | 73% | 29.97 | 1013.8 | |||||
| 03 | 02:52 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 69 | 58 | 68% | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 03 | 01:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 57 | 83 | 69 | 66% | 29.97 | 1014.0 | 0.16 | ||
| 03 | 00:52 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT085 | 69 | 60 | 73% | 29.98 | 1014.1 | |||||
| 02 | 23:52 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN100 | 71 | 62 | 73% | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 02 | 22:52 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN110 | 71 | 65 | 81% | 29.97 | 1013.9 | 0.06 | 0.16 | |||
| 02 | 21:52 | N 15 | 6.00 | Rain | FEW019 BKN065 OVC110 | 72 | 63 | 73% | 29.97 | 1013.8 | 0.10 | ||||
| 02 | 20:52 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN110 BKN250 | 81 | 59 | 47% | 29.93 | 1012.5 | |||||
| 02 | 19:52 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN110 | 83 | 58 | 88 | 83 | 43% | 29.89 | 1011.4 | |||
| 02 | 18:52 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT090 | 84 | 58 | 41% | 29.87 | 1010.8 | |||||
| 02 | 17:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT090 | 86 | 57 | 37% | 29.87 | 1010.7 | |||||
| 02 | 16:52 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 87 | 56 | 35% | 29.89 | 1011.2 | |||||
| 02 | 15:52 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT090 | 87 | 56 | 35% | 29.90 | 1011.5 | |||||
| 02 | 14:52 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 84 | 56 | 38% | 29.91 | 1011.7 | |||||
| 02 | 13:52 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 86 | 58 | 87 | 63 | 39% | 29.91 | 1011.9 | |||
| 02 | 11:52 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 84 | 58 | 41% | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 02 | 10:52 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 57 | 44% | 29.92 | 1012.2 | |||||
| 02 | 09:52 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 79 | 59 | 50% | 29.91 | 1011.9 | |||||
| 02 | 08:52 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 76 | 59 | 56% | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 02 | 07:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 72 | 62 | 73 | 60 | 71% | 29.90 | 1011.4 | |||
| 02 | 06:52 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 63 | 59 | 87% | 29.89 | 1011.2 | |||||
| 02 | 05:52 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 64 | 59 | 84% | 29.87 | 1010.4 | |||||
| 02 | 04:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 69 | 58 | 68% | 29.85 | 1009.6 | |||||
| 02 | 03:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN100 | 71 | 58 | 63% | 29.84 | 1009.4 | |||||
| 02 | 02:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 66 | 59 | 78% | 29.83 | 1009.1 | |||||
| 02 | 01:52 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 73 | 57 | 86 | 72 | 57% | 29.82 | 1008.7 | |||
| 02 | 00:52 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 57 | 56% | 29.81 | 1008.4 | |||||
| 01 | 23:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 58 | 55% | 29.81 | 1008.2 | |||||
| 01 | 22:52 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 77 | 59 | 54% | 29.80 | 1008.0 | |||||
| 01 | 21:52 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 80 | 62 | 54% | 29.77 | 1007.2 | |||||
| 01 | 20:52 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 81 | 60 | 49% | 29.75 | 1006.4 | |||||
| 01 | 19:52 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 86 | 64 | 92 | 86 | 48% | 29.73 | 1005.7 | |||
| 01 | 18:52 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT250 | 89 | 61 | 39% | 29.71 | 1005.0 | |||||
| 01 | 17:52 | W 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT250 | 91 | 59 | 34% | 29.69 | 1004.6 | |||||
| 01 | 16:52 | SW 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT250 | 90 | 62 | 39% | 29.69 | 1004.4 | |||||
| 01 | 15:52 | SW 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 91 | 62 | 38% | 29.70 | 1005.0 | |||||
| 01 | 14:52 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 90 | 63 | 41% | 29.72 | 1005.5 | |||||
| 01 | 13:52 | SW 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 88 | 61 | 89 | 72 | 40% | 29.74 | 1006.2 | 0.04 | ||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|