| www.srh.noaa.gov |
| Port Angeles Intl Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 | 47 | 41 | 80% | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 23 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 BKN060 BKN090 | 46 | 41 | 83% | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 23 | 09:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC085 | 46 | 38 | 46 | 39 | 73% | 30.21 | 1023.1 | |||
| 23 | 08:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN075 BKN090 | 43 | 37 | 80% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW075 BKN090 OVC110 | 39 | 38 | 96% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 23 | 06:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 40 | 38 | 93% | 30.24 | 1024.3 | |||||
| 23 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 43 | 37 | 80% | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 23 | 04:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 | 41 | 37 | 86% | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 23 | 03:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN055 BKN070 OVC090 | 41 | 36 | 45 | 40 | 82% | 30.25 | 1024.4 | |||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 42 | 35 | 76% | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 23 | 01:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 44 | 33 | 65% | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 23 | 00:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 41 | 35 | 79% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 22 | 23:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 45 | 31 | 58% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 22 | 22:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 68% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 22 | 21:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 47 | 43 | 68% | 30.14 | 1021.0 | |||
| 22 | 20:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 33 | 65% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 22 | 19:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 33 | 65% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 22 | 18:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 71% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 22 | 17:53 | W 14 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC085 | 46 | 35 | 66% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 22 | 16:53 | W 10 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT055 BKN070 OVC090 | 46 | 35 | 66% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 22 | 15:53 | W 13 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT046 OVC070 | 46 | 36 | 48 | 42 | 68% | 29.94 | 1013.9 | 0.01 | ||
| 22 | 14:53 | W 14 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC080 | 47 | 36 | 66% | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 22 | 13:53 | W 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN090 | 47 | 36 | 66% | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 22 | 12:53 | W 20 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW043 BKN060 OVC090 | 47 | 37 | 69% | 29.81 | 1009.5 | 0.01 | ||||
| 22 | 11:53 | W 22 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW034 SCT049 BKN080 | 47 | 38 | 71% | 29.76 | 1008.0 | |||||
| 22 | 10:53 | W 18 G 24 | 10.00 | Overcast | FEW037 BKN044 OVC065 | 45 | 38 | 77% | 29.71 | 1006.3 | 0.01 | ||||
| 22 | 09:53 | NW 8 | 10.00 | Light Rain | OVC039 | 42 | 40 | 42 | 40 | 92% | 29.65 | 1004.1 | 0.16 | ||
| 22 | 08:53 | W 9 | 10.00 | Light Rain | OVC037 | 41 | 39 | 93% | 29.58 | 1001.9 | 0.01 | ||||
| 22 | 07:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC035 | 41 | 39 | 93% | 29.51 | 999.6 | |||||
| 22 | 06:53 | W 14 | 10.00 | Light Rain | FEW023 BKN045 OVC100 | 41 | 37 | 86% | 29.44 | 996.9 | 0.04 | 0.15 | |||
| 22 | 05:53 | W 10 | 10.00 | Light Rain | BKN018 OVC026 | 41 | 38 | 89% | 29.38 | 994.9 | 0.10 | ||||
| 22 | 04:53 | W 13 | 10.00 | Light Rain | BKN050 OVC065 | 41 | 39 | 93% | 29.30 | 992.4 | 0.01 | ||||
| 22 | 03:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC110 | 40 | 38 | 42 | 39 | 93% | 29.24 | 990.3 | 0.04 | ||
| 22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 40 | 39 | 97% | 29.23 | 990.1 | |||||
| 22 | 01:53 | E 7 | 10.00 | Light Rain | FEW033 BKN044 OVC060 | 41 | 39 | 93% | 29.25 | 990.7 | 0.03 | ||||
| 22 | 00:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN042 OVC050 | 41 | 39 | 93% | 29.29 | 992.1 | 0.01 | 0.01 | |||
| 21 | 23:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN050 OVC060 | 41 | 38 | 89% | 29.35 | 993.9 | |||||
| 21 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 42 | 38 | 85% | 29.42 | 996.3 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 40 | 38 | 44 | 39 | 93% | 29.48 | 998.3 | |||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 41 | 38 | 89% | 29.52 | 999.7 | |||||
| 21 | 19:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW085 SCT110 | 40 | 38 | 93% | 29.57 | 1001.6 | |||||
| 21 | 18:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC039 | 41 | 39 | 93% | 29.60 | 1002.6 | |||||
| 21 | 17:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC100 | 41 | 39 | 93% | 29.64 | 1003.9 | |||||
| 21 | 16:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 42 | 39 | 89% | 29.68 | 1005.2 | |||||
| 21 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC110 | 44 | 38 | 46 | 42 | 79% | 29.71 | 1006.1 | |||
| 21 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 44 | 37 | 76% | 29.75 | 1007.6 | |||||
| 21 | 13:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN110 | 45 | 39 | 80% | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 21 | 12:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 45 | 39 | 80% | 29.85 | 1011.1 | |||||
| 21 | 11:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 45 | 35 | 68% | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 21 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN100 | 44 | 37 | 76% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 21 | 09:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 42 | 36 | 42 | 34 | 79% | 29.93 | 1013.8 | |||
| 21 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 39 | 35 | 86% | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 33 | 97% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 21 | 06:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 37 | 32 | 82% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 21 | 05:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 37 | 32 | 82% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 21 | 04:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 38 | 32 | 79% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 21 | 03:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 38 | 32 | 42 | 37 | 79% | 29.89 | 1012.5 | 0.10 | ||
| 21 | 02:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 35 | 89% | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 21 | 01:53 | SW 12 | 10.00 | Light Rain | SCT040 BKN065 OVC080 | 40 | 36 | 86% | 29.85 | 1011.0 | 0.01 | ||||
| 21 | 00:53 | W 10 G 21 | 10.00 | Light Rain | BKN034 BKN050 OVC075 | 40 | 36 | 86% | 29.82 | 1009.8 | 0.09 | ||||
| 20 | 23:53 | W 10 | 10.00 | Light Rain | BKN030 OVC047 | 40 | 37 | 89% | 29.79 | 1009.0 | 0.05 | ||||
| 20 | 22:53 | W 8 | 10.00 | Light Rain | OVC032 | 41 | 37 | 86% | 29.75 | 1007.5 | 0.04 | ||||
| 20 | 21:53 | W 13 G 21 | 10.00 | Light Rain | FEW035 BKN050 OVC070 | 42 | 37 | 45 | 40 | 82% | 29.71 | 1006.1 | 0.06 | ||
| 20 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 79% | 29.65 | 1004.3 | |||||
| 20 | 19:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 | 41 | 36 | 82% | 29.62 | 1003.2 | |||||
| 20 | 18:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT065 BKN085 | 42 | 37 | 82% | 29.60 | 1002.3 | 0.01 | 0.06 | |||
| 20 | 17:53 | W 13 | 10.00 | Light Rain | BKN032 OVC055 | 42 | 38 | 85% | 29.57 | 1001.6 | 0.03 | ||||
| 20 | 16:53 | W 10 | 10.00 | Light Rain | SCT040 BKN050 BKN100 | 42 | 39 | 89% | 29.53 | 1000.2 | 0.02 | ||||
| 20 | 15:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN035 BKN047 OVC060 | 45 | 38 | 50 | 45 | 77% | 29.51 | 999.4 | |||
| 20 | 14:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 47 | 41 | 80% | 29.47 | 998.1 | |||||
| 20 | 13:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | BKN043 BKN050 OVC060 | 48 | 43 | 83% | 29.47 | 997.9 | |||||
| 20 | 12:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC055 | 48 | 44 | 86% | 29.47 | 997.8 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|