| www.srh.noaa.gov |
| Cleveland-Hopkins International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 04 | 17:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC200 | 71 | 53 | 53% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 04 | 16:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC250 | 71 | 53 | 53% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 04 | 15:51 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC250 | 71 | 53 | 53% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 04 | 14:51 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC250 | 71 | 53 | 53% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 04 | 13:51 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN250 | 71 | 54 | 72 | 61 | 55% | 30.09 | 1018.5 | |||
| 04 | 12:51 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 72 | 54 | 53% | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 04 | 11:51 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 70 | 52 | 53% | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 04 | 10:51 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 71 | 53 | 53% | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 04 | 09:51 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 68 | 53 | 59% | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 04 | 08:51 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 67 | 54 | 63% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 04 | 07:51 | W 3 | 10.00 | NA | NA | 61 | 55 | 61 | 56 | 81% | 30.08 | 1018.1 | |||
| 04 | 06:51 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 58 | 54 | 87% | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 04 | 05:51 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 61 | 51 | 70% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 04 | 04:51 | W 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW025 | 58 | 56 | 93% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 04 | 03:51 | W 3 | 8.00 | A Few Clouds | FEW250 | 59 | 56 | 90% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 04 | 02:51 | SW 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 60 | 57 | 90% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 04 | 01:51 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 61 | 58 | 71 | 61 | 90% | 30.05 | 1017.3 | |||
| 04 | 00:51 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 64 | 59 | 84% | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 03 | 23:51 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT250 | 66 | 59 | 78% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 03 | 22:51 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN250 | 68 | 60 | 76% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 03 | 21:51 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 BKN250 | 69 | 59 | 70% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 03 | 20:51 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN065 BKN250 | 70 | 58 | 66% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 03 | 19:51 | NW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 72 | 58 | 74 | 69 | 61% | 30.05 | 1017.1 | |||
| 03 | 18:51 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 72 | 59 | 64% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 03 | 17:51 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW031 OVC065 | 72 | 57 | 59% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 03 | 16:51 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN055 | 73 | 58 | 59% | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 03 | 15:51 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN036 | 72 | 58 | 61% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 03 | 14:51 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 71 | 59 | 66% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 03 | 13:51 | NW 10 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC030 | 69 | 59 | 71 | 62 | 70% | 30.05 | 1017.1 | |||
| 03 | 12:51 | W 15 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 68 | 58 | 70% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 03 | 11:51 | NW 14 | 10.00 | Overcast | BKN026 BKN032 OVC050 | 67 | 58 | 73% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 03 | 10:51 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 66 | 58 | 75% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 03 | 09:51 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 64 | 58 | 81% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 03 | 08:51 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC029 | 64 | 59 | 84% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 03 | 07:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 63 | 59 | 63 | 62 | 87% | 30.01 | 1016.0 | 0.05 | ||
| 03 | 06:51 | NW 7 | 10.00 | Light Rain | OVC021 | 63 | 58 | 84% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 03 | 05:51 | W 5 | 8.00 | Overcast | FEW012 SCT018 OVC029 | 62 | 60 | 93% | 29.99 | 1015.3 | 0.03 | ||||
| 03 | 04:51 | W 7 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN018 BKN026 OVC042 | 62 | 60 | 93% | 29.97 | 1014.6 | 0.01 | 0.02 | |||
| 03 | 03:51 | SW 10 | 7.00 | Overcast | BKN012 BKN021 OVC045 | 62 | 60 | 93% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 03 | 02:51 | SW 9 | 8.00 | Overcast | SCT010 BKN017 OVC035 | 62 | 60 | 93% | 29.96 | 1014.2 | 0.01 | ||||
| 03 | 01:51 | SW 9 | 7.00 | Overcast | SCT013 BKN047 OVC065 | 62 | 60 | 66 | 62 | 93% | 29.96 | 1014.1 | 0.01 | 0.05 | |
| 03 | 00:51 | SW 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT011 BKN021 OVC035 | 62 | 60 | 93% | 29.96 | 1014.2 | 0.04 | ||||
| 02 | 23:51 | W 10 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC044 | 65 | 58 | 78% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 02 | 22:51 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN050 OVC075 | 65 | 57 | 76% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 02 | 21:51 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN046 OVC080 | 66 | 58 | 75% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 02 | 20:51 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW018 SCT023 OVC034 | 65 | 60 | 84% | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 02 | 19:51 | SW 5 | 10.00 | Overcast | FEW041 SCT048 OVC065 | 65 | 60 | 69 | 64 | 84% | 29.92 | 1013.1 | |||
| 02 | 18:51 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW016 SCT029 OVC038 | 66 | 59 | 78% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 02 | 17:51 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 BKN049 BKN060 | 66 | 59 | 78% | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 02 | 16:51 | W 13 | 9.00 | Light Rain | BKN020 OVC026 | 64 | 59 | 84% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 02 | 15:51 | W 15 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC060 | 68 | 56 | 65% | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 02 | 14:51 | W 10 G 16 | 10.00 | Overcast | FEW028 SCT033 OVC055 | 68 | 55 | 63% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 02 | 13:51 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN037 | 68 | 56 | 68 | 59 | 65% | 29.88 | 1011.6 | |||
| 02 | 12:51 | W 14 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN042 OVC065 | 66 | 55 | 68% | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 02 | 11:51 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN022 OVC060 | 66 | 57 | 73% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 02 | 10:51 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC034 | 62 | 58 | 86% | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 02 | 09:51 | W 7 | 4.00 | Fog/Mist | FEW007 BKN011 OVC018 | 60 | 57 | 90% | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 02 | 08:51 | SW 9 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT008 OVC014 | 59 | 57 | 93% | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 02 | 07:51 | SW 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT006 OVC032 | 59 | 57 | 63 | 59 | 93% | 29.84 | 1010.2 | 0.01 | 0.04 | |
| 02 | 06:51 | W 12 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC021 | 60 | 58 | 93% | 29.83 | 1009.7 | 0.02 | ||||
| 02 | 05:51 | W 10 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT005 BKN010 OVC029 | 61 | 59 | 93% | 29.81 | 1009.1 | |||||
| 02 | 04:51 | SW 7 | 7.00 | Overcast | OVC034 | 62 | 59 | 90% | 29.79 | 1008.5 | 0.01 | ||||
| 02 | 03:51 | SW 6 | 6.00 | Fog/Mist | BKN049 OVC065 | 62 | 60 | 93% | 29.79 | 1008.3 | 0.01 | ||||
| 02 | 02:51 | SW 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN045 OVC055 | 63 | 60 | 90% | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 02 | 01:51 | Calm | 8.00 | Light Rain | BKN065 OVC090 | 63 | 59 | 69 | 63 | 87% | 29.79 | 1008.4 | |||
| 02 | 00:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 64 | 59 | 84% | 29.79 | 1008.5 | |||||
| 01 | 23:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 64 | 59 | 84% | 29.79 | 1008.5 | |||||
| 01 | 22:51 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN070 OVC100 | 65 | 58 | 78% | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 01 | 21:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 66 | 57 | 73% | 29.79 | 1008.3 | |||||
| 01 | 20:51 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN100 | 66 | 58 | 75% | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 01 | 19:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT029 BKN090 | 69 | 59 | 69 | 65 | 70% | 29.77 | 1007.6 | 0.01 | ||
| 01 | 18:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN090 | 67 | 59 | 76% | 29.75 | 1007.1 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|