| www.srh.noaa.gov |
| Chattanooga, Lovell Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 22:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN250 | 45 | 43 | 93% | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN250 | 49 | 44 | 83% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN250 | 50 | 45 | 83% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 21 | 19:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN250 | 51 | 45 | 80% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 21 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN250 | 53 | 44 | 65 | 53 | 72% | 30.10 | 1019.3 | |||
| 21 | 17:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN250 | 59 | 42 | 54% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 21 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 61 | 43 | 52% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 21 | 15:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 64 | 43 | 46% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 21 | 14:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 63 | 43 | 48% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 21 | 13:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 63 | 42 | 47% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 21 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 61 | 43 | 61 | 41 | 52% | 30.13 | 1020.1 | |||
| 21 | 11:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 58 | 42 | 56% | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 21 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 55 | 43 | 64% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 21 | 09:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 52 | 43 | 72% | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 21 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 44 | 41 | 89% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 21 | 07:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 42 | 40 | 92% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 42 | 40 | 44 | 41 | 92% | 30.13 | 1020.4 | |||
| 21 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 43 | 40 | 89% | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 21 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 42 | 40 | 92% | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 43 | 40 | 89% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 21 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 43 | 41 | 93% | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 21 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 43 | 41 | 93% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 21 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 43 | 41 | 51 | 43 | 93% | 30.13 | 1020.3 | |||
| 20 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 45 | 41 | 86% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 20 | 22:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 45 | 41 | 86% | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 20 | 21:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 46 | 42 | 86% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 20 | 20:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 46 | 43 | 89% | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 20 | 19:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW085 BKN250 | 49 | 43 | 80% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 20 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN250 | 50 | 43 | 64 | 50 | 77% | 30.14 | 1020.9 | |||
| 20 | 17:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN250 | 57 | 40 | 53% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 20 | 16:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN250 | 61 | 39 | 44% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 20 | 15:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 62 | 38 | 41% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 20 | 14:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 63 | 38 | 40% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 20 | 13:53 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 63 | 38 | 40% | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 20 | 12:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 62 | 41 | 62 | 36 | 46% | 30.17 | 1021.6 | |||
| 20 | 11:53 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 59 | 42 | 54% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 20 | 10:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 56 | 42 | 60% | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 20 | 09:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 51 | 42 | 71% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 20 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 43 | 40 | 89% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 20 | 07:53 | Calm | 10.00 | Shallow Fog | FEW250 | 36 | 35 | 97% | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 20 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 37 | 35 | 40 | 36 | 93% | 30.22 | 1023.6 | |||
| 20 | 05:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 93% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 20 | 04:53 | Calm | 10.00 | Patches Fog | CLR | 37 | 35 | 93% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 20 | 03:53 | Calm | 7.00 | Patches Fog | FEW002 | 37 | 36 | 96% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 20 | 02:53 | Calm | 10.00 | Shallow Fog | CLR | 38 | 37 | 97% | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 10.00 | Shallow Fog | CLR | 40 | 37 | 89% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 20 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 50 | 39 | 93% | 30.21 | 1023.1 | |||
| 19 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 93% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 19 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 19 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 19 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 89% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 19 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 86% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 19 | 18:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 60 | 49 | 80% | 30.19 | 1022.3 | |||
| 19 | 17:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 57% | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 19 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 48% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 19 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 39 | 50% | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 19 | 14:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 59 | 40 | 49% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 19 | 13:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 58 | 40 | 51% | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 19 | 12:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 56 | 39 | 57 | 36 | 53% | 30.18 | 1021.9 | |||
| 19 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 55 | 39 | 55% | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 19 | 10:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 52 | 39 | 61% | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 19 | 09:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 47 | 39 | 74% | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 19 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 41 | 37 | 86% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 19 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 37 | 35 | 93% | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 19 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 37 | 35 | 46 | 37 | 93% | 30.20 | 1023.0 | |||
| 19 | 05:53 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 38 | 36 | 93% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 19 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 39 | 36 | 89% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 19 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 89% | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 19 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 42 | 37 | 82% | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 19 | 01:53 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 44 | 36 | 73% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 19 | 00:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 47 | 35 | 50 | 47 | 63% | 30.16 | 1021.1 | |||
| 18 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 47 | 36 | 66% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|