| www.srh.noaa.gov |
| Coffeyville Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 09:52 | S 5 | 1.75 | Fog/Mist | OVC006 | 53 | 52 | 96% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 21 | 08:52 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC006 | 51 | 50 | 96% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 21 | 07:52 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | SCT006 OVC010 | 49 | 48 | 97% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 21 | 06:52 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT008 OVC012 | 49 | 47 | 93% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 21 | 05:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN016 OVC033 | 49 | 47 | 51 | 45 | 93% | 30.06 | 1018.0 | |||
| 21 | 04:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT007 BKN012 OVC070 | 48 | 46 | 93% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 21 | 03:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT009 OVC035 | 47 | 46 | 97% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 21 | 02:52 | N 3 | 6.00 | Fog/Mist | FEW011 OVC035 | 46 | 44 | 93% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 21 | 01:52 | N 3 | 6.00 | Fog/Mist | BKN035 | 46 | 44 | 93% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 21 | 00:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN033 | 49 | 47 | 93% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 20 | 23:52 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 57 | 50 | 92% | 30.09 | 1019.0 | |||
| 20 | 22:52 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 53 | 50 | 89% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 20 | 21:52 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 54 | 51 | 90% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 20 | 20:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC033 | 54 | 51 | 90% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 20 | 19:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC033 | 55 | 50 | 83% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 20 | 18:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC033 | 56 | 49 | 77% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 20 | 17:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 56 | 50 | 61 | 56 | 81% | 30.12 | 1020.2 | |||
| 20 | 16:52 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 57 | 49 | 74% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 20 | 15:52 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 59 | 49 | 69% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 20 | 14:52 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 60 | 48 | 65% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 20 | 13:52 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 61 | 46 | 58% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 20 | 12:52 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 59 | 47 | 64% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 20 | 11:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 58 | 48 | 58 | 42 | 70% | 30.14 | 1020.7 | |||
| 20 | 10:52 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT110 | 54 | 46 | 75% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 20 | 09:52 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 51 | 46 | 83% | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 20 | 08:52 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN100 | 48 | 44 | 86% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 20 | 07:52 | NW 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 45 | 43 | 93% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 20 | 06:52 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 20 | 05:52 | NE 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 44 | 42 | 50 | 44 | 93% | 30.09 | 1018.9 | |||
| 20 | 04:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 46 | 43 | 89% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 20 | 03:52 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 46 | 43 | 89% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 20 | 02:52 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN050 OVC080 | 48 | 44 | 86% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 20 | 01:52 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 46 | 43 | 89% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 20 | 00:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 90% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 19 | 23:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 49 | 45 | 56 | 47 | 86% | 30.09 | 1019.1 | |||
| 19 | 22:52 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT044 BKN055 OVC070 | 49 | 45 | 86% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 19 | 21:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN055 | 48 | 44 | 86% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 19 | 20:52 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 50 | 45 | 83% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 19 | 19:52 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 50 | 46 | 86% | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 19 | 18:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 83% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 19 | 17:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 64 | 56 | 67% | 30.02 | 1016.7 | |||
| 19 | 16:52 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 45 | 58% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 19 | 15:52 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 44 | 50% | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 19 | 14:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 48% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 19 | 13:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 42 | 48% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 19 | 12:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 51% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 19 | 11:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 56 | 32 | 55% | 30.03 | 1017.2 | |||
| 19 | 10:52 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 40 | 61% | 30.05 | 1018.0 | |||||
| 19 | 09:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 71% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 19 | 08:52 | E 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 39 | 86% | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 19 | 07:52 | NE 5 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 35 | 33 | 93% | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 19 | 06:52 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 32 | 96% | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 19 | 04:52 | NE 7 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 30 | 92% | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 19 | 03:52 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 31 | 96% | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 19 | 02:52 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 92% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 19 | 01:52 | NE 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 32 | 96% | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 19 | 00:52 | E 3 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 92% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 18 | 23:52 | NE 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 46 | 34 | 100% | 30.02 | 1016.7 | |||
| 18 | 22:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 33 | 93% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 18 | 21:52 | SE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 86% | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 18 | 20:52 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 18 | 19:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 86% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 18 | 18:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 82% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 18 | 17:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 52 | 45 | 77% | 29.96 | 1014.8 | |||
| 18 | 16:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 18 | 14:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 37 | 59% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 18 | 13:52 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 50 | 38 | 63% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 18 | 12:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 48 | 38 | 68% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 18 | 11:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC034 | 46 | 39 | 47 | 40 | 77% | 30.02 | 1016.8 | |||
| 18 | 10:52 | NW 7 | 9.00 | Overcast | OVC026 | 45 | 37 | 74% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|