| www.srh.noaa.gov |
| Caribou Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 07 | 20:54 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC085 | 34 | 21 | 59% | 29.98 | 1016.2 | |||||
| 07 | 19:54 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC110 | 34 | 21 | 59% | 29.99 | 1016.8 | |||||
| 07 | 18:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 35 | 20 | 37 | 34 | 54% | 30.02 | 1017.8 | |||
| 07 | 17:54 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 35 | 20 | 54% | 30.03 | 1018.2 | |||||
| 07 | 16:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC110 | 35 | 19 | 52% | 30.03 | 1018.0 | |||||
| 07 | 15:54 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN120 | 35 | 19 | 52% | 30.05 | 1018.6 | |||||
| 07 | 14:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 35 | 19 | 52% | 30.05 | 1018.7 | |||||
| 07 | 13:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 18 | 48% | 30.07 | 1019.4 | |||||
| 07 | 12:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 17 | 37 | 25 | 46% | 30.09 | 1019.9 | |||
| 07 | 11:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 17 | 50% | 30.11 | 1020.7 | |||||
| 07 | 10:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 17 | 52% | 30.14 | 1021.8 | |||||
| 07 | 09:54 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 32 | 16 | 52% | 30.15 | 1022.1 | |||||
| 07 | 08:54 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 29 | 16 | 58% | 30.17 | 1022.9 | |||||
| 07 | 07:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 15 | 58% | 30.18 | 1023.2 | |||||
| 07 | 06:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 25 | 15 | 30 | 24 | 66% | 30.18 | 1023.2 | |||
| 07 | 05:54 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 24 | 14 | 65% | 30.16 | 1022.6 | |||||
| 07 | 04:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 27 | 14 | 58% | 30.14 | 1022.0 | |||||
| 07 | 03:54 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 28 | 14 | 56% | 30.13 | 1021.5 | |||||
| 07 | 02:54 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 28 | 15 | 58% | 30.11 | 1020.9 | |||||
| 07 | 01:54 | NW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 30 | 15 | 54% | 30.11 | 1020.6 | |||||
| 07 | 00:54 | NW 16 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 30 | 17 | 32 | 29 | 58% | 30.09 | 1020.1 | |||
| 06 | 23:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 31 | 22 | 69% | 30.08 | 1019.8 | |||||
| 06 | 22:54 | NW 18 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 32 | 20 | 61% | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 06 | 21:54 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 31 | 24 | 76% | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 06 | 20:54 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC039 | 32 | 24 | 73% | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 06 | 19:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 32 | 23 | 69% | 30.08 | 1019.7 | |||||
| 06 | 18:54 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 29 | 20 | 35 | 29 | 69% | 30.08 | 1019.8 | |||
| 06 | 17:54 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 31 | 19 | 61% | 30.07 | 1019.4 | |||||
| 06 | 16:54 | N 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 32 | 19 | 59% | 30.05 | 1018.9 | |||||
| 06 | 15:54 | N 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 32 | 19 | 59% | 30.04 | 1018.3 | |||||
| 06 | 14:54 | N 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 34 | 19 | 54% | 30.03 | 1017.9 | |||||
| 06 | 13:54 | N 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 33 | 18 | 54% | 30.02 | 1017.7 | |||||
| 06 | 12:54 | N 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 32 | 20 | 36 | 28 | 61% | 30.02 | 1017.8 | |||
| 06 | 11:54 | N 15 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN030 BKN035 OVC043 | 32 | 21 | 64% | 30.03 | 1017.9 | |||||
| 06 | 10:54 | N 13 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC045 | 34 | 20 | 56% | 30.03 | 1018.2 | |||||
| 06 | 09:54 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 33 | 19 | 56% | 30.05 | 1018.7 | |||||
| 06 | 08:54 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 61% | 30.06 | 1019.0 | |||||
| 06 | 07:54 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 29 | 20 | 69% | 30.07 | 1019.2 | |||||
| 06 | 06:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 28 | 19 | 28 | 27 | 69% | 30.06 | 1019.2 | |||
| 06 | 05:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 28 | 19 | 69% | 30.04 | 1018.3 | |||||
| 06 | 04:54 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 28 | 19 | 69% | 30.03 | 1018.1 | |||||
| 06 | 03:54 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 28 | 20 | 72% | 30.03 | 1017.9 | |||||
| 06 | 02:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 28 | 23 | 81% | 30.04 | 1018.2 | |||||
| 06 | 01:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN025 BKN032 OVC055 | 27 | 24 | 89% | 30.04 | 1018.4 | |||||
| 06 | 00:54 | N 8 | 8.00 | Overcast | OVC060 | 28 | 24 | 32 | 28 | 85% | 30.04 | 1018.5 | |||
| 05 | 23:54 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 29 | 23 | 78% | 30.06 | 1019.0 | |||||
| 05 | 22:54 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN055 BKN070 OVC120 | 30 | 21 | 69% | 30.07 | 1019.5 | |||||
| 05 | 21:54 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 31 | 20 | 64% | 30.09 | 1020.0 | |||||
| 05 | 20:54 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 31 | 21 | 67% | 30.10 | 1020.5 | |||||
| 05 | 19:54 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 32 | 22 | 66% | 30.10 | 1020.5 | |||||
| 05 | 18:54 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC110 | 32 | 22 | 35 | 32 | 66% | 30.11 | 1020.8 | |||
| 05 | 17:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC120 | 33 | 22 | 64% | 30.12 | 1021.0 | |||||
| 05 | 16:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN060 | 34 | 21 | 59% | 30.14 | 1021.7 | |||||
| 05 | 15:54 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 35 | 21 | 57% | 30.14 | 1021.9 | |||||
| 05 | 14:54 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 35 | 21 | 57% | 30.16 | 1022.4 | |||||
| 05 | 13:54 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 35 | 20 | 54% | 30.16 | 1022.5 | |||||
| 05 | 12:54 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT042 BKN050 OVC075 | 35 | 21 | 35 | 28 | 57% | 30.17 | 1022.9 | |||
| 05 | 11:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 34 | 18 | 52% | 30.20 | 1023.7 | |||||
| 05 | 10:54 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC050 | 31 | 16 | 54% | 30.22 | 1024.6 | |||||
| 05 | 09:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 31 | 19 | 61% | 30.24 | 1025.3 | |||||
| 05 | 08:54 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 29 | 16 | 58% | 30.25 | 1025.5 | |||||
| 05 | 07:54 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 28 | 14 | 56% | 30.26 | 1025.9 | |||||
| 05 | 06:54 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 28 | 17 | 29 | 27 | 63% | 30.26 | 1025.8 | |||
| 05 | 05:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 28 | 16 | 60% | 30.25 | 1025.5 | |||||
| 05 | 04:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 28 | 20 | 72% | 30.25 | 1025.4 | |||||
| 05 | 03:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 28 | 21 | 75% | 30.24 | 1025.3 | |||||
| 05 | 02:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 28 | 20 | 72% | 30.23 | 1024.9 | |||||
| 05 | 01:54 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 28 | 19 | 69% | 30.22 | 1024.6 | |||||
| 05 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 33 | 28 | 60% | 30.20 | 1023.8 | |||
| 04 | 23:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 30 | 16 | 56% | 30.20 | 1023.8 | |||||
| 04 | 22:54 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 31 | 19 | 61% | 30.19 | 1023.4 | |||||
| 04 | 21:54 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 31 | 18 | 59% | 30.18 | 1023.2 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|