| www.srh.noaa.gov |
| Boston, Logan International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 20:54 | E 16 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 45 | 36 | 71% | 30.48 | 1031.9 | |||||
| 22 | 19:54 | E 15 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 45 | 36 | 71% | 30.47 | 1031.7 | |||||
| 22 | 18:54 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 45 | 36 | 49 | 45 | 71% | 30.46 | 1031.4 | |||
| 22 | 17:54 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 45 | 35 | 68% | 30.44 | 1030.9 | |||||
| 22 | 16:54 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 46 | 36 | 68% | 30.42 | 1030.1 | |||||
| 22 | 15:54 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 47 | 36 | 66% | 30.41 | 1029.6 | |||||
| 22 | 14:54 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 47 | 36 | 66% | 30.39 | 1029.0 | |||||
| 22 | 13:54 | E 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN060 | 48 | 39 | 71% | 30.37 | 1028.2 | |||||
| 22 | 12:54 | NE 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 49 | 40 | 51 | 42 | 71% | 30.36 | 1028.0 | |||
| 22 | 11:54 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 49 | 40 | 71% | 30.36 | 1027.9 | |||||
| 22 | 10:54 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 68% | 30.35 | 1027.7 | |||||
| 22 | 09:54 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 63% | 30.35 | 1027.6 | |||||
| 22 | 08:54 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 47 | 37 | 69% | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 22 | 07:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 73% | 30.30 | 1026.1 | |||||
| 22 | 06:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 46 | 41 | 76% | 30.27 | 1025.0 | |||
| 22 | 05:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 76% | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 22 | 04:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 30.22 | 1023.1 | |||||
| 22 | 03:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 22 | 02:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 22 | 01:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 80% | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 22 | 00:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 53 | 45 | 73% | 30.16 | 1021.3 | |||
| 21 | 23:54 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 73% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 21 | 22:54 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 38 | 68% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 21 | 21:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 63% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 21 | 20:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 64% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 21 | 19:54 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 52 | 39 | 61% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 21 | 18:54 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 39 | 58 | 53 | 59% | 30.06 | 1018.0 | |||
| 21 | 17:54 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 55 | 40 | 57% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 21 | 16:54 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 56 | 40 | 55% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 21 | 15:54 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT250 | 57 | 40 | 53% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 21 | 14:54 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW180 SCT200 BKN250 | 58 | 39 | 50% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 21 | 13:54 | NW 7 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT200 BKN250 | 57 | 40 | 53% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 21 | 12:54 | W 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 57 | 45 | 53% | 30.00 | 1015.8 | |||
| 21 | 11:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 55% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 21 | 10:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 40 | 61% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 21 | 09:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 64% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 21 | 08:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 69% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 21 | 07:54 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 47 | 38 | 71% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 21 | 06:54 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 45 | 37 | 48 | 44 | 74% | 29.98 | 1015.2 | |||
| 21 | 05:54 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 45 | 36 | 71% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 21 | 04:54 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 21 | 03:54 | W 15 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 47 | 36 | 66% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 21 | 02:54 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 45 | 36 | 71% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 21 | 01:54 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 35 | 63% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 21 | 00:54 | SW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 35 | 52 | 48 | 61% | 29.93 | 1013.6 | |||
| 20 | 23:54 | SW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 35 | 61% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 20 | 22:54 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 35 | 61% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 20 | 21:54 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 35 | 59% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 20 | 20:54 | W 13 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 51 | 35 | 54% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 20 | 19:54 | W 16 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 51 | 35 | 54% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 20 | 18:54 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 35 | 67 | 51 | 54% | 29.95 | 1014.1 | |||
| 20 | 17:54 | W 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 51% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 20 | 16:54 | NW 23 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW048 | 53 | 35 | 51% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 20 | 15:54 | W 15 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT085 | 56 | 39 | 53% | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 20 | 14:54 | W 15 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT110 | 59 | 43 | 56% | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 20 | 13:54 | W 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT050 | 61 | 49 | 65% | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 20 | 12:54 | W 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT045 | 67 | 57 | 67 | 57 | 71% | 29.80 | 1009.2 | 0.40 | ||
| 20 | 11:54 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW014 SCT042 SCT050 | 65 | 59 | 81% | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 20 | 10:54 | S 15 | 6.00 | Fog/Mist | SCT014 BKN020 OVC028 | 63 | 61 | 93% | 29.85 | 1010.6 | 0.01 | ||||
| 20 | 09:54 | S 13 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW015 BKN028 OVC060 | 61 | 60 | 97% | 29.87 | 1011.3 | 0.20 | 0.39 | |||
| 20 | 08:54 | S 15 | 2.50 | Rain Fog/Mist | SCT013 BKN026 OVC031 | 60 | 58 | 93% | 29.91 | 1012.7 | 0.19 | ||||
| 20 | 07:54 | S 13 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN026 OVC047 | 59 | 57 | 93% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 20 | 06:54 | S 13 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW015 BKN036 OVC047 | 57 | 55 | 58 | 47 | 93% | 29.96 | 1014.5 | 0.01 | 0.02 | |
| 20 | 05:54 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC044 | 57 | 54 | 90% | 29.99 | 1015.5 | 0.01 | ||||
| 20 | 04:54 | SE 5 | 8.00 | Overcast | FEW032 OVC042 | 52 | 50 | 93% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 20 | 03:54 | NE 5 | 6.00 | Fog/Mist | SCT032 OVC040 | 51 | 49 | 92% | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 20 | 02:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC060 | 50 | 49 | 96% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 20 | 01:54 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN070 | 48 | 46 | 93% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 20 | 00:54 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN055 | 48 | 47 | 52 | 48 | 96% | 30.16 | 1021.2 | |||
| 19 | 23:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 48 | 47 | 96% | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 19 | 22:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 48 | 45 | 89% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 19 | 21:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN070 | 49 | 45 | 86% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|