| www.srh.noaa.gov |
| Boston, Logan International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 11:54 | N 12 | 9.00 | Overcast | BKN015 BKN022 OVC028 | 53 | 48 | 83% | 29.72 | 1006.5 | |||||
| 25 | 10:54 | N 10 G 22 | 2.50 | Fog/Mist | BKN013 BKN022 OVC027 | 52 | 48 | 86% | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 25 | 09:54 | N 10 | 6.00 | Fog/Mist | BKN012 OVC016 | 51 | 48 | 89% | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 25 | 08:54 | N 12 | 9.00 | Overcast | SCT010 BKN016 OVC033 | 51 | 48 | 89% | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 25 | 07:54 | NW 13 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN011 BKN016 OVC033 | 50 | 47 | 52 | 49 | 89% | 29.77 | 1008.0 | 0.21 | ||
| 25 | 06:54 | N 10 | 9.00 | Light Rain | BKN011 BKN027 OVC033 | 50 | 47 | 89% | 29.77 | 1008.0 | 0.02 | ||||
| 25 | 05:54 | N 9 | 9.00 | Light Rain | FEW012 OVC026 | 50 | 47 | 89% | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 25 | 04:54 | N 13 G 25 | 9.00 | Light Rain | BKN009 OVC023 | 50 | 47 | 89% | 29.76 | 1007.7 | 0.02 | 0.19 | |||
| 25 | 03:54 | N 13 | 3.00 | Rain Fog/Mist | SCT009 OVC015 | 50 | 48 | 93% | 29.77 | 1008.1 | 0.11 | ||||
| 25 | 02:54 | N 13 | 5.00 | Rain Fog/Mist | BKN009 OVC015 | 51 | 49 | 92% | 29.78 | 1008.4 | 0.06 | ||||
| 25 | 01:54 | N 15 G 18 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 OVC013 | 51 | 50 | 56 | 51 | 96% | 29.79 | 1008.8 | 0.02 | 0.07 | |
| 25 | 00:54 | NW 8 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 51 | 50 | 96% | 29.81 | 1009.3 | 0.03 | ||||
| 24 | 23:54 | NW 9 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 51 | 49 | 92% | 29.81 | 1009.5 | 0.01 | ||||
| 24 | 22:54 | NW 10 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC008 | 51 | 49 | 92% | 29.82 | 1009.7 | 0.01 | ||||
| 24 | 21:54 | NW 14 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC019 | 52 | 49 | 89% | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 24 | 20:54 | N 14 | 8.00 | Light Rain | BKN008 OVC014 | 54 | 52 | 93% | 29.80 | 1009.1 | 0.01 | ||||
| 24 | 19:54 | NW 14 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW009 OVC029 | 56 | 53 | 70 | 56 | 90% | 29.79 | 1008.7 | 0.05 | 0.29 | |
| 24 | 18:54 | N 12 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC031 | 59 | 56 | 90% | 29.76 | 1007.8 | 0.24 | ||||
| 24 | 17:54 | N 7 G 20 | 6.00 | Rain | OVC025 | 62 | 57 | 84% | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 24 | 16:54 | N 13 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN028 OVC039 | 66 | 59 | 78% | 29.72 | 1006.5 | |||||
| 24 | 15:54 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN065 | 70 | 65 | 84% | 29.70 | 1005.8 | |||||
| 24 | 14:54 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 BKN070 BKN100 | 68 | 65 | 90% | 29.71 | 1005.9 | |||||
| 24 | 13:54 | S 8 | 10.00 | Light Rain | SCT018 BKN060 OVC100 | 68 | 65 | 68 | 65 | 90% | 29.72 | 1006.3 | 0.01 | 0.03 | |
| 24 | 12:54 | S 7 | 9.00 | Light Rain | SCT018 SCT060 OVC100 | 67 | 64 | 91% | 29.72 | 1006.4 | 0.01 | ||||
| 24 | 11:54 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | FEW011 OVC016 | 68 | 64 | 87% | 29.73 | 1006.5 | 0.01 | ||||
| 24 | 10:54 | S 6 | 10.00 | Light Rain | BKN009 BKN014 OVC100 | 66 | 64 | 93% | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 24 | 09:54 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | OVC007 | 65 | 63 | 93% | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 24 | 08:54 | SW 15 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 66 | 62 | 87% | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 24 | 07:54 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 65 | 63 | 66 | 63 | 93% | 29.69 | 1005.3 | 0.16 | ||
| 24 | 06:54 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT009 BKN022 BKN090 BKN140 OVC200 | 65 | 63 | 93% | 29.67 | 1004.8 | |||||
| 24 | 05:54 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 65 | 62 | 90% | 29.67 | 1004.6 | |||||
| 24 | 04:54 | SW 8 | 8.00 | Overcast | BKN008 OVC015 | 64 | 63 | 96% | 29.67 | 1004.8 | 0.02 | 0.16 | |||
| 24 | 03:54 | S 8 | 9.00 | Light Rain | FEW011 BKN040 OVC070 | 65 | 63 | 93% | 29.71 | 1006.2 | 0.09 | ||||
| 24 | 02:54 | S 9 | 10.00 | Light Rain | BKN013 BKN028 OVC055 | 64 | 63 | 96% | 29.75 | 1007.4 | 0.05 | ||||
| 24 | 01:54 | S 13 G 22 | 10.00 | Light Rain | BKN016 BKN043 OVC050 | 65 | 62 | 70 | 65 | 90% | 29.78 | 1008.5 | 0.04 | 0.09 | |
| 24 | 00:54 | S 14 | 10.00 | Light Rain | SCT014 BKN048 OVC070 | 66 | 63 | 90% | 29.80 | 1009.2 | 0.03 | ||||
| 23 | 23:54 | S 13 | 10.00 | Light Rain | OVC012 | 66 | 63 | 90% | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 23 | 22:54 | S 15 | 10.00 | Light Rain | SCT014 OVC110 | 66 | 63 | 90% | 29.84 | 1010.5 | 0.02 | 0.02 | |||
| 23 | 21:54 | S 15 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 67 | 62 | 84% | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 23 | 20:54 | S 14 G 23 | 8.00 | Overcast | BKN019 OVC025 | 68 | 62 | 81% | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 23 | 19:54 | S 16 | 8.00 | Overcast | BKN022 OVC027 | 70 | 63 | 77 | 69 | 79% | 29.87 | 1011.4 | |||
| 23 | 17:54 | S 21 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT022 BKN036 BKN100 | 72 | 64 | 76% | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 23 | 14:54 | SW 20 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN031 | 76 | 66 | 72% | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 23 | 13:54 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 74 | 67 | 74 | 56 | 79% | 29.87 | 1011.3 | |||
| 23 | 09:54 | E 6 | 2.00 | Fog/Mist | SCT004 OVC008 | 57 | 56 | 96% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 23 | 08:54 | E 3 | 0.75 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 57 | 56 | 96% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 23 | 07:54 | NE 6 | 0.50 | Fog/Mist | OVC002 | 56 | 55 | 57 | 54 | 97% | 29.90 | 1012.4 | |||
| 23 | 06:54 | E 3 | 0.25 | Fog | OVC002 | 55 | 54 | 96% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 23 | 05:54 | Calm | 0.25 | Fog | OVC002 | 54 | 54 | 100% | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 23 | 04:54 | E 3 | 0.50 | Fog/Mist | VV002 | 54 | 53 | 97% | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 23 | 03:54 | E 3 | 0.50 | Fog/Mist | OVC002 | 54 | 53 | 97% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 23 | 02:54 | N 3 | 0.50 | Fog/Mist | OVC002 | 54 | 53 | 97% | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 23 | 01:54 | E 3 | 0.50 | Fog/Mist | OVC002 | 54 | 53 | 55 | 53 | 97% | 29.91 | 1012.9 | 0.01 | ||
| 23 | 00:54 | NE 5 | 0.50 | Fog/Mist | OVC002 | 54 | 53 | 97% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 22 | 23:54 | NE 6 | 1.00 | Fog/Mist | OVC004 | 54 | 53 | 97% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 22 | 22:54 | NE 6 | 1.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC004 | 54 | 53 | 97% | 29.96 | 1014.3 | 0.01 | 0.01 | |||
| 22 | 21:54 | NE 7 | 1.50 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC004 | 54 | 53 | 97% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 22 | 20:54 | NE 9 | 2.50 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN004 OVC010 | 54 | 52 | 93% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 22 | 19:54 | E 9 | 10.00 | Overcast | FEW007 BKN009 OVC020 | 55 | 52 | 58 | 55 | 90% | 29.95 | 1014.0 | |||
| 22 | 18:54 | E 9 | 10.00 | Overcast | FEW006 BKN011 OVC020 | 55 | 52 | 90% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 22 | 17:54 | E 10 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC018 | 56 | 52 | 87% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 22 | 16:54 | E 13 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC018 | 56 | 52 | 87% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 22 | 15:54 | E 13 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC018 | 56 | 52 | 87% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 22 | 14:54 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 57 | 53 | 87% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 13:54 | E 12 | 9.00 | Overcast | OVC018 | 57 | 53 | 60 | 55 | 87% | 29.95 | 1014.1 | |||
| 22 | 12:54 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 58 | 54 | 87% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|