| www.srh.noaa.gov |
| Brookings Airport |
| en español |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 08:56 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC039 | 49 | 47 | 93% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 24 | 07:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC047 | 48 | 46 | 93% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 24 | 06:56 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC045 | 46 | 46 | 100% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 24 | 05:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC047 | 45 | 45 | 100% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 24 | 04:56 | NE 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC047 | 46 | 46 | 49 | 46 | 100% | 30.12 | 1020.0 | 0.11 | ||
| 24 | 03:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN035 BKN047 | 46 | 46 | 100% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 24 | 02:56 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC031 | 48 | 46 | 93% | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 24 | 01:56 | N 6 | 9.00 | Overcast | FEW001 BKN019 OVC025 | 48 | 47 | 97% | 30.12 | 1020.1 | 0.02 | 0.11 | |||
| 24 | 00:56 | NW 5 | 1.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN001 OVC007 | 48 | 48 | 100% | 30.13 | 1020.3 | 0.04 | ||||
| 23 | 23:56 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN003 OVC011 | 49 | 49 | 100% | 30.13 | 1020.6 | 0.05 | ||||
| 23 | 22:56 | Calm | 1.25 | Light Rain Fog/Mist | BKN001 OVC010 | 49 | 49 | 55 | 49 | 100% | 30.14 | 1020.8 | 0.02 | 0.02 | |
| 23 | 21:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC020 | 49 | 47 | 93% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 23 | 20:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 49 | 46 | 89% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 23 | 19:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 80% | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 23 | 18:56 | NW 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW017 | 54 | 47 | 77% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 23 | 17:56 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 55 | 46 | 72% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 23 | 16:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 47 | 56 | 50 | 77% | 30.13 | 1020.4 | |||
| 23 | 14:56 | W 8 G 16 | 9.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 72% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 23 | 11:56 | W 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW043 | 52 | 45 | 77% | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 23 | 10:56 | W 7 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT036 | 50 | 44 | 53 | 40 | 80% | 30.09 | 1019.3 | |||
| 23 | 06:56 | NW 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 41 | 100% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 23 | 05:56 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 40 | 100% | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 23 | 04:56 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW044 | 40 | 40 | 44 | 40 | 100% | 30.06 | 1018.2 | |||
| 23 | 03:56 | Vrbl 3 | 7.00 | Fair | CLR | 42 | 41 | 97% | 30.05 | 1018.0 | |||||
| 23 | 02:56 | NE 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN040 | 42 | 42 | 100% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 23 | 01:56 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW039 | 43 | 42 | 96% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 23 | 00:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN022 BKN027 OVC036 | 44 | 43 | 97% | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 22 | 23:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 22 | 22:56 | NE 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN060 | 44 | 43 | 48 | 44 | 97% | 30.09 | 1019.4 | |||
| 22 | 21:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT003 BKN022 OVC060 | 45 | 44 | 96% | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 22 | 20:56 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN040 BKN048 | 46 | 45 | 97% | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 22 | 19:56 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 47 | 46 | 96% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 22 | 18:56 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW022 BKN036 OVC060 | 46 | 44 | 93% | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 22 | 17:56 | SW 5 | 7.00 | Light Rain | BKN006 BKN013 OVC037 | 47 | 45 | 93% | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 22 | 16:56 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 BKN020 OVC031 | 47 | 44 | 47 | 45 | 89% | 30.13 | 1020.5 | 0.01 | 0.07 | |
| 22 | 15:56 | Vrbl 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC025 | 46 | 45 | 97% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 22 | 14:56 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 46 | 45 | 97% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 22 | 13:56 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC011 | 46 | 44 | 93% | 30.15 | 1021.3 | 0.01 | 0.06 | |||
| 22 | 12:56 | S 8 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT001 SCT008 OVC015 | 46 | 44 | 93% | 30.15 | 1021.3 | 0.02 | ||||
| 22 | 11:56 | Vrbl 6 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW001 OVC017 | 45 | 43 | 93% | 30.15 | 1021.3 | 0.03 | ||||
| 22 | 10:56 | Vrbl 6 | 8.00 | Overcast | OVC025 | 46 | 41 | 46 | 40 | 83% | 30.15 | 1021.2 | |||
| 22 | 09:56 | S 5 | 9.00 | Overcast | FEW023 OVC029 | 45 | 42 | 89% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 22 | 08:56 | Vrbl 6 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW001 SCT022 OVC031 | 44 | 42 | 93% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 22 | 07:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 42 | 41 | 97% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 22 | 06:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN034 BKN042 | 41 | 40 | 96% | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 22 | 05:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Light Rain | BKN030 BKN036 OVC055 | 41 | 39 | 92% | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 22 | 04:56 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN047 BKN075 | 40 | 39 | 42 | 40 | 96% | 30.14 | 1021.1 | 0.05 | ||
| 22 | 03:56 | E 5 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT001 BKN026 OVC044 | 42 | 39 | 89% | 30.14 | 1021.0 | 0.03 | ||||
| 22 | 02:56 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW006 SCT026 BKN034 | 41 | 40 | 96% | 30.15 | 1021.4 | 0.01 | ||||
| 22 | 01:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 39 | 96% | 30.15 | 1021.4 | 0.01 | ||||
| 22 | 00:56 | E 3 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW001 SCT013 BKN020 | 42 | 40 | 93% | 30.16 | 1021.7 | 0.01 | ||||
| 21 | 23:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 96% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 21 | 22:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 51 | 42 | 93% | 30.16 | 1021.7 | |||
| 21 | 21:56 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT033 BKN043 | 43 | 40 | 89% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 21 | 20:56 | N 3 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 45 | 41 | 86% | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 21 | 19:56 | N 6 | 8.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 71% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 21 | 18:56 | NW 9 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 66% | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 21 | 17:56 | NW 16 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 51 | 41 | 69% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 21 | 16:56 | NW 10 G 20 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT040 | 50 | 43 | 52 | 47 | 77% | 30.16 | 1021.4 | 0.01 | 0.04 | |
| 21 | 15:56 | NW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 74% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 21 | 14:56 | NW 10 G 21 | 7.00 | Light Rain | FEW019 SCT024 | 49 | 45 | 86% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 21 | 13:56 | NW 15 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | CLR | 49 | 46 | 89% | 30.13 | 1020.7 | 0.01 | 0.03 | |||
| 21 | 12:56 | NW 10 G 21 | 7.00 | Light Rain | SCT024 | 48 | 44 | 86% | 30.12 | 1020.2 | 0.01 | ||||
| 21 | 11:56 | NW 16 G 30 | 1.00 | Rain Fog/Mist | SCT001 BKN009 BKN013 | 48 | 47 | 97% | 30.08 | 1018.9 | 0.01 | ||||
| 21 | 10:56 | NW 15 G 26 | 6.00 | Fog/Mist | OVC010 | 48 | 47 | 49 | 47 | 97% | 30.04 | 1017.6 | 0.12 | ||
| 21 | 09:56 | NW 15 G 23 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC001 | 49 | 49 | 100% | 29.99 | 1015.8 | 0.05 | ||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|