| www.srh.noaa.gov |
| Scott Air Force Base / Belleville |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 07 | 20:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 78% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 07 | 19:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 56 | 77% | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 07 | 18:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 72% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 07 | 17:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 76 | 66 | 69% | 29.95 | 1014.3 | |||
| 07 | 16:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 58% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 07 | 15:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 54 | 50% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 07 | 14:55 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 54 | 47% | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 07 | 13:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 54 | 47% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 07 | 12:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 54 | 50% | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 07 | 11:55 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 55 | 71 | 52 | 56% | 29.93 | 1013.6 | |||
| 07 | 10:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 60% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 07 | 09:55 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 66% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 07 | 08:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 51 | 74% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 07 | 07:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 82% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 07 | 06:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 86% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 07 | 05:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 58 | 55 | 82% | 29.94 | 1013.9 | |||
| 07 | 04:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 78% | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 07 | 03:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 73% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 07 | 02:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 71% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 07 | 01:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 72% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 07 | 00:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 75% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 06 | 23:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 61 | 57 | 69% | 29.95 | 1014.3 | |||
| 06 | 22:55 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 65% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 06 | 21:55 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 65% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 06 | 20:55 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 64% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 06 | 19:55 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 61% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 06 | 18:55 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 58% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 06 | 17:55 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 69 | 61 | 58% | 29.98 | 1015.3 | |||
| 06 | 16:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 55% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 06 | 15:55 | S 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 48% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 06 | 14:55 | S 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 46 | 46% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 06 | 13:55 | S 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 46 | 45% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 06 | 12:55 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 46 | 46% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 06 | 11:55 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 66 | 44 | 46% | 30.12 | 1020.2 | |||
| 06 | 10:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 47% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 06 | 09:55 | S 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 60 | 40 | 48% | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 06 | 08:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 38 | 53% | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 06 | 07:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 06 | 06:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 73% | 30.23 | 1024.1 | |||||
| 06 | 05:55 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 46 | 37 | 47 | 43 | 71% | 30.24 | 1024.3 | |||
| 06 | 04:55 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 46 | 37 | 72% | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 06 | 03:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 46 | 38 | 73% | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 06 | 02:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 06 | 01:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 45 | 36 | 71% | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 06 | 00:55 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 45 | 35 | 68% | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 05 | 23:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 35 | 49 | 44 | 69% | 30.29 | 1026.0 | |||
| 05 | 22:55 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 47 | 35 | 64% | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 05 | 21:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 48 | 36 | 63% | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 05 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 48 | 37 | 65% | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 05 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 72% | 30.31 | 1026.8 | |||||
| 05 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 64% | 30.30 | 1026.6 | |||||
| 05 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 35 | 60 | 50 | 57% | 30.31 | 1026.8 | |||
| 05 | 16:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 35 | 50% | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 05 | 15:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 35 | 41% | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 05 | 14:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 33 | 38% | 30.34 | 1027.8 | |||||
| 05 | 13:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 35 | 42% | 30.36 | 1028.4 | |||||
| 05 | 12:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 45% | 30.39 | 1029.3 | |||||
| 05 | 11:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 36 | 56 | 32 | 48% | 30.43 | 1030.6 | |||
| 05 | 10:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 37 | 53% | 30.45 | 1031.4 | |||||
| 05 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 35 | 55% | 30.46 | 1031.9 | |||||
| 05 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 73% | 30.46 | 1031.9 | |||||
| 05 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 95% | 30.45 | 1031.7 | |||||
| 05 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 95% | 30.44 | 1031.3 | |||||
| 05 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 42 | 33 | 94% | 30.43 | 1031.0 | |||
| 05 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 92% | 30.43 | 1030.9 | |||||
| 05 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 92% | 30.42 | 1030.4 | |||||
| 05 | 02:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 91% | 30.41 | 1030.1 | |||||
| 05 | 01:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 89% | 30.39 | 1029.5 | |||||
| 05 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 81% | 30.39 | 1029.2 | |||||
| 04 | 23:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 55 | 43 | 79% | 30.38 | 1028.8 | |||
| 04 | 22:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 70% | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 04 | 21:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 65% | 30.35 | 1028.0 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|