| www.srh.noaa.gov |
| Bluefield, Mercer County Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 03:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 64 | 58 | 81% | 30.12 | 1016.9 | |||||
| 19 | 02:52 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 64 | 58 | 81% | 30.13 | 1017.4 | |||||
| 19 | 01:52 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 65 | 58 | 67 | 65 | 78% | 30.14 | 1017.6 | |||
| 19 | 00:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 65 | 57 | 76% | 30.15 | 1017.9 | |||||
| 18 | 23:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 65 | 57 | 76% | 30.15 | 1017.9 | |||||
| 18 | 22:52 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 65 | 57 | 76% | 30.15 | 1018.2 | |||||
| 18 | 21:52 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW017 BKN075 OVC100 | 65 | 57 | 76% | 30.15 | 1018.2 | |||||
| 18 | 20:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW031 BKN050 OVC055 | 66 | 57 | 73% | 30.14 | 1017.8 | |||||
| 18 | 19:52 | S 6 G 16 | 10.00 | Overcast | FEW022 OVC030 | 67 | 57 | 70 | 67 | 71% | 30.14 | 1017.8 | |||
| 18 | 18:52 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC050 | 68 | 56 | 65% | 30.13 | 1017.4 | |||||
| 18 | 17:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC034 | 69 | 56 | 63% | 30.12 | 1017.2 | |||||
| 18 | 16:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN031 OVC065 | 70 | 57 | 64% | 30.13 | 1017.2 | |||||
| 18 | 15:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN027 OVC080 | 69 | 57 | 66% | 30.15 | 1017.9 | |||||
| 18 | 14:52 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | FEW017 OVC095 | 67 | 58 | 73% | 30.15 | 1018.2 | |||||
| 18 | 13:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN036 OVC095 | 67 | 58 | 70 | 63 | 73% | 30.17 | 1018.9 | 0.02 | 0.02 | |
| 18 | 12:52 | Vrbl 7 | 10.00 | Light Rain | FEW024 BKN070 OVC095 | 68 | 58 | 70% | 30.18 | 1019.2 | |||||
| 18 | 11:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT048 BKN055 | 69 | 59 | 70% | 30.19 | 1019.2 | |||||
| 18 | 10:52 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW014 SCT100 | 67 | 58 | 73% | 30.19 | 1019.6 | |||||
| 18 | 09:52 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 65 | 57 | 76% | 30.20 | 1020.0 | |||||
| 18 | 08:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 64 | 57 | 78% | 30.20 | 1019.9 | |||||
| 18 | 07:52 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 63 | 57 | 63 | 60 | 81% | 30.18 | 1019.4 | |||
| 18 | 06:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 84% | 30.16 | 1018.6 | |||||
| 18 | 05:52 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 56 | 84% | 30.15 | 1017.7 | |||||
| 18 | 04:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 84% | 30.14 | 1017.4 | |||||
| 18 | 03:52 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW001 OVC100 | 62 | 57 | 84% | 30.14 | 1017.2 | |||||
| 18 | 02:52 | E 3 | 1.00 | Fog/Mist | BKN001 OVC100 | 62 | 58 | 86% | 30.14 | 1017.0 | |||||
| 18 | 01:52 | NE 3 | 1.75 | Fog/Mist | FEW004 BKN085 | 62 | 59 | 66 | 62 | 90% | 30.15 | 1017.5 | 0.01 | ||
| 18 | 00:52 | SE 3 | 8.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 59 | 87% | 30.18 | 1018.3 | 0.01 | ||||
| 17 | 23:52 | Calm | 9.00 | Light Rain | OVC037 | 64 | 58 | 81% | 30.19 | 1018.9 | |||||
| 17 | 22:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW046 BKN065 OVC110 | 64 | 58 | 81% | 30.19 | 1018.7 | |||||
| 17 | 21:52 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 64 | 58 | 81% | 30.18 | 1018.6 | |||||
| 17 | 20:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 64 | 57 | 78% | 30.17 | 1018.7 | |||||
| 17 | 19:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW049 OVC095 | 65 | 57 | 80 | 65 | 76% | 30.16 | 1018.6 | |||
| 17 | 18:52 | NE 3 | 10.00 | Thunderstorm | FEW046 BKN075 OVC100 | 67 | 57 | 71% | 30.15 | 1018.2 | |||||
| 17 | 17:52 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC095 | 74 | 51 | 45% | 30.13 | 1017.4 | |||||
| 17 | 16:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT070 BKN110 | 75 | 53 | 46% | 30.12 | 1016.7 | |||||
| 17 | 15:52 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 77 | 50 | 39% | 30.13 | 1017.0 | |||||
| 17 | 14:52 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC100 | 78 | 49 | 36% | 30.14 | 1017.3 | |||||
| 17 | 13:52 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT110 | 80 | 49 | 80 | 65 | 34% | 30.15 | 1017.5 | |||
| 17 | 12:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT095 | 78 | 50 | 37% | 30.17 | 1017.9 | |||||
| 17 | 11:52 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN110 | 75 | 51 | 43% | 30.18 | 1018.5 | |||||
| 17 | 10:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 75 | 54 | 48% | 30.18 | 1018.5 | |||||
| 17 | 09:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 56 | 59% | 30.17 | 1018.6 | |||||
| 17 | 08:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 63% | 30.17 | 1018.9 | |||||
| 17 | 07:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 65 | 57 | 70% | 30.16 | 1018.3 | |||
| 17 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 78% | 30.15 | 1017.8 | |||||
| 17 | 05:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 84% | 30.14 | 1017.4 | |||||
| 17 | 04:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 78% | 30.12 | 1016.6 | |||||
| 17 | 03:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 78% | 30.11 | 1016.1 | |||||
| 17 | 02:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 78% | 30.10 | 1015.9 | |||||
| 17 | 01:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 68 | 61 | 75% | 30.09 | 1015.8 | |||
| 17 | 00:52 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 63 | 54 | 73% | 30.10 | 1016.2 | |||||
| 16 | 23:52 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 62 | 53 | 73% | 30.10 | 1016.1 | |||||
| 16 | 22:52 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 62 | 53 | 73% | 30.11 | 1016.4 | |||||
| 16 | 21:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 53 | 73% | 30.11 | 1016.3 | |||||
| 16 | 20:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 68% | 30.09 | 1015.9 | |||||
| 16 | 19:52 | N 12 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT037 BKN047 OVC090 | 68 | 53 | 77 | 68 | 59% | 30.10 | 1016.0 | |||
| 16 | 18:52 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 73 | 53 | 50% | 30.06 | 1014.7 | |||||
| 16 | 17:52 | W 9 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 75 | 49 | 40% | 30.04 | 1013.8 | |||||
| 16 | 16:52 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 75 | 53 | 46% | 30.04 | 1013.8 | |||||
| 16 | 15:52 | SW 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 77 | 54 | 45% | 30.04 | 1013.4 | |||||
| 16 | 14:52 | SW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 53 | 45% | 30.06 | 1014.3 | |||||
| 16 | 13:52 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 74 | 52 | 74 | 65 | 46% | 30.08 | 1015.0 | |||
| 16 | 12:52 | W 14 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 71 | 51 | 49% | 30.09 | 1015.3 | |||||
| 16 | 11:52 | W 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 71 | 52 | 51% | 30.08 | 1015.1 | |||||
| 16 | 10:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 51 | 49% | 30.08 | 1015.0 | |||||
| 16 | 09:52 | W 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 51 | 49% | 30.08 | 1014.6 | |||||
| 16 | 08:52 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 50 | 51% | 30.08 | 1014.7 | |||||
| 16 | 07:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 49 | 67 | 61 | 56% | 30.07 | 1014.5 | |||
| 16 | 06:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 60% | 30.05 | 1013.7 | |||||
| 16 | 05:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 60% | 30.04 | 1013.2 | |||||
| 16 | 04:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 56% | 30.04 | 1013.0 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|