| www.srh.noaa.gov |
| Brooks County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 13:08 | NE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 32% | 30.19 | NA | |||||
| 25 | 12:07 | NE 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 32% | 30.24 | NA | |||||
| 25 | 11:28 | NE 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 34 | 30% | 30.26 | NA | |||||
| 25 | 11:09 | NE 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 34 | 32% | 30.26 | NA | |||||
| 25 | 10:49 | NE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 34 | 32% | 30.27 | NA | |||||
| 25 | 10:27 | NE 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 34 | 32% | 30.27 | NA | |||||
| 25 | 10:10 | NE 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 39% | 30.27 | NA | |||||
| 25 | 09:49 | NE 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 36 | 39% | 30.28 | NA | |||||
| 25 | 09:27 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 45% | 30.27 | NA | |||||
| 25 | 09:09 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 51% | 30.27 | NA | |||||
| 25 | 08:47 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 30.26 | NA | |||||
| 25 | 08:27 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 30.26 | NA | |||||
| 25 | 08:09 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 30.26 | NA | |||||
| 25 | 07:47 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 30.25 | NA | |||||
| 25 | 07:08 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.23 | NA | |||||
| 25 | 06:30 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 30.22 | NA | |||||
| 25 | 06:07 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 30.21 | NA | |||||
| 25 | 05:47 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 30.21 | NA | |||||
| 25 | 05:28 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 30.20 | NA | |||||
| 25 | 05:07 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 30.20 | NA | |||||
| 25 | 04:29 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 52 | 43 | 72% | 30.19 | NA | |||||
| 25 | 04:07 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 52 | 43 | 72% | 30.19 | NA | |||||
| 25 | 03:49 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 30.19 | NA | |||||
| 25 | 03:27 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 30.19 | NA | |||||
| 25 | 03:07 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 30.19 | NA | |||||
| 25 | 02:27 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 30.18 | NA | |||||
| 25 | 02:07 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.19 | NA | |||||
| 25 | 01:49 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 67% | 30.19 | NA | |||||
| 25 | 01:27 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 67% | 30.19 | NA | |||||
| 25 | 00:47 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 57 | 45 | 63% | 30.20 | NA | |||||
| 25 | 00:09 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 59 | 45 | 59% | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 23:47 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 61 | 45 | 55% | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 23:08 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 61 | 45 | 55% | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 22:47 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 61 | 45 | 55% | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 22:28 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN065 | 61 | 43 | 52% | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 21:47 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 52% | 30.19 | NA | |||||
| 24 | 21:29 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 61 | 45 | 55% | 30.19 | NA | |||||
| 24 | 21:07 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT100 | 63 | 41 | 45% | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 20:29 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT060 SCT090 | 63 | 41 | 45% | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 20:07 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN060 OVC100 | 64 | 43 | 46% | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 19:27 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC100 | 64 | 43 | 46% | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 19:07 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC049 | 64 | 43 | 46% | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 18:50 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC049 | 64 | 43 | 46% | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 18:27 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT049 OVC085 | 66 | 43 | 43% | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 18:08 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 66 | 43 | 43% | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 17:27 | N 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN085 | 66 | 43 | 43% | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 16:47 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC047 | 66 | 45 | 46% | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 16:27 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC047 | 68 | 45 | 43% | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 16:07 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC049 | 68 | 46 | 46% | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 15:47 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC049 | 66 | 46 | 49% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 15:30 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC049 | 66 | 48 | 52% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 14:47 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 64 | 48 | 56% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 14:30 | N 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 66 | 48 | 52% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 14:07 | N 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 66 | 50 | 56% | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 13:46 | N 12 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC038 | 66 | 52 | 60% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 13:28 | N 10 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 64 | 52 | 64% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 13:06 | N 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 64 | 52 | 64% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 12:49 | N 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 63 | 52 | 68% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 12:30 | N 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 63 | 54 | 73% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 12:06 | N 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 61 | 54 | 77% | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 11:47 | N 20 G 29 | 10.00 | Overcast | SCT010 OVC026 | 61 | 55 | 83% | 30.05 | NA | 0.13 | ||||
| 24 | 11:06 | N 16 G 26 | 0.75 | Overcast | BKN008 OVC013 | 68 | 64 | 88% | 30.03 | NA | 0.12 | ||||
| 24 | 10:29 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC011 | 75 | 72 | 89% | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 10:09 | NW 6 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 73 | 72 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 09:46 | N 5 | 5.00 | Overcast | OVC003 | 73 | 72 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 09:26 | N 7 | 1.25 | Overcast | OVC001 | 73 | 72 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 08:46 | Calm | 0.50 | Overcast | OVC001 | 73 | 72 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 08:26 | NW 3 | 0.50 | Overcast | OVC001 | 73 | 70 | 89% | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 07:28 | Calm | 1.00 | Overcast | OVC003 | 72 | 70 | 94% | 29.98 | NA | |||||
| 24 | 06:46 | Calm | 2.50 | Overcast | BKN003 OVC006 | 72 | 70 | 94% | 29.98 | NA | |||||
| 24 | 05:46 | Calm | 0.75 | Overcast | OVC003 | 72 | 70 | 94% | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 05:28 | Calm | 2.50 | Overcast | OVC003 | 72 | 68 | 88% | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 04:48 | Calm | 4.00 | Overcast | OVC005 | 70 | 68 | 94% | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 04:30 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC005 | 70 | 68 | 94% | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 04:06 | Calm | 4.00 | Overcast | OVC005 | 70 | 68 | 94% | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 03:48 | Calm | 4.00 | Overcast | OVC007 | 70 | 66 | 88% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 03:26 | NE 3 | 4.00 | Overcast | BKN007 OVC013 | 68 | 66 | 94% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 02:26 | NE 3 | 4.00 | Partly Cloudy | SCT011 SCT016 | 66 | 64 | 94% | 29.93 | NA | |||||
| 24 | 02:09 | Calm | 3.00 | NA | NA | 66 | 64 | 94% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 01:46 | Calm | 5.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT029 | 66 | 64 | 94% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 01:26 | NE 3 | 5.00 | Partly Cloudy | SCT013 SCT023 | 66 | 64 | 94% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 00:46 | E 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT033 SCT080 | 68 | 64 | 88% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 00:28 | E 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT027 SCT055 | 68 | 64 | 88% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 00:08 | E 5 | 7.00 | Overcast | SCT020 BKN024 OVC050 | 68 | 66 | 94% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 23:46 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN020 OVC026 | 68 | 64 | 88% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 23:28 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN038 | 66 | 64 | 94% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 23:07 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 94% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 22:49 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 94% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 22:29 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 94% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 21:46 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 66 | 64 | 94% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 21:28 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 66 | 64 | 94% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 21:08 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 68 | 64 | 88% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 20:48 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 66 | 64 | 94% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 20:26 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 83% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 20:09 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 88% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 19:49 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT090 | 70 | 64 | 83% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 19:26 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT090 | 70 | 64 | 83% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 19:06 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 64 | 78% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 18:47 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 64 | 78% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 18:26 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN090 | 73 | 64 | 74% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 18:09 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC080 | 73 | 64 | 74% | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 17:49 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC075 | 75 | 64 | 69% | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 17:29 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 75 | 64 | 69% | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 16:46 | E 9 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC075 | 79 | 63 | 58% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 16:07 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN075 | 79 | 63 | 58% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 15:46 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC070 | 79 | 63 | 58% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 15:07 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC070 | 79 | 63 | 58% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 14:46 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC070 | 79 | 63 | 58% | 29.92 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|