| www.srh.noaa.gov |
| Cleveland/Burke Lakefront |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 19:53 | NE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | 30.23 | 1024.1 | |||||
| 22 | 18:53 | NE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 49 | 41 | 53 | 49 | 74% | 30.23 | 1024.1 | |||
| 22 | 17:53 | NE 9 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 77% | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 22 | 16:53 | NE 13 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 45 | 83% | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 22 | 15:53 | NE 18 | 8.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 77% | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 22 | 14:53 | NE 16 | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 22 | 13:53 | NE 14 | 8.00 | Fair | CLR | 53 | 45 | 74% | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 22 | 12:53 | NE 10 | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 45 | 54 | 45 | 74% | 30.25 | 1024.5 | |||
| 22 | 11:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 62% | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 22 | 10:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 66% | 30.29 | 1026.1 | |||||
| 22 | 09:53 | E 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 48 | 40 | 74% | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 22 | 08:53 | E 6 | 7.00 | Overcast | OVC018 | 48 | 40 | 74% | 30.31 | 1026.6 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC018 | 45 | 41 | 86% | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 4.00 | Overcast with Haze | OVC022 | 45 | 40 | 46 | 43 | 83% | 30.29 | 1026.0 | |||
| 22 | 05:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | FEW024 | 44 | 40 | 85% | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 22 | 04:53 | SE 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 40 | 85% | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 22 | 03:53 | SE 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 41 | 86% | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 45 | 40 | 83% | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 41 | 86% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 22 | 00:53 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 46 | 41 | 50 | 46 | 83% | 30.23 | 1023.9 | |||
| 21 | 23:53 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 47 | 42 | 83% | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 21 | 22:53 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 47 | 42 | 83% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 21 | 21:53 | E 5 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 42 | 80% | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 43 | 83% | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 21 | 19:53 | NE 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC035 | 50 | 45 | 83% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 21 | 18:53 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC035 | 50 | 45 | 52 | 50 | 83% | 30.22 | 1023.5 | |||
| 21 | 17:53 | NE 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC035 | 50 | 44 | 80% | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 21 | 16:53 | N 5 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC037 | 50 | 44 | 80% | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 21 | 15:53 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC035 | 50 | 44 | 80% | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 21 | 14:53 | NW 3 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC035 | 50 | 44 | 80% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 21 | 13:53 | W 6 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN070 | 52 | 45 | 77% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 21 | 12:53 | W 7 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW080 | 52 | 45 | 52 | 49 | 77% | 30.19 | 1022.4 | |||
| 21 | 11:53 | W 6 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN018 | 51 | 44 | 77% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 21 | 10:53 | W 6 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT012 OVC025 | 50 | 44 | 80% | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 21 | 09:53 | SW 6 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT014 BKN027 | 50 | 44 | 80% | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 21 | 08:53 | W 7 | 5.00 | Overcast with Haze | BKN013 BKN020 OVC027 | 49 | 44 | 83% | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 21 | 07:53 | W 6 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC011 | 49 | 44 | 83% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 21 | 06:53 | W 9 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC013 | 49 | 44 | 49 | 49 | 83% | 30.15 | 1021.3 | |||
| 21 | 05:53 | W 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN021 | 49 | 42 | 77% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 21 | 04:53 | W 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 49 | 42 | 77% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 21 | 03:53 | SW 7 | 8.00 | Overcast | OVC025 | 49 | 42 | 77% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 21 | 02:53 | SW 6 | 8.00 | Overcast | OVC023 | 49 | 41 | 74% | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 21 | 01:53 | SW 7 | 8.00 | Overcast | FEW021 OVC027 | 49 | 42 | 77% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 21 | 00:53 | SW 8 | 8.00 | Overcast | BKN025 OVC031 | 49 | 41 | 49 | 46 | 74% | 30.14 | 1020.9 | |||
| 20 | 23:53 | SW 6 | 7.00 | Overcast | BKN026 OVC031 | 49 | 41 | 74% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 20 | 22:53 | SW 8 | 8.00 | Overcast | BKN026 OVC033 | 49 | 41 | 74% | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 20 | 21:53 | S 6 | 8.00 | Overcast | SCT019 OVC027 | 48 | 41 | 77% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 20 | 20:53 | SW 6 | 8.00 | Overcast | SCT028 OVC055 | 48 | 40 | 74% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 20 | 19:53 | SW 9 | 8.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 77% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 20 | 18:53 | SW 10 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 50 | 46 | 77% | 30.14 | 1021.0 | |||
| 20 | 17:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC028 | 48 | 40 | 74% | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 20 | 16:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 48 | 39 | 71% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 20 | 15:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 49 | 39 | 69% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 20 | 14:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC050 | 50 | 39 | 66% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 20 | 13:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | FEW024 OVC037 | 49 | 39 | 69% | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 20 | 12:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC037 | 49 | 39 | 50 | 45 | 69% | 30.13 | 1020.4 | |||
| 20 | 11:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC032 | 49 | 39 | 69% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 20 | 10:53 | SW 15 | 10.00 | Overcast | FEW020 BKN038 OVC055 | 48 | 37 | 66% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 20 | 09:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN065 | 48 | 38 | 68% | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 20 | 08:53 | SW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT049 | 46 | 37 | 71% | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 20 | 07:53 | SW 14 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 46 | 39 | 77% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 20 | 06:53 | SW 15 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC047 | 46 | 39 | 46 | 45 | 77% | 30.12 | 1020.2 | |||
| 20 | 05:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 46 | 39 | 77% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 20 | 04:53 | SW 9 | 9.00 | Overcast | FEW021 BKN026 OVC050 | 45 | 39 | 80% | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 20 | 03:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN023 OVC050 | 46 | 39 | 77% | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 20 | 02:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 45 | 38 | 77% | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 20 | 01:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 45 | 37 | 74% | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 20 | 00:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW027 OVC036 | 45 | 38 | 48 | 44 | 77% | 30.10 | 1019.6 | 0.01 | ||
| 19 | 23:53 | SW 10 | 9.00 | Light Rain | FEW045 SCT055 OVC070 | 45 | 38 | 77% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 19 | 22:53 | SW 13 | 9.00 | Overcast | FEW033 BKN050 OVC095 | 45 | 38 | 77% | 30.10 | 1019.6 | 0.01 | ||||
| 19 | 21:53 | SW 13 | 10.00 | Light Rain | OVC037 | 46 | 38 | 73% | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 19 | 20:53 | SW 14 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 47 | 37 | 69% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|