| www.srh.noaa.gov |
| Bradford Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 20:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 40 | 33 | 77% | 30.17 | 1023.0 | |||||
| 24 | 19:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 41 | 32 | 41 | 38 | 70% | 30.17 | 1022.7 | |||
| 24 | 18:53 | NW 16 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC034 | 41 | 32 | 70% | 30.16 | 1022.7 | |||||
| 24 | 17:53 | NW 15 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC028 | 41 | 32 | 70% | 30.15 | 1022.2 | |||||
| 24 | 16:53 | NW 14 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC018 | 40 | 33 | 77% | 30.15 | 1022.1 | |||||
| 24 | 15:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 39 | 33 | 79% | 30.15 | 1022.0 | |||||
| 24 | 14:53 | NW 16 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT007 OVC011 | 39 | 33 | 79% | 30.13 | 1021.3 | |||||
| 24 | 13:53 | NW 20 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC017 | 40 | 34 | 41 | 38 | 79% | 30.12 | 1020.7 | 0.02 | ||
| 24 | 12:53 | NW 17 G 24 | 10.00 | Light Rain | BKN013 OVC022 | 41 | 34 | 76% | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 24 | 11:53 | NW 14 | 10.00 | Light Rain | BKN013 OVC018 | 40 | 34 | 79% | 30.09 | 1019.6 | |||||
| 24 | 10:53 | NW 16 | 4.00 | Light Rain | SCT008 BKN014 OVC027 | 39 | 34 | 82% | 30.07 | 1018.6 | 0.01 | 0.02 | |||
| 24 | 09:53 | N 16 G 26 | 5.00 | Light Rain | FEW007 SCT012 OVC019 | 39 | 34 | 82% | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 24 | 08:53 | N 9 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 OVC012 | 39 | 35 | 86% | 30.03 | 1017.1 | 0.01 | ||||
| 24 | 07:53 | N 15 G 21 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC012 | 38 | 34 | 45 | 37 | 86% | 30.01 | 1016.3 | 0.01 | ||
| 24 | 06:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 37 | 33 | 86% | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 24 | 05:53 | N 13 G 23 | 7.00 | Light Rain | OVC008 | 38 | 35 | 89% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 24 | 04:53 | NW 14 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 40 | 36 | 86% | 29.92 | 1013.1 | 0.01 | ||||
| 24 | 03:53 | NW 14 | 9.00 | Overcast | BKN008 OVC014 | 42 | 38 | 85% | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 24 | 02:53 | NW 12 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 43 | 39 | 86% | 29.88 | 1011.6 | 0.01 | ||||
| 24 | 01:53 | N 15 | 10.00 | Light Rain | OVC006 | 45 | 40 | 60 | 45 | 83% | 29.87 | 1011.0 | 0.02 | ||
| 24 | 00:53 | NW 13 | 8.00 | Overcast | OVC005 | 47 | 43 | 86% | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 23:53 | NW 16 | 1.00 | Fog/Mist | VV002 | 51 | 48 | 89% | 29.84 | NA | |||||
| 23 | 22:53 | NW 14 G 18 | 7.00 | Light Rain | SCT006 BKN011 OVC060 | 57 | 53 | 87% | 29.82 | NA | 0.02 | ||||
| 23 | 21:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT065 BKN075 OVC095 | 58 | 53 | 84% | 29.81 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 20:53 | NW 6 | 9.00 | Light Rain | FEW023 SCT035 OVC095 | 59 | 55 | 87% | 29.82 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 19:53 | NW 5 | 9.00 | Overcast | FEW007 BKN044 OVC050 | 60 | 55 | 71 | 59 | 84% | 29.82 | NA | 0.62 | ||
| 23 | 17:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 BKN029 | 64 | 57 | 78% | 29.79 | NA | 0.05 | ||||
| 23 | 14:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN075 BKN095 | 65 | 57 | 76% | 29.80 | NA | 0.27 | ||||
| 23 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | NA | NA | 69 | 57 | 66% | 29.81 | NA | |||||
| 23 | 09:53 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN019 | 64 | NA | NA | 29.85 | 1009.5 | |||||
| 23 | 08:53 | SW 9 | 9.00 | Overcast | OVC008 | 64 | 58 | 81% | 29.85 | 1009.2 | |||||
| 23 | 07:53 | SW 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 62 | 58 | 66 | 62 | 86% | 29.84 | 1009.2 | 0.14 | ||
| 23 | 06:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 62 | 57 | 84% | 29.84 | 1009.1 | |||||
| 23 | 05:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 SCT013 BKN100 | 62 | 57 | 84% | 29.83 | 1008.6 | |||||
| 23 | 04:53 | SW 9 | 8.00 | Light Rain | BKN008 OVC100 | 63 | 58 | 84% | 29.82 | 1007.7 | 0.02 | 0.14 | |||
| 23 | 03:53 | S 9 G 21 | 9.00 | Light Rain | BKN008 BKN011 OVC090 | 63 | 59 | 87% | 29.83 | 1008.3 | 0.11 | ||||
| 23 | 02:53 | Vrbl 6 | 7.00 | Light Rain | FEW038 BKN095 OVC120 | 64 | 57 | 78% | 29.83 | 1008.0 | 0.01 | ||||
| 23 | 01:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Light Rain | BKN100 | 66 | 56 | 71 | 66 | 70% | 29.83 | 1008.3 | |||
| 23 | 00:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 66 | 56 | 70% | 29.84 | 1008.4 | |||||
| 22 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 68% | 29.85 | 1008.8 | |||||
| 22 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 73% | 29.84 | 1008.8 | |||||
| 22 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 68% | 29.84 | 1008.8 | |||||
| 22 | 20:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 69 | 56 | 63% | 29.83 | 1008.6 | |||||
| 22 | 19:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 71 | 60 | 84 | 69 | 68% | 29.83 | 1008.7 | 0.10 | ||
| 22 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | 29.81 | 1008.0 | |||||
| 22 | 17:53 | Vrbl 6 G 43 | 1.25 | Rain | FEW021 SCT065 BKN080 | 70 | 60 | 71% | 29.83 | 1008.5 | 0.10 | ||||
| 22 | 16:53 | SW 13 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 82 | 54 | 38% | 29.81 | 1007.4 | |||||
| 22 | 15:53 | S 12 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 83 | 55 | 38% | 29.83 | 1008.2 | |||||
| 22 | 14:53 | S 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 83 | 56 | 40% | 29.85 | 1008.9 | |||||
| 22 | 13:53 | SW 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 82 | 58 | 82 | 66 | 44% | 29.86 | 1009.3 | |||
| 22 | 12:53 | SW 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 81 | 58 | 45% | 29.88 | 1009.8 | |||||
| 22 | 11:53 | S 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 58 | 49% | 29.89 | 1010.1 | |||||
| 22 | 10:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 62% | 29.91 | 1011.0 | |||||
| 22 | 09:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 73% | 29.92 | 1011.3 | |||||
| 22 | 08:53 | S 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 67 | 62 | 84% | 29.93 | 1011.6 | |||||
| 22 | 07:53 | SW 5 | 7.00 | Light Rain | FEW017 BKN050 OVC095 | 66 | 61 | 67 | 62 | 84% | 29.92 | 1011.4 | 0.03 | 0.03 | |
| 22 | 06:53 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 81% | 29.90 | 1010.7 | |||||
| 22 | 05:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 67 | 61 | 81% | 29.89 | 1010.1 | |||||
| 22 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 67 | 61 | 81% | 29.88 | 1009.8 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 81% | 29.88 | 1010.0 | |||||
| 22 | 02:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 84% | 29.88 | 1009.9 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 80 | 63 | 90% | 29.89 | 1010.3 | 0.12 | ||
| 22 | 00:53 | S 5 | 1.75 | Light Rain | SCT038 SCT046 BKN060 | 66 | 59 | 78% | 29.90 | 1010.6 | 0.12 | ||||
| 21 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 SCT055 BKN100 | 69 | 57 | 66% | 29.90 | 1010.6 | |||||
| 21 | 22:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 64% | 29.89 | 1010.3 | |||||
| 21 | 21:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 60 | 60% | 29.88 | 1010.0 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|