www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Austin-Bergstrom International Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en espaņol
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
0519:53S 510.00Mostly CloudyFEW075 BKN100 BKN20010056 23%29.801007.9
0518:53S 810.00Mostly CloudyFEW075 SCT150 BKN25010255 1059521%29.801007.6
0517:53S 10 G 1610.00Partly CloudyFEW075 SCT150 SCT25010353 19%29.801007.6
0516:53SW 10 G 2310.00Partly CloudyFEW075 SCT150 SCT25010558 21%29.811008.1
0515:53S 710.00Partly CloudyFEW075 SCT150 SCT25010261 26%29.841009.1
0514:53S 12 G 1610.00Partly CloudyFEW075 SCT150 SCT25010163 29%29.871010.0
0513:53Calm10.00Partly CloudyFEW075 SCT150 SCT2509764 34%29.901011.1
0512:53S 8 G 1710.00Partly CloudyFEW150 SCT2509666 967537%29.921011.8
0511:53SW 9 G 1710.00Mostly CloudyFEW150 BKN2509168 47%29.941012.5
0510:53SW 9 G 2010.00Mostly CloudyFEW150 BKN2508870 55%29.931012.2
0509:53S 15 G 2210.00Mostly CloudySCT150 BKN2508072 76%29.931012.1
0508:53S 14 G 2010.00Mostly CloudyFEW001 BKN150 BKN2507673 91%29.941012.6
0507:53S 1010.00Mostly CloudyFEW006 BKN150 BKN2507573 94%29.921011.9
0506:53S 1210.00Mostly CloudyFEW008 SCT150 BKN2507573 827594%29.921011.7
0505:53S 1210.00Mostly CloudyBKN2507573 94%29.901011.1
0504:53S 810.00A Few CloudsFEW2507673 91%29.911011.6
0503:53S 910.00Partly CloudySCT2507773 88%29.911011.4
0502:53S 1010.00Partly CloudySCT2507973 82%29.921011.7
0501:53S 810.00Partly CloudySCT2507973 82%29.931012.3
0500:53S 1210.00A Few CloudsFEW2508273 1028274%29.931012.0
0423:53S 20 G 2610.00A Few CloudsFEW2508571 63%29.911011.4
0422:53S 21 G 3010.00A Few Clouds and BreezyFEW2508872 59%29.891010.7
0421:53S 17 G 2310.00Partly CloudySCT090 SCT2509367 42%29.861009.8
0420:53S 610.00Partly CloudyFEW100 SCT2509463 36%29.841009.0
0419:53S 910.00Partly CloudyFEW080 SCT2509963 31%29.811007.9
0418:53S 13 G 1710.00Partly CloudyFEW080 SCT25010261 1039626%29.811008.1
0417:53S 14 G 2010.00Partly CloudyFEW080 SCT25010361 25%29.841008.8
0416:53S 9 G 2010.00Partly CloudyFEW080 SCT25010263 28%29.871010.2
0415:53SW 12 G 2210.00Partly CloudyFEW080 SCT25010163 29%29.901011.1
0414:53S 10 G 2210.00Partly CloudyFEW080 SCT25010066 33%29.931012.1
0413:53S 12 G 2110.00Partly CloudyFEW070 SCT2509868 38%29.961013.1
0412:53S 15 G 2510.00Partly CloudySCT050 SCT2509768 977939%29.991014.1
0411:53SW 14 G 2310.00Partly CloudySCT043 SCT2509270 49%30.021015.0
0410:53S 17 G 2410.00Partly CloudySCT037 SCT2508971 55%30.021015.2
0409:53S 17 G 2410.00Partly CloudyFEW030 SCT2508871 57%30.031015.5
0408:53S 17 G 2210.00Mostly CloudySCT027 BKN2508473 70%30.041015.8
0407:53S 15 G 2110.00Mostly CloudySCT024 BKN2508174 79%30.031015.7
0406:53S 610.00Mostly CloudyFEW020 SCT026 BKN2507976 847890%30.021015.2
0405:53S 710.00Mostly CloudyFEW025 BKN2007975 88%30.011014.7
0404:53S 810.00Mostly CloudyBKN0258075 85%30.001014.6
0403:53S 810.00Partly CloudySCT0308074 82%30.001014.5
0402:53S 1010.00FairCLR8172 74%29.991014.3
0401:53S 710.00FairCLR8270 67%29.991014.3
0400:53S 710.00FairCLR8471 1008465%30.001014.6
0323:53S 14 G 2210.00FairCLR8871 57%29.991014.1
0322:53SE 17 G 2210.00FairCLR9171 52%29.981013.7
0321:53SE 1010.00FairCLR9366 41%29.951012.9
0320:53SE 810.00Partly CloudyFEW080 SCT2009666 37%29.941012.7
0319:53S 910.00Partly CloudySCT065 SCT0809965 33%29.931012.2
0318:53S 1310.00Partly CloudySCT065 SCT080 SCT25010064 1019431%29.931012.2
0317:53S 10 G 1610.00Partly CloudySCT06510165 31%29.941012.5
0316:53S 810.00Partly CloudySCT0659967 35%29.971013.4
0315:53S 12 G 2110.00Mostly CloudyBKN06510067 34%29.981013.8
0314:53SE 9 G 1810.00Mostly CloudyBKN0609967 35%30.001014.6
0313:53S 8 G 1710.00Partly CloudySCT0609768 39%30.031015.6
0312:53Vrbl 7 G 1810.00Partly CloudySCT0509568 967241%30.051016.2
0311:53S 1010.00Partly CloudySCT0349270 49%30.071016.8
0310:53S 910.00Partly CloudySCT0298873 61%30.071016.9
0309:53SW 1210.00Mostly CloudyBKN0208674 67%30.071017.1
0308:53S 710.00OvercastBKN010 OVC0148176 85%30.081017.2
0307:53S 310.00Partly CloudyFEW040 SCT1507773 88%30.061016.6
0306:53Calm10.00A Few CloudsFEW1507270 827194%30.051016.2
0305:53Calm10.00FairCLR7370 90%30.031015.5
0304:53Calm10.00FairCLR7471 91%30.021015.3
0303:53Calm10.00FairCLR7772 85%30.011015.0
0302:53S 310.00FairCLR7772 85%30.011014.9
0301:53S 510.00FairCLR8172 74%30.011014.8
0300:53S 710.00FairCLR8271 1008269%30.001014.6
0223:53S 610.00FairCLR8271 69%29.991014.2
0222:53S 510.00FairCLR8470 63%29.971013.6
0221:53S 1210.00FairCLR8969 52%29.941012.6
0220:53S 15 G 2310.00A Few CloudsFEW2009367 42%29.921011.8
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits