| www.srh.noaa.gov |
| Hartsfield-Jackson/Atlanta International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 00:52 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 53 | 47 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 16 | 23:52 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN250 | 55 | 47 | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 16 | 22:52 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT200 BKN250 | 56 | 47 | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 16 | 21:52 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT200 BKN250 | 57 | 47 | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 16 | 20:52 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN035 BKN200 | 60 | 50 | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 16 | 19:52 | NW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN040 BKN200 BKN250 | 63 | 51 | 76 | 63 | 29.89 | 1011.6 | |||
| 16 | 18:52 | NW 16 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT032 BKN040 BKN200 OVC250 | 65 | 53 | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 16 | 17:52 | NW 16 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN034 BKN200 OVC250 | 68 | 54 | 29.87 | 1010.7 | |||||
| 16 | 16:52 | NW 16 | 10.00 | Overcast | SCT028 SCT065 OVC200 | 69 | 57 | 29.86 | 1010.5 | |||||
| 16 | 15:52 | W 16 G 28 | 10.00 | Overcast | FEW023 SCT065 OVC200 | 70 | 58 | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 16 | 14:52 | NW 18 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT065 OVC200 | 73 | 62 | 29.86 | 1010.4 | |||||
| 16 | 13:52 | W 15 | 10.00 | Overcast | BKN030 BKN060 OVC200 | 74 | 62 | 77 | 67 | 29.87 | 1010.7 | |||
| 16 | 12:52 | NW 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN040 BKN200 | 75 | 62 | 29.88 | 1011.0 | |||||
| 16 | 11:52 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN030TCU BKN050 BKN200 | 72 | 63 | 29.88 | 1011.1 | |||||
| 16 | 10:52 | W 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN025 BKN030 | 73 | 64 | 29.86 | 1010.5 | |||||
| 16 | 09:52 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN022 | 70 | 64 | 29.88 | 1011.0 | |||||
| 16 | 08:52 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT024 SCT065 | 69 | 64 | 29.86 | 1010.4 | |||||
| 16 | 07:52 | SW 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT008 BKN016 BKN065 | 67 | 64 | 67 | 66 | 29.86 | 1010.6 | |||
| 16 | 06:52 | W 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 66 | 64 | 29.88 | 1011.0 | |||||
| 16 | 05:52 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW006 SCT018 SCT060 | 66 | 64 | 29.87 | 1010.8 | |||||
| 16 | 04:52 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT006 SCT012 BKN060 | 66 | 64 | 29.88 | 1011.1 | |||||
| 16 | 03:52 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 BKN012 | 66 | 64 | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 16 | 02:52 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN028 | 66 | 64 | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 16 | 01:52 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW008 SCT012 | 67 | 65 | 68 | 67 | 29.88 | 1011.3 | 0.02 | ||
| 16 | 00:52 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN020 BKN035 | 68 | 65 | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 15 | 23:52 | SW 10 | 9.00 | Overcast | FEW010 OVC045 | 68 | 66 | 29.89 | 1011.4 | |||||
| 15 | 22:52 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC050 | 68 | 65 | 29.88 | 1011.1 | 0.02 | ||||
| 15 | 21:52 | SW 14 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC030 | 68 | 65 | 29.85 | 1010.3 | |||||
| 15 | 20:52 | SW 7 | 8.00 | Overcast | BKN012 OVC030 | 67 | 65 | 29.83 | 1009.6 | 0.02 | ||||
| 15 | 19:52 | SE 7 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT006 BKN015 OVC030 | 66 | 65 | 67 | 65 | 29.83 | 1009.6 | 0.10 | 0.79 | |
| 15 | 18:52 | E 12 | 2.00 | Rain Fog/Mist | SCT006 BKN015 OVC030 | 67 | 65 | 29.84 | 1009.8 | 0.18 | ||||
| 15 | 17:52 | SE 9 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | FEW005 BKN020 BKN050 OVC140 | 67 | 65 | 29.86 | 1010.5 | 0.08 | ||||
| 15 | 16:52 | SE 9 G 18 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW006 BKN016 OVC030 | 66 | 64 | 29.90 | 1012.1 | 0.10 | 0.43 | |||
| 15 | 15:52 | S 12 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC016 | 67 | 64 | 29.94 | 1013.1 | 0.04 | ||||
| 15 | 14:52 | S 10 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC013 | 65 | 64 | 29.98 | 1014.8 | 0.29 | ||||
| 15 | 13:52 | S 9 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 BKN010 OVC013 | 66 | 63 | 70 | 64 | 30.01 | 1015.6 | 0.02 | 0.04 | |
| 15 | 12:52 | S 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN014 BKN018 OVC020 | 67 | 63 | 30.02 | 1015.8 | 0.02 | ||||
| 15 | 11:52 | S 6 | 8.00 | Light Rain | BKN016 BKN037 OVC100 | 68 | 61 | 30.02 | 1015.8 | |||||
| 15 | 10:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT100 OVC150 | 69 | 61 | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 15 | 09:52 | SE 5 | 9.00 | Overcast | FEW015 SCT100 SCT120 OVC150 | 67 | 59 | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 15 | 08:52 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN095 OVC200 | 65 | 58 | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 15 | 07:52 | SE 3 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN090 OVC120 | 64 | 57 | 65 | 63 | 30.01 | 1015.6 | |||
| 15 | 06:52 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 63 | 57 | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 15 | 05:52 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN085 BKN120 OVC200 | 64 | 57 | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 15 | 04:52 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN090 BKN120 OVC200 | 64 | 57 | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 15 | 03:52 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN090 BKN150 OVC200 | 64 | 56 | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 15 | 02:52 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN050 BKN110 OVC150 | 64 | 56 | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 15 | 01:52 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW055 SCT100 BKN150 OVC200 | 64 | 57 | 72 | 64 | 30.02 | 1015.9 | |||
| 15 | 00:52 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN110 BKN150 OVC200 | 66 | 57 | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 14 | 23:52 | NE 10 | 10.00 | Overcast | BKN120 BKN150 OVC200 | 67 | 58 | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 14 | 22:52 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW150 BKN200 OVC250 | 66 | 58 | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 14 | 21:52 | E 9 | 10.00 | Overcast | FEW150 BKN200 OVC250 | 68 | 58 | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 14 | 20:52 | E 5 | 10.00 | Overcast | FEW050 SCT100 BKN150 OVC200 | 69 | 58 | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 14 | 19:52 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW095 BKN150 OVC200 | 72 | 56 | 72 | 69 | 30.04 | 1016.6 | |||
| 14 | 18:52 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW095 SCT140 BKN200 BKN250 | 72 | 56 | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 14 | 17:52 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN095 BKN120 OVC150 | 72 | 57 | 30.07 | 1017.7 | |||||
| 14 | 16:52 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN150 BKN180 | 71 | 56 | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 14 | 15:52 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 SCT150 BKN180 BKN250 | 70 | 55 | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 14 | 14:52 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT110 BKN150 BKN180 | 69 | 54 | 30.12 | 1019.3 | |||||
| 14 | 13:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN095 BKN150 OVC180 | 68 | 54 | 70 | 59 | 30.12 | 1019.5 | |||
| 14 | 12:52 | S 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN150 BKN180 | 67 | 53 | 30.15 | 1020.5 | |||||
| 14 | 11:52 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN110 BKN150 BKN180 | 65 | 52 | 30.18 | 1021.5 | |||||
| 14 | 10:52 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN110 BKN150 OVC180 | 64 | 52 | 30.16 | 1020.7 | |||||
| 14 | 09:52 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN150 BKN180 | 62 | 52 | 30.17 | 1021.2 | |||||
| 14 | 08:52 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW100 SCT140 BKN180 OVC250 | 61 | 52 | 30.14 | 1020.2 | |||||
| 14 | 07:52 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN180 BKN250 | 59 | 51 | 62 | 58 | 30.14 | 1020.2 | |||
| 14 | 06:52 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT150 BKN200 OVC250 | 58 | 50 | 30.13 | 1019.6 | |||||
| 14 | 05:52 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW150 BKN200 OVC250 | 59 | 49 | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 14 | 04:52 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT150 BKN200 OVC250 | 59 | 49 | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 14 | 03:52 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN200 BKN250 | 60 | 49 | 30.07 | 1017.7 | |||||
| 14 | 02:52 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN200 BKN250 | 61 | 50 | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 14 | 01:52 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT200 BKN250 | 62 | 50 | 71 | 61 | 30.10 | 1018.8 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|