| www.srh.noaa.gov |
| Alma, Bacon County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 12 | 07:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 45 | 67 | 59 | 29.85 | 1010.4 | |||
| 12 | 06:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 44 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 12 | 05:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 44 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 12 | 04:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 44 | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 12 | 03:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 44 | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 12 | 02:53 | NW 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 43 | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 12 | 01:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 43 | 81 | 67 | 29.75 | 1007.2 | |||
| 12 | 00:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 43 | 29.74 | 1006.6 | |||||
| 11 | 23:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 41 | 29.71 | 1005.9 | |||||
| 11 | 22:53 | NW 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 39 | 29.69 | 1005.1 | |||||
| 11 | 21:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 45 | 29.67 | 1004.4 | |||||
| 11 | 20:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 41 | 29.64 | 1003.3 | |||||
| 11 | 19:53 | W 20 G 31 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 40 | 88 | 79 | 29.61 | 1002.2 | 0.01 | ||
| 11 | 18:53 | NW 20 G 28 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 87 | 54 | 29.57 | 1000.8 | |||||
| 11 | 17:53 | W 17 G 22 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 88 | 66 | 29.55 | 1000.3 | |||||
| 11 | 16:53 | W 9 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW065 | 86 | 71 | 29.56 | 1000.8 | 0.01 | ||||
| 11 | 15:53 | W 10 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW030 | 83 | 68 | 29.58 | 1001.5 | |||||
| 11 | 14:53 | W 14 G 24 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW027 | 80 | 66 | 29.61 | 1002.5 | 0.01 | ||||
| 11 | 13:53 | W 17 G 35 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT047 | 85 | 67 | 85 | 66 | 29.63 | 1002.9 | 2.80 | ||
| 11 | 12:53 | SW 6 | 6.00 | Thunderstorm in Vicinity Haze | SCT045 SCT055 | 79 | 70 | 29.67 | 1004.4 | |||||
| 11 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT060 SCT075 | 72 | 66 | 29.71 | 1005.9 | |||||
| 11 | 10:53 | W 7 | 2.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | SCT008 BKN030 OVC038 | 68 | 65 | 29.74 | 1006.8 | 1.53 | 2.80 | |||
| 11 | 09:53 | N 9 | 0.50 | Thunderstorm Heavy Rain Fog | SCT004 BKN022 OVC029 | 66 | 64 | 29.73 | 1006.7 | 1.17 | ||||
| 11 | 08:53 | NW 22 G 26 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity and Breezy | FEW014 BKN023 OVC031 | 74 | 67 | 29.74 | 1006.7 | 0.10 | ||||
| 11 | 07:53 | SW 14 G 22 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN020 OVC025 | 77 | 69 | 77 | 74 | 29.70 | 1005.5 | |||
| 11 | 06:53 | SW 14 G 20 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 76 | 69 | 29.69 | 1005.0 | |||||
| 11 | 05:53 | S 13 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC012 | 75 | 70 | 29.70 | 1005.4 | |||||
| 11 | 04:53 | SW 10 | 6.00 | Fog/Mist | SCT019 | 74 | 70 | 29.74 | 1006.9 | |||||
| 11 | 03:53 | SW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 29.78 | 1008.0 | |||||
| 11 | 02:53 | SW 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN065 | 75 | 69 | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 11 | 01:53 | Vrbl 7 | 8.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 85 | 76 | 29.80 | 1008.8 | |||
| 11 | 00:53 | SW 7 | 8.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.80 | 1008.8 | |||||
| 10 | 23:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 10 | 22:53 | SW 6 | 8.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT048 | 80 | 68 | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 10 | 21:53 | Calm | 6.00 | Thunderstorm in Vicinity Haze | FEW049 | 76 | 69 | 29.79 | 1008.5 | |||||
| 10 | 20:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 78 | 69 | 29.81 | 1009.0 | |||||
| 10 | 19:53 | SW 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 85 | 66 | 91 | 83 | 29.78 | 1008.1 | |||
| 10 | 18:53 | W 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 88 | 65 | 29.78 | 1008.1 | |||||
| 10 | 17:53 | W 7 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 89 | 64 | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 10 | 16:53 | W 13 G 17 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 90 | 63 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 10 | 15:53 | SW 10 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW049 | 89 | 64 | 29.81 | 1009.1 | |||||
| 10 | 14:53 | W 8 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT036 BKN049 | 85 | 67 | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 10 | 13:53 | W 10 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN032 OVC041 | 83 | 67 | 83 | 72 | 29.86 | 1010.8 | |||
| 10 | 12:53 | W 12 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC029 | 81 | 67 | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 10 | 11:53 | W 10 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC023 | 80 | 67 | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 10 | 09:53 | W 12 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC017 | 77 | 66 | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 10 | 08:53 | W 14 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT015 | 75 | 67 | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 10 | 07:53 | W 6 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 71 | 66 | 73 | 69 | 29.86 | 1010.7 | |||
| 10 | 06:53 | SW 6 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 69 | 65 | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 10 | 05:53 | SW 7 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 70 | 65 | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 10 | 04:53 | W 7 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 71 | 65 | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 10 | 03:53 | W 7 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 72 | 65 | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 10 | 02:53 | W 6 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 64 | 29.82 | 1009.3 | |||||
| 10 | 01:53 | SW 6 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 74 | 64 | 85 | 74 | 29.82 | 1009.4 | |||
| 10 | 00:53 | SW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 09 | 23:53 | W 8 | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 63 | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 09 | 22:53 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 62 | 29.82 | 1009.3 | |||||
| 09 | 21:53 | SW 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 78 | 62 | 29.80 | 1008.8 | |||||
| 09 | 20:53 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 82 | 60 | 29.79 | 1008.3 | |||||
| 09 | 19:53 | W 6 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 85 | 60 | 91 | 85 | 29.77 | 1007.7 | |||
| 09 | 18:53 | W 12 G 18 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 89 | 59 | 29.76 | 1007.4 | |||||
| 09 | 17:53 | SW 12 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 90 | 60 | 29.75 | 1007.2 | |||||
| 09 | 16:53 | W 15 G 22 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW065 | 90 | 61 | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 09 | 15:53 | W 18 G 25 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW065 | 90 | 60 | 29.77 | 1007.8 | |||||
| 09 | 11:53 | W 13 G 23 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW034 SCT041 BKN049 | 84 | 65 | 29.82 | 1009.4 | |||||
| 09 | 10:53 | W 15 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT029 BKN039 | 82 | 66 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 09 | 09:53 | W 14 G 21 | 5.00 | Overcast with Haze | BKN024 BKN033 OVC042 | 80 | 67 | 29.82 | 1009.4 | |||||
| 09 | 08:53 | SW 16 G 22 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT022 | 78 | 67 | 29.82 | 1009.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|