| www.srh.noaa.gov |
| Walla Walla Rgn |
| en español |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 06:53 | S 15 | 10.00 | Light Rain | BKN031 OVC038 | 53 | 49 | 86% | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 19 | 05:53 | S 13 | 10.00 | Light Rain | SCT035 OVC055 | 52 | 49 | 89% | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 19 | 04:53 | Vrbl 6 G 28 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC049 | 54 | 47 | 59 | 54 | 77% | 29.84 | 1010.4 | |||
| 19 | 03:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 56 | 47 | 72% | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 19 | 02:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 58 | 50 | 75% | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 19 | 01:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC040 | 58 | 51 | 78% | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC040 | 59 | 51 | 75% | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 18 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 58 | 51 | 78% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 18 | 22:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC070 | 58 | 52 | 60 | 58 | 81% | 29.87 | 1011.2 | |||
| 18 | 21:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 59 | 51 | 75% | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 18 | 20:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 59 | 52 | 78% | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 18 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 60 | 52 | 75% | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 18 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 59 | 52 | 78% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 18 | 17:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT025 OVC035 | 60 | 52 | 75% | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 18 | 16:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 60 | 52 | 64 | 60 | 75% | 29.90 | 1012.3 | |||
| 18 | 15:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 61 | 51 | 70% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 18 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 61 | 51 | 70% | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 18 | 13:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC035 | 62 | 51 | 67% | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 18 | 12:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 62 | 51 | 67% | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 18 | 11:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN033 OVC060 | 63 | 49 | 60% | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 18 | 10:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 62 | 50 | 64 | 61 | 65% | 29.95 | 1013.8 | |||
| 18 | 09:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | FEW023 BKN045 OVC075 | 62 | 51 | 67% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 18 | 08:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 63 | 51 | 65% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 18 | 07:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 62 | 51 | 67% | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 18 | 06:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 62 | 51 | 67% | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 18 | 05:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW034 OVC065 | 62 | 51 | 67% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 18 | 04:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 64 | 49 | 70 | 64 | 58% | 29.95 | 1013.3 | |||
| 18 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 65 | 49 | 56% | 29.94 | 1012.9 | |||||
| 18 | 02:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 66 | 49 | 54% | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 18 | 01:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 66 | 51 | 59% | 29.92 | 1012.2 | |||||
| 18 | 00:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 67 | 51 | 57% | 29.91 | 1012.0 | |||||
| 17 | 23:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 50 | 53% | 29.91 | 1012.0 | |||||
| 17 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 69 | 51 | 89 | 67 | 53% | 29.90 | 1011.8 | |||
| 17 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 48 | 43% | 29.89 | 1011.3 | |||||
| 17 | 20:53 | NW 18 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT100 | 75 | 48 | 39% | 29.83 | 1009.4 | |||||
| 17 | 19:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 80 | 43 | 27% | 29.81 | 1008.7 | |||||
| 17 | 18:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 44 | 25% | 29.81 | 1008.4 | |||||
| 17 | 17:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 42 | 20% | 29.82 | 1008.8 | |||||
| 17 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 40 | 89 | 77 | 19% | 29.83 | 1009.4 | |||
| 17 | 15:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 40 | 20% | 29.87 | 1010.6 | |||||
| 17 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 41 | 22% | 29.90 | 1011.7 | |||||
| 17 | 13:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 41 | 23% | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 17 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 42 | 24% | 29.96 | 1013.7 | |||||
| 17 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 43 | 28% | 29.99 | 1014.6 | |||||
| 17 | 10:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 45 | 77 | 61 | 32% | 30.00 | 1015.2 | |||
| 17 | 09:53 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 45 | 34% | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 17 | 08:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 45 | 37% | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 17 | 07:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 46 | 41% | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 17 | 06:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 45 | 45% | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 17 | 05:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 45 | 54% | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 17 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 44 | 74 | 62 | 52% | 30.02 | 1015.8 | |||
| 17 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 43 | 45% | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 17 | 02:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 43 | 42% | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 17 | 01:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 44 | 42% | 30.03 | 1015.8 | |||||
| 17 | 00:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 45 | 41% | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 16 | 23:53 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 40% | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 16 | 22:53 | S 21 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 74 | 47 | 92 | 74 | 38% | 29.98 | 1014.5 | |||
| 16 | 21:53 | SW 18 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 77 | 46 | 33% | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 16 | 20:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 82 | 47 | 29% | 29.90 | 1011.5 | |||||
| 16 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 46 | 26% | 29.87 | 1010.5 | |||||
| 16 | 18:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 46 | 23% | 29.86 | 1010.2 | |||||
| 16 | 17:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 46 | 23% | 29.87 | 1010.6 | |||||
| 16 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 32 | 94 | 79 | 12% | 29.87 | 1010.4 | |||
| 16 | 15:53 | Vrbl 7 | 9.00 | Fair | CLR | 91 | 43 | 19% | 29.88 | 1010.7 | |||||
| 16 | 14:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 48 | 24% | 29.89 | 1011.1 | |||||
| 16 | 13:53 | Vrbl 6 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 33 | 12% | 29.90 | 1011.6 | |||||
| 16 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 42 | 21% | 29.93 | 1012.4 | |||||
| 16 | 11:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 42 | 23% | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 16 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 42 | 79 | 63 | 27% | 29.96 | 1013.9 | |||
| 16 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 44 | 32% | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 16 | 08:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 44 | 38% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 16 | 07:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 42 | 42% | 30.00 | 1015.1 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|