| www.srh.noaa.gov |
| Alamogordo-White |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 04 | 17:30 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 57 | 35% | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 17:10 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 57 | 35% | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 16:50 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 57 | 35% | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 16:30 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 57 | 35% | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 16:10 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 38% | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 15:50 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 38% | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 15:30 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 38% | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 15:10 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 38% | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 14:50 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 59 | 43% | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 14:30 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 59 | 43% | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 14:10 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 59 | 43% | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 13:50 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 45% | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 13:30 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 48% | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 13:10 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 48% | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 12:50 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 48% | 30.15 | NA | |||||
| 04 | 12:30 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 51% | 30.15 | NA | |||||
| 04 | 12:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 51% | 30.16 | NA | |||||
| 04 | 11:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 30.16 | NA | |||||
| 04 | 11:30 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 30.17 | NA | |||||
| 04 | 11:10 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 61% | 30.17 | NA | |||||
| 04 | 10:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 54% | 30.17 | NA | |||||
| 04 | 10:30 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 57% | 30.17 | NA | |||||
| 04 | 10:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 65% | 30.17 | NA | |||||
| 04 | 09:50 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 69% | 30.17 | NA | |||||
| 04 | 09:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 74% | 30.17 | NA | |||||
| 04 | 09:10 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 78% | 30.17 | NA | |||||
| 04 | 08:50 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 83% | 30.16 | NA | |||||
| 04 | 08:30 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 88% | 30.16 | NA | |||||
| 04 | 08:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 83% | 30.16 | NA | |||||
| 04 | 07:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 94% | 30.15 | NA | |||||
| 04 | 07:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 94% | 30.15 | NA | |||||
| 04 | 07:10 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 04 | 06:50 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 66 | 66 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 04 | 06:30 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 66 | 66 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 06:10 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 66 | 66 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 05:50 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 FEW060 BKN100 | 66 | 64 | 94% | 30.15 | NA | 0.05 | ||||
| 04 | 05:30 | SE 8 | 5.00 | Light Rain | SCT002 BKN032 OVC060 | 66 | 64 | 94% | 30.17 | NA | 0.05 | ||||
| 04 | 05:10 | S 13 G 20 | 7.00 | Light Rain | FEW002 SCT038 OVC060 | 66 | 64 | 94% | 30.17 | NA | 0.01 | ||||
| 04 | 04:50 | S 9 | 9.00 | Overcast | OVC070 | 68 | 66 | 94% | 30.15 | NA | |||||
| 04 | 04:30 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC095 | 68 | 66 | 94% | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 04:10 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 70 | 66 | 88% | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 03:50 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 72 | 64 | 78% | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 03:30 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 69% | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 03:10 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 69% | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 02:50 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 78% | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 02:30 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 83% | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 02:10 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 72 | 64 | 78% | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 01:50 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 83% | 30.15 | NA | |||||
| 04 | 01:30 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 88% | 30.15 | NA | |||||
| 04 | 01:10 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 83% | 30.17 | NA | |||||
| 04 | 00:50 | N 14 | 10.00 | Light Rain | FEW090 | 68 | 64 | 88% | 30.17 | NA | |||||
| 04 | 00:30 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 68 | 63 | 83% | 30.18 | NA | |||||
| 04 | 00:10 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW002 FEW033 SCT044 | 68 | 64 | 88% | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 23:50 | N 13 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW002 SCT032 OVC044 | 68 | 64 | 88% | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 23:30 | N 14 | 9.00 | Light Rain | FEW034 SCT048 BKN060 | 70 | 64 | 83% | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 23:10 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN095 | 70 | 64 | 83% | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 22:50 | N 9 G 17 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC060 | 70 | 64 | 83% | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 22:30 | N 13 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC050 | 73 | 64 | 74% | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 22:10 | W 14 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN050 OVC080 | 75 | 66 | 74% | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 21:50 | W 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN065 BKN090 OVC110 | 81 | 63 | 54% | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 21:30 | W 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT080 OVC095 | 82 | 59 | 45% | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 21:10 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN090 | 82 | 61 | 48% | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 20:50 | S 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT080 BKN100 | 81 | 61 | 51% | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 20:30 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 81 | 63 | 54% | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 20:10 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 84 | 59 | 43% | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 19:50 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 84 | 59 | 43% | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 19:30 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 86 | 57 | 38% | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 19:10 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 38% | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 18:50 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 38% | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 18:30 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 38% | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 18:10 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 57 | 35% | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 17:50 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 57 | 33% | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 17:30 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 57 | 33% | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 17:10 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 57 | 33% | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 16:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 57 | 35% | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 16:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 38% | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 16:10 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 38% | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 15:50 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 38% | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 15:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 59 | 36% | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 15:10 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 59 | 38% | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 14:50 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 38% | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 14:30 | N 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 86 | 59 | 40% | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 14:10 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 59 | 43% | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 13:50 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 59 | 43% | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 13:30 | N 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 84 | 61 | 45% | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 13:10 | N 7 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 61 | 45% | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 12:50 | N 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 61 | 45% | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 12:30 | NW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 61 | 45% | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 12:10 | NW 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 61 | 45% | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 11:50 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 59 | 43% | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 11:30 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 45% | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 11:10 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 45% | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 10:50 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 48% | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 10:30 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 48% | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 10:10 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 09:50 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 09:30 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 77 | 64 | 65% | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 09:10 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 64 | 69% | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 08:50 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 73 | 64 | 74% | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 08:30 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 72 | 64 | 78% | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 08:10 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 88% | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 07:50 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT080 BKN100 | 68 | 64 | 88% | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 07:30 | N 14 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 68 | 64 | 88% | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 07:10 | N 12 | 10.00 | Light Rain | FEW037 BKN060 OVC070 | 68 | 64 | 88% | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 06:50 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 FEW047 BKN070 | 68 | 64 | 88% | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 06:30 | N 8 | 6.00 | Light Rain | FEW001 BKN050 OVC080 | 68 | 64 | 88% | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 06:10 | N 10 | 8.00 | Light Rain | FEW003 BKN049 OVC070 | 70 | 64 | 83% | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 05:50 | N 6 | 4.00 | Light Rain | FEW002 SCT015 OVC065 | 70 | 64 | 83% | 30.16 | NA | 0.02 | ||||
| 03 | 05:30 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC085 | 72 | 63 | 73% | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 05:10 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 72 | 64 | 78% | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 04:50 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 72 | 64 | 78% | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 04:30 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN120 | 72 | 63 | 73% | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 04:10 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 72 | 64 | 78% | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 03:50 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 72 | 63 | 73% | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 03:30 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 72 | 64 | 78% | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 03:10 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 FEW070 BKN110 | 72 | 63 | 73% | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 02:50 | SE 13 | 9.00 | Overcast | FEW029 BKN046 OVC110 | 72 | 63 | 73% | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 02:30 | SE 15 G 20 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW031 SCT048 BKN120 | 73 | 63 | 69% | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 02:10 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 75 | 59 | 57% | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 01:50 | S 20 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 57% | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 01:30 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 75 | 59 | 57% | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 01:10 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT095 | 75 | 61 | 61% | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 00:50 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT120 | 77 | 59 | 54% | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 00:30 | SW 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 77 | 59 | 54% | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 00:10 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 57 | 45% | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 23:50 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 81 | 57 | 45% | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 23:30 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 82 | 55 | 40% | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 23:10 | S 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 82 | 55 | 40% | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 22:50 | SE 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 40% | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 22:30 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 40% | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 22:10 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 55 | 42% | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 21:50 | SE 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 40% | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 21:30 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 40% | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 21:10 | SE 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 40% | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 20:50 | SE 15 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 40% | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 20:30 | E 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 82 | 59 | 45% | 30.07 | NA | |||||
| 02 | 20:10 | E 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 82 | 59 | 45% | 30.07 | NA | |||||
| 02 | 19:50 | NE 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW100 | 82 | 59 | 45% | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 19:30 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 82 | 59 | 45% | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 19:10 | SW 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 81 | 59 | 48% | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 18:50 | SW 20 G 25 | 10.00 | Thunderstorm | OVC090 | 84 | 59 | 43% | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 18:30 | S 17 G 24 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN090 | 90 | 55 | 31% | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 18:10 | SE 12 G 18 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN090 BKN110 | 90 | 55 | 31% | 30.01 | NA | |||||
| 02 | 17:50 | S 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 93 | 54 | 26% | 30.02 | NA | |||||
| 02 | 17:30 | SE 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT100 | 93 | 50 | 23% | 30.02 | NA | |||||
| 02 | 17:10 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 93 | 50 | 23% | 30.02 | NA | |||||
| 02 | 16:50 | S 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT090 | 93 | 52 | 24% | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 16:30 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 93 | 54 | 26% | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 16:10 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 93 | 54 | 26% | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 15:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 55 | 30% | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 15:30 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 55 | 30% | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 15:10 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 55 | 30% | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 14:50 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 90 | 55 | 31% | 30.07 | NA | |||||
| 02 | 14:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT090 | 90 | 57 | 33% | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 14:10 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 90 | 55 | 31% | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 13:50 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 88 | 57 | 35% | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 13:30 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 88 | 57 | 35% | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 13:10 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 88 | 57 | 35% | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 12:50 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 86 | 57 | 38% | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 12:30 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 86 | 57 | 38% | 30.13 | NA | |||||
| 02 | 12:10 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 57 | 38% | 30.13 | NA | |||||
| 02 | 11:50 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 57 | 40% | 30.14 | NA | |||||
| 02 | 11:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 57 | 40% | 30.14 | NA | |||||
| 02 | 11:10 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 57 | 42% | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 10:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 57 | 42% | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 10:30 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 48% | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 10:10 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 48% | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 09:50 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 48% | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 09:30 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 48% | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 09:10 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 51% | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 08:50 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 54% | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 08:30 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 57% | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 08:10 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 61% | 30.14 | NA | |||||
| 02 | 07:50 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 61% | 30.14 | NA | |||||
| 02 | 07:30 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 65% | 30.13 | NA | |||||
| 02 | 07:10 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 65% | 30.13 | NA | |||||
| 02 | 06:50 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 65% | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 06:30 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 06:10 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 69% | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 05:50 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 69% | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 05:30 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 69% | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 05:10 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 69% | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 04:50 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 73% | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 04:30 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 69% | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 04:10 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 64% | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 03:50 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 69% | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 03:30 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 61% | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 03:10 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 53% | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 02:50 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 53% | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 02:30 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 53% | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 02:10 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 57% | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 01:50 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 57% | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 01:30 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 53% | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 01:10 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 57% | 30.07 | NA | |||||
| 02 | 00:50 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 57% | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 00:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 50% | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 00:10 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 53% | 30.06 | NA | |||||
| 01 | 23:50 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 53% | 30.05 | NA | |||||
| 01 | 23:30 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 50% | 30.05 | NA | |||||
| 01 | 23:10 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 47% | 30.05 | NA | |||||
| 01 | 22:50 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 54 | 42% | 30.04 | NA | |||||
| 01 | 22:30 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 54 | 42% | 30.04 | NA | |||||
| 01 | 22:10 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 50 | 34% | 30.03 | NA | |||||
| 01 | 21:50 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 50 | 34% | 30.03 | NA | |||||
| 01 | 21:30 | E 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 50 | 32% | 30.01 | NA | |||||
| 01 | 21:10 | E 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 48 | 30% | 30.00 | NA | |||||
| 01 | 20:50 | E 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 46 | 27% | 29.99 | NA | |||||
| 01 | 20:30 | E 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 46 | 27% | 29.98 | NA | |||||
| 01 | 20:10 | E 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 46 | 27% | 29.98 | NA | |||||
| 01 | 19:50 | E 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 46 | 25% | 29.97 | NA | |||||
| 01 | 19:30 | E 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 45 | 22% | 29.97 | NA | |||||
| 01 | 19:10 | E 16 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 90 | 45 | 21% | 29.97 | NA | |||||
| 01 | 18:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 46 | 22% | 29.96 | NA | |||||
| 01 | 18:30 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 48 | 23% | 29.96 | NA | |||||
| 01 | 18:10 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 48 | 23% | 29.96 | NA | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|