| www.srh.noaa.gov |
| Pittsburgh, Allegheny County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 18 | 13:53 | N 12 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | SCT015 BKN022 OVC039 | 28 | 24 | 30.21 | 1025.1 | |||||
| 18 | 12:53 | NW 17 G 24 | 6.00 | Fog/Mist | FEW026 SCT039 BKN070 | 30 | 23 | 31 | 26 | 30.20 | 1024.7 | 0.03 | 0.03 | |
| 18 | 11:53 | NW 10 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN033 | 30 | 18 | 30.21 | 1024.8 | |||||
| 18 | 10:53 | NW 10 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC027 | 28 | 21 | 30.22 | 1025.2 | |||||
| 18 | 09:53 | NW 12 | 6.00 | Overcast with Haze | FEW016 BKN023 OVC032 | 28 | 22 | 30.20 | 1024.6 | |||||
| 18 | 08:53 | NW 10 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC034 | 27 | 23 | 30.18 | 1024.1 | |||||
| 18 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN011 BKN048 OVC070 | 26 | 23 | 30.17 | 1023.6 | |||||
| 18 | 06:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC065 | 26 | 22 | 27 | 26 | 30.15 | 1022.9 | |||
| 18 | 05:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT006 BKN010 OVC060 | 26 | 24 | 30.14 | 1022.5 | |||||
| 18 | 04:53 | NW 7 | 8.00 | Light Snow | FEW008 BKN013 OVC070 | 26 | 24 | 30.12 | 1022.0 | |||||
| 18 | 03:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC035 | 26 | 24 | 30.11 | 1021.6 | |||||
| 18 | 02:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN009 BKN037 OVC100 | 26 | 24 | 30.10 | 1021.3 | |||||
| 18 | 01:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN060 OVC090 | 27 | 24 | 30.09 | 1020.9 | |||||
| 18 | 00:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 27 | 25 | 31 | 27 | 30.09 | 1020.7 | |||
| 17 | 23:53 | NW 7 | 8.00 | Overcast | FEW050 SCT060 OVC075 | 28 | 24 | 30.09 | 1020.8 | |||||
| 17 | 22:53 | NW 6 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN013 BKN017 OVC035 | 28 | 26 | 30.08 | 1020.6 | |||||
| 17 | 21:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | FEW016 BKN024 OVC065 | 29 | 25 | 30.08 | 1020.4 | |||||
| 17 | 20:53 | NW 9 | 9.00 | Light Snow | FEW016 BKN032 OVC042 | 30 | 26 | 30.08 | 1020.4 | |||||
| 17 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN022 BKN032 | 30 | 27 | 30.08 | 1020.3 | |||||
| 17 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN026 OVC085 | 31 | 28 | 35 | 30 | 30.07 | 1020.0 | 0.03 | ||
| 17 | 17:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC060 | 30 | 29 | 30.06 | 1019.7 | |||||
| 17 | 16:53 | NW 8 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN004 BKN010 OVC015 | 31 | 30 | 30.04 | 1019.1 | |||||
| 17 | 15:53 | N 10 G 21 | 0.25 | Snow Freezing Fog | SCT004 BKN015 OVC022 | 31 | 29 | 30.03 | 1018.7 | 0.03 | ||||
| 17 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC095 | 34 | 28 | 30.02 | 1018.1 | 0.03 | ||||
| 17 | 13:53 | N 3 | 6.00 | Fog/Mist | SCT018 BKN055 OVC080 | 31 | 28 | 30.02 | 1018.1 | |||||
| 17 | 12:53 | N 8 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN012 OVC020 | 32 | 29 | 35 | 31 | 30.02 | 1018.1 | 0.03 | ||
| 17 | 11:53 | W 6 | 9.00 | Overcast | SCT009 BKN020 OVC027 | 34 | 30 | 30.02 | 1018.3 | 0.01 | ||||
| 17 | 10:53 | W 6 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN009 OVC040 | 33 | 30 | 30.04 | 1018.8 | |||||
| 17 | 09:53 | SW 8 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 OVC012 | 32 | 30 | 30.04 | 1018.8 | 0.02 | 0.02 | |||
| 17 | 08:53 | SW 7 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 OVC043 | 31 | 30 | 30.04 | 1018.8 | |||||
| 17 | 07:49 | S 6 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN009 BKN026 OVC050 | 31 | 29 | 30.03 | 1018.7 | |||||
| 17 | 06:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC070 | 32 | 27 | 33 | 32 | 30.03 | 1018.5 | |||
| 17 | 05:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW018 BKN070 OVC080 | 32 | 27 | 30.02 | 1018.2 | |||||
| 17 | 04:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN027 OVC065 | 32 | 28 | 30.02 | 1018.2 | |||||
| 17 | 03:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW021 BKN080 OVC090 | 32 | 27 | 30.01 | 1017.8 | |||||
| 17 | 02:53 | W 14 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN021 BKN029 OVC110 | 32 | 26 | 30.01 | 1017.8 | |||||
| 17 | 01:53 | W 10 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC044 | 32 | 27 | 29.99 | 1017.1 | |||||
| 17 | 00:53 | W 9 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN028 OVC050 | 33 | 27 | 33 | 32 | 29.99 | 1017.0 | |||
| 16 | 23:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC055 | 33 | 26 | 29.98 | 1016.8 | |||||
| 16 | 22:53 | SW 14 | 8.00 | Light Snow | FEW025 OVC049 | 33 | 27 | 29.98 | 1016.9 | |||||
| 16 | 21:53 | SW 15 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN038 OVC047 | 33 | 27 | 29.98 | 1016.6 | |||||
| 16 | 20:53 | SW 13 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW026 OVC049 | 33 | 27 | 29.97 | 1016.2 | |||||
| 16 | 19:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC070 | 32 | 27 | 29.96 | 1016.2 | |||||
| 16 | 18:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN039 OVC080 | 32 | 27 | 35 | 32 | 29.95 | 1015.7 | 0.01 | ||
| 16 | 17:53 | SW 14 | 2.00 | Light Snow | SCT024 BKN049 OVC080 | 33 | 27 | 29.92 | 1014.7 | |||||
| 16 | 16:53 | SW 15 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW021 BKN036 OVC045 | 32 | 29 | 29.91 | 1014.4 | |||||
| 16 | 15:53 | SW 14 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW011 BKN023 OVC035 | 33 | 30 | 29.89 | 1013.6 | 0.01 | ||||
| 16 | 14:53 | SW 16 G 22 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW013 BKN019 OVC038 | 33 | 31 | 29.88 | 1013.3 | |||||
| 16 | 13:53 | W 12 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW009 BKN015 OVC021 | 34 | 31 | 29.86 | 1012.7 | 0.01 | ||||
| 16 | 12:53 | W 15 G 29 | 3.00 | Light Snow | BKN017 OVC023 | 35 | 30 | 37 | 35 | 29.85 | 1012.1 | |||
| 16 | 11:53 | W 16 | 9.00 | Light Snow | SCT016 BKN021 OVC029 | 36 | 31 | 29.85 | 1012.2 | |||||
| 16 | 10:53 | W 22 G 29 | 9.00 | Light Snow and Breezy | SCT017 BKN027 OVC032 | 36 | 30 | 29.85 | 1012.2 | |||||
| 16 | 09:53 | W 16 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN034 OVC065 | 37 | 30 | 29.83 | 1011.4 | |||||
| 16 | 08:53 | W 15 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN029 OVC060 | 36 | 30 | 29.83 | 1011.3 | |||||
| 16 | 07:53 | W 14 | 10.00 | Overcast | SCT022 SCT029 OVC060 | 35 | 29 | 29.81 | 1010.9 | |||||
| 16 | 06:53 | W 12 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC048 | 35 | 28 | 37 | 35 | 29.79 | 1010.1 | |||
| 16 | 05:53 | W 17 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC041 | 36 | 27 | 29.76 | 1008.8 | |||||
| 16 | 04:53 | W 14 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN035 OVC042 | 36 | 29 | 29.73 | 1007.9 | |||||
| 16 | 03:53 | W 21 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC040 | 36 | 29 | 29.72 | 1007.5 | |||||
| 16 | 02:53 | W 18 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT033 OVC042 | 36 | 31 | 29.72 | 1007.2 | |||||
| 16 | 01:53 | W 8 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC023 | 36 | 31 | 29.71 | 1006.9 | |||||
| 16 | 00:53 | W 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 36 | 32 | 40 | 36 | 29.69 | 1006.4 | 0.01 | ||
| 15 | 23:53 | W 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC018 | 36 | 33 | 29.68 | 1006.0 | |||||
| 15 | 22:53 | W 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 36 | 33 | 29.67 | 1005.6 | |||||
| 15 | 21:53 | W 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 37 | 33 | 29.65 | 1004.9 | 0.01 | 0.01 | |||
| 15 | 20:53 | W 18 G 24 | 7.00 | Light Rain | SCT011 BKN018 OVC024 | 37 | 34 | 29.63 | 1004.2 | |||||
| 15 | 19:53 | W 20 G 26 | 10.00 | Light Rain | BKN016 OVC025 | 39 | 35 | 29.59 | 1003.0 | |||||
| 15 | 18:53 | W 21 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN014 OVC020 | 41 | 36 | 55 | 41 | 29.55 | 1001.6 | 0.03 | ||
| 15 | 17:53 | SW 18 G 30 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN032 OVC043 | 48 | 40 | 29.48 | 998.9 | |||||
| 15 | 16:53 | SW 22 G 35 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW021 SCT035 OVC060 | 49 | 44 | 29.44 | 997.5 | 0.02 | ||||
| 15 | 15:53 | SW 17 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT031 | 54 | 47 | 29.39 | 995.5 | 0.01 | ||||
| 15 | 14:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC018 | 54 | 52 | 29.37 | 995.0 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|