| www.srh.noaa.gov |
| Arcata/Eureka Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 00:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 35 | 89% | 30.30 | 1026.7 | 0.01 | 0.01 | |||
| 22 | 23:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.30 | 1026.7 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.30 | 1026.6 | |||||
| 22 | 21:53 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 39 | 53 | 38 | 97% | 30.30 | 1026.7 | |||
| 22 | 20:53 | E 5 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 39 | 97% | 30.31 | 1027.0 | |||||
| 22 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 96% | 30.29 | 1026.4 | |||||
| 22 | 18:53 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 30.27 | 1025.8 | |||||
| 22 | 17:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 42 | 93% | 30.26 | 1025.3 | |||||
| 22 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 77% | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 22 | 15:53 | N 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC050 | 53 | 44 | 57 | 52 | 72% | 30.24 | 1024.5 | |||
| 22 | 14:53 | NW 7 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN065 | 56 | 44 | 65% | 30.23 | 1024.2 | |||||
| 22 | 13:53 | Vrbl 6 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 56 | 43 | 62% | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 22 | 12:53 | Vrbl 5 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 64% | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 22 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 55 | 44 | 67% | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 22 | 10:53 | Vrbl 3 | 3.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW027 SCT060 | 56 | 47 | 72% | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 22 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN045 | 53 | 47 | 54 | 45 | 80% | 30.17 | 1022.2 | 0.02 | ||
| 22 | 08:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 89% | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 22 | 07:53 | E 3 | 9.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 93% | 30.11 | 1020.4 | |||||
| 22 | 06:53 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 93% | 30.09 | 1019.5 | 0.01 | 0.02 | |||
| 22 | 05:53 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | FEW030 SCT055 | 48 | 47 | 96% | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT046 | 50 | 48 | 93% | 30.05 | 1018.2 | 0.01 | ||||
| 22 | 03:53 | S 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW003 BKN023 OVC036 | 51 | 50 | 51 | 49 | 96% | 30.03 | 1017.4 | 0.07 | 0.19 | |
| 22 | 02:53 | SW 10 G 18 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 BKN015 OVC020 | 51 | 49 | 92% | 30.00 | 1016.5 | 0.08 | ||||
| 22 | 01:53 | S 12 | 8.00 | Overcast | OVC024 | 50 | 48 | 93% | 29.94 | 1014.5 | 0.04 | ||||
| 22 | 00:53 | SE 16 G 24 | 5.00 | Light Rain | OVC028 | 51 | 45 | 80% | 29.93 | 1014.2 | |||||
| 21 | 23:53 | S 13 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 50 | 43 | 77% | 29.94 | 1014.4 | |||||
| 21 | 22:53 | SE 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 49 | 42 | 77% | 29.94 | 1014.6 | |||||
| 21 | 21:53 | SE 15 G 24 | 10.00 | Light Rain | OVC032 | 48 | 42 | 51 | 48 | 80% | 29.95 | 1014.9 | 0.02 | 0.03 | |
| 21 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | OVC040 | 48 | 43 | 83% | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 21 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | OVC046 | 48 | 41 | 77% | 30.00 | 1016.6 | 0.01 | ||||
| 21 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Light Rain | BKN055 OVC070 | 49 | 41 | 74% | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 21 | 17:53 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | OVC085 | 49 | 40 | 71% | 30.02 | 1017.5 | |||||
| 21 | 16:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 49 | 41 | 74% | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 21 | 15:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 54 | 48 | 64% | 30.11 | 1020.3 | |||
| 21 | 14:53 | SW 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 51 | 40 | 66% | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 21 | 13:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 38 | 57% | 30.11 | 1020.3 | |||||
| 21 | 12:53 | SW 9 | 8.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 66% | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 21 | 11:53 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 64% | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 21 | 10:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 41 | 69% | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 21 | 09:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 48 | 38 | 74% | 30.19 | 1022.9 | |||
| 21 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 83% | 30.20 | 1023.5 | |||||
| 21 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 89% | 30.18 | 1022.8 | |||||
| 21 | 06:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 89% | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 21 | 05:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 89% | 30.16 | 1022.2 | |||||
| 21 | 04:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 93% | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 21 | 03:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 40 | 38 | 43 | 39 | 93% | 30.16 | 1022.2 | 0.01 | ||
| 21 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 40 | 38 | 93% | 30.15 | 1021.8 | |||||
| 21 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 42 | 39 | 89% | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 21 | 00:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 42 | 40 | 92% | 30.14 | 1021.2 | 0.01 | ||||
| 20 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT046 BKN070 | 41 | 40 | 96% | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 20 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 96% | 30.12 | 1020.6 | 0.01 | ||||
| 20 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT044 | 43 | 41 | 48 | 40 | 93% | 30.09 | 1019.4 | 0.11 | 0.16 | |
| 20 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN110 | 42 | 41 | 96% | 30.05 | 1018.4 | |||||
| 20 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT075 | 43 | 41 | 93% | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 20 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC075 | 45 | 43 | 93% | 30.00 | 1016.5 | 0.01 | 0.05 | |||
| 20 | 17:53 | NE 3 | 8.00 | Light Rain | FEW027 BKN044 OVC050 | 46 | 43 | 89% | 29.96 | 1015.1 | 0.01 | ||||
| 20 | 16:53 | N 9 | 1.50 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 BKN018 OVC025 | 46 | 44 | 93% | 29.92 | 1013.9 | 0.03 | ||||
| 20 | 15:53 | N 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT018 BKN035 OVC044 | 48 | 46 | 50 | 47 | 93% | 29.88 | 1012.2 | 0.07 | 0.15 | |
| 20 | 14:53 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW022 OVC034 | 49 | 45 | 86% | 29.84 | 1011.1 | 0.03 | ||||
| 20 | 13:53 | NW 6 | 6.00 | Light Rain | FEW020 BKN026 OVC038 | 49 | 44 | 83% | 29.81 | 1010.0 | 0.02 | ||||
| 20 | 12:53 | NW 6 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT016 OVC024 | 49 | 45 | 86% | 29.78 | 1008.9 | 0.02 | 0.03 | |||
| 20 | 11:53 | W 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW025 SCT030 BKN036 | 49 | 45 | 86% | 29.75 | 1007.9 | 0.01 | ||||
| 20 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT007 OVC031 | 49 | 46 | 90% | 29.73 | 1007.1 | |||||
| 20 | 09:53 | N 3 | 3.00 | Fog/Mist | SCT026 OVC032 | 48 | 46 | 57 | 47 | 93% | 29.72 | 1006.8 | 0.65 | ||
| 20 | 08:53 | N 7 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | SCT020 BKN027 OVC037 | 47 | 45 | 93% | 29.70 | 1006.2 | 0.18 | ||||
| 20 | 07:53 | W 5 | 4.00 | Rain Fog/Mist | SCT027 BKN032 OVC048 | 48 | 46 | 93% | 29.66 | 1004.8 | 0.19 | ||||
| 20 | 06:53 | SW 17 G 29 | 2.50 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT014 BKN024 OVC048 | 50 | 48 | 93% | 29.64 | 1004.1 | 0.21 | 0.28 | |||
| 20 | 05:53 | S 16 G 28 | 4.00 | Rain | BKN040 OVC047 | 53 | 45 | 74% | 29.59 | 1002.5 | 0.07 | ||||
| 20 | 04:53 | S 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN046 OVC070 | 57 | 40 | 53% | 29.60 | 1002.7 | |||||
| 20 | 03:53 | S 15 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN055 BKN075 | 57 | 40 | 57 | 54 | 53% | 29.63 | 1003.8 | |||
| 20 | 02:53 | SE 20 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT095 | 56 | 39 | 53% | 29.66 | 1004.9 | |||||
| 20 | 01:53 | SE 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 | 55 | 39 | 55% | 29.73 | 1007.0 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|