| www.srh.noaa.gov |
| Alturas (was O00) |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 11:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 25 | 60% | 30.39 | 1031.1 | |||||
| 23 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 26 | 75% | 30.41 | 1032.5 | |||||
| 23 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 31 | 16 | 82% | 30.42 | 1033.1 | |||
| 23 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 88% | 30.42 | 1033.1 | |||||
| 23 | 07:55 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW060 | 22 | 19 | 89% | 30.39 | 1032.4 | |||||
| 23 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 14 | 88% | 30.36 | 1031.6 | |||||
| 23 | 05:55 | E 3 | 9.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 88% | 30.35 | 1030.5 | |||||
| 23 | 04:55 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 92% | 30.33 | 1030.0 | |||||
| 23 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 17 | 26 | 18 | 92% | 30.31 | 1029.1 | |||
| 23 | 02:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 20 | 17 | 89% | 30.31 | 1029.2 | |||||
| 23 | 01:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT027 | 21 | 19 | 92% | 30.30 | 1028.4 | |||||
| 23 | 00:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 19 | 18 | 96% | 30.29 | 1028.5 | |||||
| 22 | 23:55 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 23 | 21 | 92% | 30.29 | 1027.8 | |||||
| 22 | 22:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 22 | 21 | 96% | 30.29 | 1028.0 | |||||
| 22 | 21:55 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 24 | 23 | 37 | 24 | 96% | 30.27 | 1027.4 | |||
| 22 | 20:55 | E 7 | 9.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 88% | 30.25 | 1026.4 | |||||
| 22 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 24 | 85% | 30.22 | 1025.3 | |||||
| 22 | 18:55 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 31 | 25 | 79% | 30.20 | 1024.4 | |||||
| 22 | 17:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 34 | 26 | 73% | 30.18 | 1023.7 | |||||
| 22 | 16:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 35 | 25 | 67% | 30.15 | 1022.2 | |||||
| 22 | 15:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | FEW038 SCT045 OVC060 | 37 | 26 | 39 | 33 | 65% | 30.13 | 1021.3 | 0.02 | ||
| 22 | 14:55 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN050 | 36 | 26 | 67% | 30.10 | 1020.0 | |||||
| 22 | 13:55 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN036 OVC060 | 36 | 30 | 79% | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 22 | 12:55 | W 10 | 9.00 | Overcast | BKN018 BKN025 OVC036 | 34 | 31 | 89% | 30.07 | 1019.3 | 0.01 | 0.02 | |||
| 22 | 11:55 | NW 12 | 10.00 | Overcast | FEW017 SCT023 OVC030 | 36 | 30 | 79% | 30.04 | 1018.5 | 0.01 | ||||
| 22 | 10:55 | W 13 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN035 OVC055 | 35 | 31 | 85% | 30.03 | 1018.2 | |||||
| 22 | 09:55 | W 13 | 10.00 | Overcast | FEW018 BKN026 OVC034 | 34 | 31 | 35 | 32 | 89% | 30.02 | 1018.0 | 0.01 | ||
| 22 | 08:55 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 34 | 30 | 85% | 30.00 | 1017.1 | |||||
| 22 | 07:55 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 33 | 31 | 92% | 29.95 | 1015.7 | |||||
| 22 | 06:55 | SW 16 | 9.00 | Overcast | FEW015 SCT022 OVC033 | 32 | 30 | 92% | 29.89 | 1013.8 | 0.01 | 0.01 | |||
| 22 | 05:55 | W 3 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | SCT012 BKN017 OVC024 | 32 | 31 | 96% | 29.86 | 1012.7 | |||||
| 22 | 04:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN021 OVC030 | 33 | 31 | 92% | 29.85 | 1012.0 | |||||
| 22 | 03:55 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN021 OVC032 | 33 | 31 | 36 | 32 | 92% | 29.85 | 1011.9 | |||
| 22 | 02:55 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN039 OVC047 | 35 | 29 | 78% | 29.87 | 1012.2 | |||||
| 22 | 01:55 | S 17 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC043 | 35 | 26 | 70% | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 22 | 00:55 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW041 BKN080 OVC120 | 34 | 23 | 64% | 29.89 | 1013.3 | |||||
| 21 | 23:55 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 SCT070 BKN095 | 32 | 23 | 69% | 29.91 | 1014.3 | |||||
| 21 | 22:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW044 OVC090 | 33 | 24 | 70% | 29.95 | 1015.7 | |||||
| 21 | 21:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 32 | 25 | 33 | 28 | 75% | 29.97 | 1016.5 | |||
| 21 | 20:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC100 | 32 | 24 | 73% | 29.99 | 1017.6 | |||||
| 21 | 19:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 30 | 24 | 79% | 30.00 | 1018.9 | |||||
| 21 | 18:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 28 | 25 | 88% | 30.01 | 1019.3 | |||||
| 21 | 17:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 82% | 30.02 | 1019.3 | |||||
| 21 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 30.04 | 1019.4 | |||||
| 21 | 15:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 36 | 29 | 66% | 30.05 | 1019.5 | |||
| 21 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 61% | 30.07 | 1019.8 | |||||
| 21 | 13:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 59% | 30.07 | 1019.6 | |||||
| 21 | 12:55 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 34 | 24 | 67% | 30.09 | 1020.5 | |||||
| 21 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 66% | 30.12 | 1021.6 | |||||
| 21 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 24 | 70% | 30.14 | 1022.3 | |||||
| 21 | 09:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 29 | 25 | 29 | 13 | 85% | 30.13 | 1022.1 | |||
| 21 | 08:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC021 | 24 | 22 | 91% | 30.11 | 1021.9 | |||||
| 21 | 07:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 17 | 15 | 92% | 30.09 | 1022.0 | |||||
| 21 | 06:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 19 | 96% | 30.08 | 1021.2 | |||||
| 21 | 05:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 23 | 21 | 92% | 30.06 | 1020.3 | |||||
| 21 | 04:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW017 BKN031 OVC043 | 27 | 26 | 96% | 30.06 | 1019.9 | |||||
| 21 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC033 | 28 | 27 | 33 | 28 | 96% | 30.02 | 1018.5 | 0.01 | 0.09 | |
| 21 | 02:55 | Calm | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC031 | 29 | 28 | 96% | 30.00 | 1017.6 | 0.02 | ||||
| 21 | 01:55 | Calm | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | FEW005 BKN018 OVC025 | 30 | 29 | 96% | 29.99 | 1017.2 | 0.01 | ||||
| 21 | 00:55 | NW 3 | 9.00 | Light Snow | OVC025 | 30 | 28 | 92% | 29.98 | 1016.6 | 0.01 | 0.05 | |||
| 20 | 23:55 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC024 | 31 | 30 | 96% | 29.95 | 1015.3 | 0.02 | ||||
| 20 | 22:55 | W 5 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN005 BKN011 OVC018 | 31 | 31 | 100% | 29.93 | 1014.0 | 0.02 | ||||
| 20 | 21:55 | W 7 | 9.00 | Overcast | BKN027 BKN034 OVC044 | 33 | 31 | 35 | 32 | 92% | 29.90 | 1012.3 | 0.03 | ||
| 20 | 20:55 | W 12 | 10.00 | Overcast | FEW021 BKN028 OVC041 | 33 | 31 | 92% | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 20 | 19:55 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT039 BKN070 | 33 | 31 | 92% | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 20 | 18:55 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT065 BKN120 | 33 | 31 | 92% | 29.80 | 1009.2 | 0.03 | ||||
| 20 | 17:55 | W 5 | 9.00 | Light Snow | SCT008 BKN016 OVC031 | 33 | 32 | 96% | 29.77 | 1008.3 | 0.01 | ||||
| 20 | 16:55 | S 14 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT014 BKN020 OVC028 | 33 | 32 | 96% | 29.73 | 1007.0 | 0.02 | ||||
| 20 | 15:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW029 BKN042 OVC075 | 34 | 33 | 49 | 33 | 97% | 29.70 | 1005.9 | 0.02 | ||
| 20 | 14:55 | S 15 | 10.00 | Overcast | BKN029 BKN043 OVC060 | 34 | 33 | 97% | 29.70 | 1005.9 | |||||
| 20 | 13:55 | S 17 G 25 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC013 | 33 | 32 | 96% | 29.68 | 1005.1 | 0.02 | ||||
| 20 | 12:55 | S 28 G 40 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist and Windy | SCT007 BKN012 OVC017 | 33 | 31 | 92% | 29.68 | 1004.9 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|