| www.srh.noaa.gov |
| Apalachicola |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 03 | 08:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 84% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 03 | 07:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 73 | 69 | 79 | 72 | 87% | 30.03 | 1016.9 | |||
| 03 | 06:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 75 | 70 | 84% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 03 | 05:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 79% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 03 | 04:53 | E 12 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 78 | 71 | 79% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 03 | 03:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 79% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 03 | 02:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 03 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 78 | 72 | 84% | 30.05 | 1017.4 | |||
| 03 | 00:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 84% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 02 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 82% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 02 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 84% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 02 | 21:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 02 | 20:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 82% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 02 | 19:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 67 | 84 | 78 | 69% | 30.02 | 1016.6 | |||
| 02 | 18:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 64% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 02 | 17:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 02 | 16:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 02 | 15:53 | SE 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 68 | 59% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 02 | 14:53 | E 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 69 | 61% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 02 | 13:53 | E 15 G 20 | 10.00 | Light Rain | CLR | 83 | 69 | 84 | 78 | 63% | 30.06 | 1017.7 | |||
| 02 | 12:53 | E 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 82 | 69 | 65% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 02 | 11:53 | E 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 70 | 65% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 02 | 10:53 | E 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 70 | 65% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 02 | 09:53 | E 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 81 | 71 | 72% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 02 | 08:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN027 | 78 | 71 | 79% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 02 | 07:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 79 | 72 | 80 | 78 | 79% | 30.05 | 1017.4 | |||
| 02 | 06:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT090 | 78 | 72 | 82% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 02 | 05:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN020 BKN026 OVC035 | 79 | 72 | 79% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 02 | 04:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 79 | 72 | 79% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 02 | 03:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW019 BKN024 OVC095 | 80 | 72 | 76% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 02 | 02:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 80 | 73 | 79% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 02 | 01:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 79 | 72 | 79 | 75 | 79% | 30.05 | 1017.5 | |||
| 02 | 00:53 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 75 | 71 | 88% | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 01 | 23:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 76 | 72 | 88% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 01 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 76 | 72 | 88% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 01 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 76 | 72 | 88% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 01 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 85% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 01 | 19:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 84 | 78 | 82% | 30.01 | 1016.3 | |||
| 01 | 18:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 73 | 79% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 01 | 17:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 72% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 01 | 16:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 72% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 01 | 15:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 72 | 70% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 01 | 14:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 72 | 70% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 01 | 13:53 | E 13 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 82 | 71 | 83 | 71 | 69% | 30.04 | 1017.3 | |||
| 01 | 12:53 | E 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 80 | 71 | 74% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 01 | 11:53 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 79 | 70 | 74% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 01 | 10:53 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 80 | 71 | 74% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 01 | 09:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN070 | 76 | 70 | 82% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 01 | 08:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN025 | 72 | 68 | 87% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 01 | 07:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 71 | 68 | 73 | 70 | 90% | 30.02 | 1016.6 | |||
| 01 | 06:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN023 | 72 | 69 | 91% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 01 | 05:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN022 | 73 | 70 | 90% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 01 | 04:53 | NE 6 | 10.00 | Light Rain | FEW022 SCT032 BKN043 | 71 | 68 | 90% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 01 | 03:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 70 | 67 | 90% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 01 | 02:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT030 | 71 | 67 | 87% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 01 | 01:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 71 | 67 | 74 | 71 | 87% | 29.99 | 1015.7 | |||
| 01 | 00:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 87% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 30 | 23:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 72 | 68 | 87% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 30 | 22:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 30 | 21:53 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT025 | 73 | 69 | 87% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 30 | 20:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 74 | 70 | 88% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 30 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 76 | 70 | 82% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 30 | 17:53 | E 5 | 10.00 | Light Rain | BKN110 | 77 | 70 | 79% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 30 | 16:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 79% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 30 | 15:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 30 | 14:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 64% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 30 | 13:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 77 | 68 | 77 | 73 | 74% | 29.97 | 1014.8 | 0.22 | ||
| 30 | 12:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 76 | 67 | 74% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 30 | 11:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 82% | 29.99 | 1015.4 | 0.01 | ||||
| 30 | 10:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 73 | 69 | 87% | 29.99 | 1015.3 | 0.21 | 0.21 | |||
| 30 | 09:53 | W 6 | 10.00 | Light Rain | SCT027 BKN055 OVC070 | 74 | 71 | 91% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|