| www.srh.noaa.gov |
| K4I3 Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 27 | 05:35 | W 15 G 18 | 4.00 | Rain | SCT009 OVC013 | 37 | 36 | 93% | 29.78 | NA | |||||
| 27 | 05:15 | W 13 | 5.00 | Light Rain | SCT009 OVC015 | 37 | 36 | 93% | 29.78 | NA | |||||
| 27 | 04:54 | W 10 G 16 | 5.00 | Rain | SCT005 BKN009 OVC016 | 37 | 37 | 100% | 29.78 | NA | |||||
| 27 | 04:35 | W 13 | 7.00 | Drizzle | BKN009 OVC014 | 37 | 37 | 100% | 29.78 | NA | |||||
| 27 | 04:14 | W 9 | 7.00 | Light Drizzle | OVC009 | 37 | 36 | 93% | 29.79 | NA | |||||
| 27 | 03:54 | W 8 | 7.00 | Drizzle | BKN009 OVC014 | 37 | 36 | 93% | 29.79 | NA | |||||
| 27 | 03:35 | W 8 | 7.00 | Drizzle | BKN009 OVC012 | 37 | 36 | 93% | 29.79 | NA | |||||
| 27 | 03:14 | W 10 | 10.00 | Drizzle | BKN010 OVC015 | 37 | 36 | 93% | 29.79 | NA | |||||
| 27 | 02:55 | W 10 | 10.00 | Light Drizzle | BKN010 OVC015 | 37 | 36 | 93% | 29.79 | NA | |||||
| 27 | 02:34 | W 9 G 18 | 7.00 | Drizzle | OVC008 | 37 | 36 | 93% | 29.80 | NA | |||||
| 27 | 02:15 | SW 13 G 18 | 10.00 | Drizzle | OVC008 | 36 | 36 | 100% | 29.80 | NA | |||||
| 27 | 01:54 | SW 10 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 36 | 36 | 100% | 29.80 | NA | |||||
| 27 | 01:35 | SW 7 | 4.00 | Drizzle | OVC010 | 36 | 36 | 100% | 29.80 | NA | |||||
| 27 | 01:15 | SW 9 | 7.00 | Drizzle | OVC012 | 36 | 36 | 100% | 29.80 | NA | |||||
| 27 | 00:55 | SW 12 | 7.00 | Light Drizzle | OVC012 | 36 | 36 | 100% | 29.80 | NA | |||||
| 27 | 00:35 | S 10 | 5.00 | Rain | BKN009 OVC014 | 36 | 34 | 93% | 29.80 | NA | |||||
| 27 | 00:14 | SW 10 | 5.00 | Drizzle | OVC012 | 36 | 34 | 93% | 29.80 | NA | |||||
| 26 | 23:54 | SW 9 | 4.00 | Drizzle | BKN014 OVC020 | 36 | 34 | 93% | 29.80 | NA | |||||
| 26 | 23:34 | SW 10 | 10.00 | Overcast | SCT005 SCT013 OVC020 | 37 | 32 | 81% | 29.80 | NA | |||||
| 26 | 23:14 | SW 8 | 7.00 | Light Rain | SCT007 BKN013 OVC026 | 36 | 32 | 87% | 29.80 | NA | |||||
| 26 | 22:54 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN027 | 36 | 32 | 87% | 29.80 | NA | |||||
| 26 | 22:34 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT011 SCT018 BKN027 | 36 | 32 | 87% | 29.81 | NA | |||||
| 26 | 22:14 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 SCT019 BKN024 | 36 | 32 | 87% | 29.81 | NA | |||||
| 26 | 21:55 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | BKN012 BKN021 BKN039 | 36 | 32 | 87% | 29.82 | NA | |||||
| 26 | 21:34 | SW 7 | 10.00 | Light Drizzle | SCT010 BKN014 | 36 | 32 | 87% | 29.82 | NA | |||||
| 26 | 21:14 | SW 10 G 21 | 10.00 | Light Rain | SCT010 BKN014 BKN019 | 37 | 30 | 75% | 29.82 | NA | |||||
| 26 | 20:54 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT028 BKN050 | 39 | 28 | 65% | 29.82 | NA | |||||
| 26 | 20:34 | SW 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 28 | 65% | 29.81 | NA | |||||
| 26 | 20:14 | SW 10 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 27 | 61% | 29.81 | NA | |||||
| 26 | 19:55 | SW 10 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT036 OVC050 | 39 | 27 | 61% | 29.81 | NA | |||||
| 26 | 19:34 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT036 OVC050 | 41 | 28 | 61% | 29.81 | NA | |||||
| 26 | 19:14 | SW 12 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT032 BKN042 OVC050 | 39 | 28 | 65% | 29.80 | NA | |||||
| 26 | 18:55 | SW 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC043 | 39 | 30 | 70% | 29.81 | NA | |||||
| 26 | 18:34 | SW 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 41 | 28 | 61% | 29.81 | NA | |||||
| 26 | 18:14 | SW 9 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN038 BKN044 OVC050 | 41 | 28 | 61% | 29.82 | NA | |||||
| 26 | 17:54 | SW 8 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT036 SCT043 OVC050 | 41 | 30 | 66% | 29.82 | NA | |||||
| 26 | 17:34 | SW 14 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN036 BKN043 OVC050 | 41 | 30 | 66% | 29.83 | NA | |||||
| 26 | 17:14 | SW 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN044 | 41 | 28 | 61% | 29.83 | NA | |||||
| 26 | 16:54 | SW 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 SCT038 BKN050 | 43 | 30 | 61% | 29.83 | NA | |||||
| 26 | 16:34 | SW 12 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT027 SCT034 OVC046 | 41 | 30 | 66% | 29.84 | NA | |||||
| 26 | 16:14 | SW 8 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT027 SCT032 OVC046 | 41 | 32 | 70% | 29.84 | NA | |||||
| 26 | 15:55 | SW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT021 SCT026 OVC046 | 39 | 32 | 75% | 29.85 | NA | |||||
| 26 | 15:34 | SW 13 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT021 SCT026 OVC040 | 39 | 32 | 75% | 29.85 | NA | |||||
| 26 | 15:14 | SW 9 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT018 OVC038 | 39 | 32 | 75% | 29.86 | NA | |||||
| 26 | 14:54 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT018 OVC038 | 39 | 32 | 75% | 29.86 | NA | |||||
| 26 | 14:34 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN023 | 37 | 32 | 81% | 29.87 | NA | |||||
| 26 | 14:14 | SW 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 37 | 32 | 81% | 29.87 | NA | |||||
| 26 | 13:55 | SW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 81% | 29.86 | NA | |||||
| 26 | 13:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 81% | 29.86 | NA | |||||
| 26 | 13:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 29.86 | NA | |||||
| 26 | 12:54 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 36 | 32 | 87% | 29.86 | NA | |||||
| 26 | 12:34 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 37 | 32 | 81% | 29.85 | NA | |||||
| 26 | 12:14 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 37 | 36 | 93% | 29.85 | NA | |||||
| 26 | 11:55 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT026 | 37 | 37 | 100% | 29.85 | NA | |||||
| 26 | 11:35 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT028 | 39 | 37 | 93% | 29.84 | NA | |||||
| 26 | 11:14 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 29.84 | NA | |||||
| 26 | 10:54 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT070 | 39 | 39 | 100% | 29.84 | NA | |||||
| 26 | 10:34 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT007 SCT020 OVC037 | 41 | 39 | 93% | 29.84 | NA | |||||
| 26 | 10:14 | SW 6 | 5.00 | Drizzle | SCT007 BKN013 OVC019 | 41 | 39 | 93% | 29.84 | NA | |||||
| 26 | 09:54 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT013 BKN021 BKN027 | 43 | 37 | 81% | 29.84 | NA | |||||
| 26 | 09:34 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 SCT033 BKN050 | 45 | 36 | 71% | 29.84 | NA | |||||
| 26 | 09:14 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT044 BKN050 | 45 | 36 | 71% | 29.84 | NA | |||||
| 26 | 08:55 | SW 7 | 10.00 | Light Drizzle | SCT030 BKN043 BKN050 | 45 | 36 | 71% | 29.84 | NA | |||||
| 26 | 08:34 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 45 | 36 | 71% | 29.83 | NA | |||||
| 26 | 08:14 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 46 | 37 | 71% | 29.83 | NA | |||||
| 26 | 07:55 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 46 | 39 | 76% | 29.83 | NA | |||||
| 26 | 07:35 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT023 OVC034 | 45 | 39 | 81% | 29.83 | NA | |||||
| 26 | 07:15 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 46 | 39 | 76% | 29.83 | NA | |||||
| 26 | 06:55 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN031 BKN041 | 45 | 39 | 81% | 29.83 | NA | |||||
| 26 | 06:34 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC045 | 45 | 39 | 81% | 29.83 | NA | |||||
| 26 | 06:14 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN065 | 45 | 39 | 81% | 29.83 | NA | |||||
| 26 | 05:55 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 45 | 37 | 76% | 29.83 | NA | |||||
| 26 | 05:34 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 45 | 39 | 81% | 29.83 | NA | |||||
| 26 | 05:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 45 | 39 | 81% | 29.84 | NA | |||||
| 26 | 04:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 45 | 39 | 81% | 29.85 | NA | |||||
| 26 | 04:34 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN065 | 45 | 39 | 81% | 29.85 | NA | |||||
| 26 | 04:15 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN065 | 46 | 39 | 76% | 29.85 | NA | |||||
| 26 | 03:55 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 45 | 39 | 81% | 29.85 | NA | |||||
| 26 | 03:34 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 46 | 39 | 76% | 29.85 | NA | |||||
| 26 | 03:14 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 46 | 39 | 76% | 29.87 | NA | |||||
| 26 | 02:55 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 46 | 39 | 76% | 29.87 | NA | |||||
| 26 | 02:35 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 46 | 39 | 76% | 29.88 | NA | |||||
| 26 | 02:14 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 46 | 39 | 76% | 29.87 | NA | |||||
| 26 | 01:54 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN050 | 46 | 39 | 76% | 29.88 | NA | |||||
| 26 | 01:34 | S 8 | 10.00 | Light Drizzle | BKN043 BKN048 | 46 | 39 | 76% | 29.88 | NA | |||||
| 26 | 01:14 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 46 | 39 | 76% | 29.88 | NA | |||||
| 26 | 00:55 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 46 | 39 | 76% | 29.88 | NA | |||||
| 26 | 00:34 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 46 | 39 | 76% | 29.88 | NA | |||||
| 26 | 00:14 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 46 | 39 | 76% | 29.88 | NA | |||||
| 25 | 23:54 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 46 | 39 | 76% | 29.88 | NA | |||||
| 25 | 23:35 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 46 | 39 | 76% | 29.89 | NA | |||||
| 25 | 23:14 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN043 | 46 | 39 | 76% | 29.89 | NA | |||||
| 25 | 22:55 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT026 SCT033 OVC045 | 46 | 39 | 76% | 29.88 | NA | |||||
| 25 | 22:35 | SW 7 G 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN047 | 46 | 39 | 76% | 29.89 | NA | |||||
| 25 | 22:14 | SW 10 | 10.00 | Light Rain | SCT014 SCT031 BKN036 | 48 | 39 | 71% | 29.88 | NA | |||||
| 25 | 21:55 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN041 OVC050 | 48 | 39 | 71% | 29.88 | NA | |||||
| 25 | 21:34 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC050 | 48 | 39 | 71% | 29.87 | NA | |||||
| 25 | 21:15 | SW 8 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN038 OVC043 | 48 | 39 | 71% | 29.87 | NA | |||||
| 25 | 20:55 | SW 8 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC038 | 48 | 39 | 71% | 29.87 | NA | |||||
| 25 | 20:34 | SW 13 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT032 OVC041 | 50 | 39 | 67% | 29.87 | NA | |||||
| 25 | 20:14 | SW 12 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC037 | 50 | 39 | 67% | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 19:55 | SW 13 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC039 | 50 | 39 | 67% | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 19:34 | SW 13 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN033 BKN043 OVC060 | 52 | 39 | 62% | 29.84 | NA | |||||
| 25 | 19:15 | SW 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN040 | 52 | 39 | 62% | 29.83 | NA | |||||
| 25 | 18:54 | SW 14 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN040 | 52 | 39 | 62% | 29.83 | NA | |||||
| 25 | 18:34 | SW 14 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC040 | 52 | 39 | 62% | 29.83 | NA | |||||
| 25 | 18:14 | SW 16 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC039 | 52 | 39 | 62% | 29.83 | NA | |||||
| 25 | 17:54 | SW 16 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC038 | 52 | 39 | 62% | 29.83 | NA | |||||
| 25 | 17:34 | S 13 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC037 | 50 | 41 | 71% | 29.83 | NA | |||||
| 25 | 17:14 | SW 14 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 50 | 39 | 67% | 29.83 | NA | |||||
| 25 | 16:54 | SW 10 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 50 | 39 | 67% | 29.83 | NA | |||||
| 25 | 16:35 | SW 10 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT029 OVC036 | 50 | 39 | 67% | 29.84 | NA | |||||
| 25 | 16:15 | SW 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT050 | 50 | 41 | 71% | 29.84 | NA | |||||
| 25 | 15:55 | SW 9 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN032 BKN038 | 48 | 41 | 76% | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 15:35 | SW 15 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN029 OVC036 | 50 | 45 | 82% | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 15:14 | SW 12 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN024 BKN045 | 50 | 45 | 82% | 29.84 | NA | |||||
| 25 | 14:55 | S 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN026 BKN040 | 50 | 45 | 82% | 29.84 | NA | |||||
| 25 | 14:34 | S 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 SCT018 SCT025 | 50 | 46 | 88% | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 14:14 | S 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 SCT020 BKN055 | 50 | 46 | 88% | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 13:54 | S 13 G 20 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN022 BKN026 | 50 | 46 | 88% | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 13:34 | S 10 G 18 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN023 BKN030 | 48 | 46 | 94% | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 13:14 | S 15 G 20 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN018 BKN049 | 48 | 46 | 94% | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 12:54 | S 10 | 7.00 | Overcast | SCT012 OVC049 | 48 | 46 | 94% | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 12:34 | S 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN038 BKN045 | 48 | 46 | 94% | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 12:14 | S 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT014 SCT038 BKN045 | 48 | 46 | 94% | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 11:54 | SW 12 G 16 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN019 | 48 | 46 | 94% | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 11:35 | SW 12 G 21 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 48 | 46 | 94% | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 11:14 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 48 | 46 | 94% | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 10:55 | S 9 | 7.00 | Overcast | BKN008 OVC013 | 48 | 46 | 94% | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 10:35 | S 8 | 5.00 | Light Rain | OVC010 | 48 | 46 | 94% | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 10:14 | S 7 | 5.00 | Rain | SCT007 BKN012 OVC017 | 48 | 46 | 94% | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 09:55 | S 9 | 7.00 | Drizzle | SCT013 BKN019 BKN025 | 48 | 46 | 94% | 29.87 | NA | |||||
| 25 | 09:34 | S 6 | 10.00 | Rain | SCT021 SCT026 BKN031 | 48 | 46 | 94% | 29.87 | NA | |||||
| 25 | 09:14 | S 7 | 7.00 | Overcast | SCT037 OVC050 | 48 | 46 | 94% | 29.88 | NA | |||||
| 25 | 08:55 | S 8 | 7.00 | Overcast | OVC055 | 48 | 46 | 94% | 29.88 | NA | |||||
| 25 | 08:34 | S 7 | 7.00 | Overcast | SCT028 SCT042 OVC065 | 48 | 46 | 94% | 29.89 | NA | |||||
| 25 | 08:14 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT022 SCT034 BKN048 | 46 | 45 | 93% | 29.90 | NA | |||||
| 25 | 07:55 | SE 6 | 7.00 | Overcast | SCT031 SCT039 OVC047 | 46 | 45 | 93% | 29.90 | NA | |||||
| 25 | 07:35 | SE 3 | 7.00 | Overcast | BKN046 OVC060 | 46 | 45 | 93% | 29.90 | NA | |||||
| 25 | 07:14 | SE 5 | 7.00 | Overcast | SCT045 OVC060 | 46 | 45 | 93% | 29.91 | NA | |||||
| 25 | 06:54 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN047 BKN050 | 46 | 45 | 93% | 29.91 | NA | |||||
| 25 | 06:34 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN049 | 46 | 45 | 93% | 29.92 | NA | |||||
| 25 | 06:14 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN049 | 46 | 45 | 93% | 29.92 | NA | |||||
| 25 | 05:55 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN042 BKN060 | 46 | 45 | 93% | 29.92 | NA | |||||
| 25 | 05:34 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 46 | 45 | 93% | 29.94 | NA | |||||
| 25 | 05:14 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC060 | 48 | 45 | 87% | 29.94 | NA | |||||
| 25 | 04:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 45 | 87% | 29.95 | NA | |||||
| 25 | 04:34 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 45 | 87% | 29.95 | NA | |||||
| 25 | 04:14 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 46 | 94% | 29.96 | NA | |||||
| 25 | 03:54 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 46 | 94% | 29.97 | NA | |||||
| 25 | 03:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 46 | 94% | 29.98 | NA | |||||
| 25 | 03:14 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 46 | 94% | 29.98 | NA | |||||
| 25 | 02:55 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 46 | 94% | 29.98 | NA | |||||
| 25 | 02:34 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 46 | 94% | 29.99 | NA | |||||
| 25 | 02:14 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 46 | 94% | 30.00 | NA | |||||
| 25 | 01:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 46 | 94% | 30.00 | NA | |||||
| 25 | 01:35 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 46 | 94% | 29.99 | NA | |||||
| 25 | 01:14 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 45 | 87% | 30.00 | NA | |||||
| 25 | 00:54 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 50 | 46 | 88% | 30.01 | NA | |||||
| 25 | 00:34 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 50 | 46 | 88% | 30.01 | NA | |||||
| 25 | 00:14 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC055 | 50 | 45 | 82% | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 23:54 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 52 | 46 | 82% | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 23:34 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC033 | 52 | 45 | 77% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 23:14 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC029 | 50 | 46 | 88% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 22:54 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 52 | 46 | 82% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 22:34 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 52 | 46 | 82% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 22:14 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 52 | 46 | 82% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 21:54 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 52 | 46 | 82% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 21:34 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 52 | 46 | 82% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 21:14 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 52 | 46 | 82% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 20:54 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 54 | 46 | 77% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 20:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT022 OVC028 | 54 | 46 | 77% | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 20:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN028 OVC055 | 54 | 46 | 77% | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 19:54 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN030 BKN055 | 54 | 46 | 77% | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 19:34 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN030 BKN050 | 52 | 46 | 82% | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 19:14 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN025 BKN050 | 52 | 46 | 82% | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 18:55 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT050 | 52 | 46 | 82% | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 18:35 | SE 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN022 | 52 | 46 | 82% | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 18:15 | SE 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT017 SCT025 | 50 | 46 | 88% | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 17:55 | SE 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN049 | 50 | 46 | 88% | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 17:34 | SE 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT014 SCT021 BKN049 | 50 | 46 | 88% | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 17:14 | SE 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT010 SCT014 BKN021 | 50 | 46 | 88% | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 16:55 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN008 BKN014 | 48 | 46 | 94% | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 16:34 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN010 BKN016 | 48 | 46 | 94% | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 16:15 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT008 SCT022 | 50 | 48 | 94% | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 15:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT003 OVC022 | 46 | 46 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 15:34 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 46 | 46 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 15:14 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | OVC001 | 46 | 46 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 14:55 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 46 | 46 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 14:34 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 14:14 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 13:55 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 13:34 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 100% | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 13:14 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 100% | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 12:54 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 100% | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 12:35 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 12:14 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 11:54 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 11:35 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 100% | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 11:14 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 10:55 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 10:34 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 10:14 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 09:54 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | OVC001 | 46 | 45 | 93% | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 09:34 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 09:15 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 100% | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 08:54 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 100% | 30.15 | NA | |||||
