| www.srh.noaa.gov |
| Florala Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 04:58 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 71 | 71 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 24 | 03:58 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 24 | 02:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 71 | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 24 | 01:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 76 | 73 | 30.02 | 1016.2 | |||
| 24 | 00:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 73 | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 23 | 23:58 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 73 | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 23 | 22:58 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT001 | 74 | 73 | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 23 | 21:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 23 | 20:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 23 | 19:58 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 FEW100 SCT120 | 75 | 74 | 91 | 73 | 30.06 | 1017.6 | 0.02 | 0.27 | |
| 23 | 18:58 | SW 3 | 6.00 | Rain Fog/Mist | FEW042 OVC055 | 75 | 74 | 30.05 | 1017.3 | 0.03 | ||||
| 23 | 17:58 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 77 | 73 | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 23 | 16:58 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | CLR | 77 | 74 | 30.02 | 1016.0 | 0.01 | 0.22 | |||
| 23 | 15:58 | SW 8 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW022 SCT048 BKN060 | 74 | 72 | 30.06 | 1017.7 | 0.12 | ||||
| 23 | 14:58 | Calm | 2.00 | Thunderstorm Fog/Mist | FEW046 BKN085 OVC100 | 78 | 74 | 30.04 | 1016.6 | 0.09 | ||||
| 23 | 13:58 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN055 BKN070 | 89 | 70 | 93 | 74 | 30.02 | 1016.1 | |||
| 23 | 12:58 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 89 | 71 | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 23 | 11:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 73 | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 23 | 10:58 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 74 | 30.09 | 1018.2 | |||||
| 23 | 09:58 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 23 | 08:58 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 76 | 73 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 23 | 07:58 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 74 | 72 | 74 | 73 | 30.07 | 1017.7 | |||
| 23 | 06:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 23 | 05:58 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 23 | 04:58 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 23 | 03:58 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 23 | 02:58 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 23 | 01:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 86 | 73 | 30.07 | 1017.7 | 0.05 | ||
| 23 | 00:58 | NE 9 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT016 BKN026 OVC075 | 74 | 72 | 30.09 | 1018.6 | 0.05 | ||||
| 22 | 23:58 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 82 | 75 | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 22 | 22:58 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 82 | 75 | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 22 | 21:58 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 83 | 75 | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 22 | 20:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 22 | 19:58 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 74 | 95 | 86 | 30.02 | 1016.0 | |||
| 22 | 18:58 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 73 | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 22 | 17:58 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 71 | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 22 | 16:58 | SW 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 69 | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 22 | 15:58 | SW 17 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 92 | 73 | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 22 | 14:58 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 92 | 69 | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 22 | 13:58 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 71 | 93 | 76 | 30.06 | 1017.5 | |||
| 22 | 12:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 71 | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 22 | 11:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 70 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 22 | 10:58 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 71 | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 22 | 09:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 75 | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 22 | 08:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 77 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 22 | 07:58 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 76 | 74 | 78 | 74 | 30.06 | 1017.6 | |||
| 22 | 06:58 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 74 | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 22 | 05:58 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW110 | 75 | 74 | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 22 | 04:58 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 22 | 03:58 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 73 | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 22 | 02:58 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 22 | 01:58 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 78 | 76 | 86 | 76 | 30.04 | 1016.5 | |||
| 22 | 00:58 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 78 | 76 | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 21 | 23:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 76 | 30.05 | 1016.8 | |||||
| 21 | 22:58 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 76 | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 21 | 21:58 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 21 | 20:58 | SW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 21 | 19:58 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 86 | 72 | 95 | 80 | 30.00 | 1015.5 | 0.05 | ||
| 21 | 18:58 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 72 | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 21 | 17:58 | SW 15 G 26 | 8.00 | Fair | CLR | 89 | 72 | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 21 | 16:58 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 93 | 72 | 29.99 | 1014.8 | 0.05 | ||||
| 21 | 15:58 | S 3 | 8.00 | Fair | CLR | 88 | 72 | 30.02 | 1016.1 | 0.01 | ||||
| 21 | 14:58 | W 8 | 3.00 | Thunderstorm Rain | SCT022 OVC055 | 82 | 75 | 30.04 | 1016.8 | 0.04 | ||||
| 21 | 13:58 | Vrbl 3 | 9.00 | A Few Clouds | FEW055 FEW100 | 94 | 68 | 97 | 77 | 30.04 | 1016.7 | |||
| 21 | 12:58 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 96 | 71 | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 21 | 11:58 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 72 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 21 | 10:58 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 72 | 30.07 | 1017.7 | |||||
| 21 | 09:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 73 | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 21 | 08:58 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 21 | 07:58 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 77 | 74 | 79 | 75 | 30.05 | 1017.1 | |||
| 21 | 06:58 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 21 | 05:58 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 77 | 74 | 30.04 | 1016.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|