| www.srh.noaa.gov |
| CYZY Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 27 | 00:00 | SE 6 | 9.00 | Overcast | OVC025 OVC064 OVC090 | 34 | 30 | 87% | 29.81 | 1012.4 | |||||
| 26 | 23:00 | SE 5 | 9.00 | Overcast | FEW005 OVC021 OVC066 | 34 | 30 | 87% | 29.80 | 1012.1 | |||||
| 26 | 22:00 | SE 5 | 3.00 | Snow | VV012 | 34 | 28 | 81% | 29.79 | 1011.9 | |||||
| 26 | 21:00 | SE 6 | 9.00 | Overcast | OVC026 OVC069 OVC089 | 36 | 28 | 75% | 29.79 | 1011.6 | |||||
| 26 | 20:00 | SE 3 | 9.00 | Overcast | BKN012 BKN074 OVC094 | 36 | 30 | 81% | 29.79 | 1011.6 | |||||
| 26 | 19:00 | S 6 | 9.00 | Overcast | OVC026 OVC070 | 34 | 28 | 81% | 29.79 | 1011.6 | |||||
| 26 | 18:00 | SE 6 | 9.00 | Overcast | OVC026 | 36 | 28 | 75% | 29.79 | 1011.7 | |||||
| 26 | 17:00 | SE 3 | 9.00 | Overcast | OVC028 | 36 | 28 | 75% | 29.78 | 1011.3 | |||||
| 26 | 16:00 | S 12 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT081 | 34 | 28 | 81% | 29.76 | 1010.7 | |||||
| 26 | 15:00 | S 14 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN083 | 34 | 28 | 81% | 29.76 | 1010.8 | |||||
| 26 | 14:00 | S 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN082 | 34 | 28 | 81% | 29.77 | 1010.9 | |||||
| 26 | 13:00 | S 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN053 BKN087 | 36 | 30 | 81% | 29.76 | 1010.7 | |||||
| 26 | 12:00 | S 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN061 | 36 | 30 | 81% | 29.76 | 1010.7 | |||||
| 26 | 11:00 | S 8 | 9.00 | Overcast | OVC032 | 36 | 30 | 81% | 29.76 | 1010.7 | |||||
| 26 | 10:00 | S 6 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT038 | 36 | 30 | 81% | 29.76 | 1010.6 | |||||
| 26 | 09:00 | SE 3 | 9.00 | A Few Clouds | FEW047 | 34 | 30 | 87% | 29.76 | 1010.6 | |||||
| 26 | 08:00 | SE 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW031 | 36 | 32 | 87% | 29.74 | 1010.0 | |||||
| 26 | 07:00 | S 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN005 | 36 | 32 | 87% | 29.72 | 1009.3 | |||||
| 26 | 06:00 | S 8 | 9.00 | A Few Clouds | FEW091 | 36 | 32 | 87% | 29.71 | 1008.8 | |||||
| 26 | 05:00 | SE 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW099 | 36 | 32 | 87% | 29.71 | 1008.8 | |||||
| 26 | 04:00 | S 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW011 | 36 | 32 | 87% | 29.70 | 1008.7 | |||||
| 26 | 03:00 | SE 3 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 37 | 34 | 87% | 29.70 | 1008.3 | |||||
| 26 | 02:00 | SE 10 | 9.00 | Overcast | BKN016 OVC028 | 39 | 36 | 87% | 29.69 | 1008.0 | |||||
| 26 | 01:00 | SE 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW030 | 37 | 36 | 93% | 29.68 | 1008.0 | |||||
| 26 | 00:00 | SE 5 | 9.00 | Overcast | OVC013 OVC074 | 37 | 34 | 87% | 29.69 | 1008.1 | |||||
| 25 | 23:00 | SE 5 | 9.00 | Overcast | OVC009 OVC081 | 37 | 34 | 87% | 29.69 | 1008.2 | |||||
| 25 | 22:00 | SE 6 | 9.00 | Overcast | FEW006 OVC010 OVC071 OVC083 | 37 | 34 | 87% | 29.69 | 1008.4 | |||||
| 25 | 21:00 | SE 8 | 7.00 | Light Rain | BKN005 BKN028 OVC034 OVC053 | 36 | 34 | 93% | 29.71 | 1009.1 | |||||
| 25 | 20:00 | Calm | 7.00 | Light Rain | OVC006 OVC064 OVC078 | 36 | 32 | 87% | 29.72 | 1009.7 | |||||
| 25 | 19:00 | S 2 | 9.00 | Light Rain | OVC007 OVC067 | 34 | 32 | 93% | 29.74 | 1010.3 | |||||
| 25 | 18:00 | SE 5 | 9.00 | Light Rain | OVC010 | 36 | 32 | 87% | 29.75 | 1010.6 | |||||
| 25 | 17:00 | Calm | 9.00 | Light Rain | OVC012 | 36 | 32 | 87% | 29.77 | 1011.4 | |||||
| 25 | 16:00 | SE 2 | 9.00 | Light Rain | OVC010 | 36 | 32 | 87% | 29.79 | 1012.3 | |||||
| 25 | 15:00 | SE 6 | 9.00 | Overcast | OVC012 | 36 | 32 | 87% | 29.78 | 1012.1 | |||||
| 25 | 14:00 | SE 7 | 9.00 | Light Rain | OVC011 | 34 | 30 | 87% | 29.79 | 1012.4 | |||||
| 25 | 13:00 | SE 7 | 9.00 | Overcast | OVC011 | 36 | 30 | 81% | 29.82 | 1013.2 | |||||
| 25 | 12:00 | SE 8 | 9.00 | Overcast | OVC010 | 34 | 30 | 87% | 29.83 | 1013.8 | |||||
| 25 | 11:00 | SE 7 | 9.00 | Overcast | OVC011 | 34 | 30 | 87% | 29.84 | 1014.2 | |||||
| 25 | 10:00 | SE 7 | 1.13 | Light Snow | OVC008 | 32 | 30 | 93% | 29.86 | 1014.6 | |||||
| 25 | 09:00 | SE 6 | 0.50 | Light Snow | BKN000 OVC010 | 30 | 27 | 86% | 29.87 | 1015.1 | |||||
| 25 | 08:00 | S 7 | 0.63 | Light Snow | BKN000 OVC009 | 30 | 27 | 86% | 29.88 | 1015.6 | |||||
| 25 | 07:00 | S 8 | 0.50 | Light Snow | BKN000 OVC010 | 28 | 25 | 86% | 29.88 | 1015.9 | |||||
| 25 | 06:00 | S 6 | 0.63 | Light Snow | OVC000 OVC010 | 28 | 25 | 86% | 29.93 | 1017.6 | |||||
| 25 | 05:00 | SE 2 | 0.63 | Light Snow | VV000 | 27 | 23 | 86% | 29.95 | 1018.5 | |||||
| 25 | 04:00 | Calm | 0.63 | Light Snow | OVC000 | 25 | 21 | 86% | 29.98 | 1019.4 | |||||
| 25 | 03:00 | Calm | 1.00 | Light Snow | BKN001 OVC009 OVC014 OVC021 | 25 | 21 | 86% | 30.01 | 1020.3 | |||||
| 25 | 02:00 | Calm | 0.63 | Light Snow | OVC000 OVC010 | 25 | 21 | 86% | 30.05 | 1021.8 | |||||
| 25 | 01:00 | SE 2 | 9.00 | Overcast | OVC020 OVC038 | 25 | 19 | 80% | 30.08 | 1022.8 | |||||
| 25 | 00:00 | SE 3 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT034 SCT085 | 25 | 19 | 80% | 30.08 | 1022.9 | |||||
| 24 | 23:00 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 80% | 30.10 | 1023.6 | |||||
| 24 | 22:00 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 74% | 30.13 | 1024.3 | |||||
| 24 | 21:00 | S 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW042 FEW048 FEW068 | 27 | 19 | 74% | 30.14 | 1024.5 | |||||
| 24 | 20:00 | S 3 | 9.00 | A Few Clouds | FEW057 | 25 | 19 | 80% | 30.14 | 1024.8 | |||||
| 24 | 19:00 | S 3 | 9.00 | A Few Clouds | FEW034 FEW062 | 23 | 18 | 80% | 30.17 | 1025.6 | |||||
| 24 | 18:00 | S 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 21 | 16 | 80% | 30.17 | 1025.9 | |||||
| 24 | 17:00 | S 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 18 | 12 | 79% | 30.17 | 1025.8 | |||||
| 24 | 16:00 | SE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 80% | 30.15 | 1025.0 | |||||
| 24 | 15:00 | SE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 80% | 30.14 | 1024.6 | |||||
| 24 | 14:00 | SE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 80% | 30.12 | 1023.9 | |||||
| 24 | 13:00 | S 5 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT052 | 23 | 18 | 80% | 30.10 | 1023.3 | |||||
| 24 | 12:00 | SE 7 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 25 | 19 | 80% | 30.10 | 1023.0 | |||||
| 24 | 11:00 | SE 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW047 | 25 | 19 | 80% | 30.07 | 1022.5 | |||||
| 24 | 10:00 | S 8 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT052 | 27 | 21 | 80% | 30.05 | 1021.6 | |||||
| 24 | 09:00 | SE 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN080 | 28 | 21 | 74% | 30.03 | 1021.2 | |||||
| 24 | 08:00 | S 9 | 9.00 | Overcast | OVC029 | 28 | 23 | 80% | 30.00 | 1019.9 | |||||
| 24 | 07:00 | S 7 | 9.00 | Overcast | OVC029 | 30 | 25 | 80% | 29.98 | 1019.1 | |||||
| 24 | 06:00 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC026 | 30 | 25 | 80% | 29.95 | 1018.4 | |||||
| 24 | 05:00 | SE 2 | 9.00 | Overcast | OVC026 | 30 | 25 | 80% | 29.93 | 1017.7 | |||||
| 24 | 04:00 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 30 | 25 | 80% | 29.91 | 1016.9 | |||||
| 24 | 03:00 | E 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 30 | 25 | 80% | 29.87 | 1015.8 | |||||
| 24 | 02:00 | E 5 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT029 SCT036 | 28 | 25 | 86% | 29.83 | 1014.8 | |||||
| 24 | 01:00 | S 9 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 28 | 27 | 93% | 29.81 | 1013.9 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|