| www.srh.noaa.gov |
| CYZX Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 06:00 | SW 3 | 15.00 | Overcast | BKN170 OVC210 | 41 | 37 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 07 | 05:00 | SW 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT180 BKN230 | 41 | 37 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 07 | 04:00 | SW 3 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT230 | 39 | 36 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 07 | 03:00 | NW 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW240 | 43 | 36 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 07 | 02:00 | NW 6 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT056 | 46 | 36 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 07 | 01:00 | NW 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT056 BKN075 | 48 | 36 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 07 | 00:00 | NW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW056 BKN076 | 46 | 37 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 06 | 23:00 | SW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN078 | 48 | 39 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 06 | 22:00 | W 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN070 | 50 | 37 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 06 | 21:00 | W 8 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 54 | 37 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 06 | 20:00 | W 9 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT100 | 54 | 36 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 06 | 19:00 | NW 9 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT100 | 54 | 34 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 06 | 18:00 | NW 10 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT100 | 54 | 37 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 06 | 17:00 | NW 10 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT100 | 54 | 36 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 06 | 16:00 | W 9 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT100 | 55 | 36 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 06 | 15:00 | NW 10 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT054 SCT100 | 54 | 34 | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 06 | 14:00 | N 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT054 BKN090 | 54 | 39 | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 06 | 13:00 | W 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN090 | 46 | 43 | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 06 | 12:00 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW002 BKN040 | 39 | 39 | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 06 | 11:00 | W 2 | 2.00 | Fog/Mist | BKN040 | 36 | 36 | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 06 | 10:00 | SW 2 | 1.00 | Fog/Mist | BKN062 | 36 | 36 | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 06 | 09:00 | S 2 | 3.00 | Fog/Mist | BKN098 | 37 | 36 | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 06 | 08:00 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW062 BKN098 | 39 | 37 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 06 | 07:00 | S 2 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT098 SCT140 | 41 | 39 | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 06 | 06:00 | SW 3 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT140 | 41 | 41 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 06 | 05:00 | W 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN140 | 43 | 41 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 06 | 04:00 | SW 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN140 | 43 | 41 | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 06 | 03:00 | SW 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN140 | 45 | 41 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 06 | 02:00 | W 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 45 | 41 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 06 | 01:00 | SW 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW140 | 46 | 41 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 06 | 00:00 | SW 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN072 | 48 | 41 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 05 | 23:00 | W 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN120 | 50 | 41 | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 05 | 22:00 | W 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN060 BKN120 | 52 | 39 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 05 | 21:00 | W 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN055 | 54 | 39 | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 05 | 20:00 | W 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN053 BKN250 | 55 | 39 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 05 | 19:00 | W 16 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT120 SCT250 | 55 | 39 | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 05 | 18:00 | W 15 | 15.00 | A Few Clouds | FEW036 FEW120 | 55 | 39 | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 05 | 17:00 | W 10 G 17 | 15.00 | A Few Clouds | FEW036 | 55 | 37 | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 05 | 16:00 | W 14 G 20 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 54 | 37 | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 05 | 15:00 | W 13 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 54 | 41 | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 05 | 14:00 | W 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 52 | 41 | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 05 | 13:00 | W 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN040 | 50 | 41 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 05 | 12:00 | W 8 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT040 | 48 | 43 | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 05 | 11:00 | W 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW018 FEW047 | 45 | 41 | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 05 | 10:00 | W 6 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT047 | 45 | 41 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 05 | 09:00 | W 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN047 | 46 | 41 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 05 | 08:00 | W 12 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 48 | 41 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 05 | 07:00 | W 10 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 50 | 41 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 05 | 06:00 | W 13 | 15.00 | Overcast | OVC045 | 50 | 41 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 05 | 05:00 | W 13 | 15.00 | Overcast | FEW030 OVC045 | 50 | 41 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 05 | 04:00 | W 13 | 15.00 | Overcast | BKN030 OVC055 | 50 | 39 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 05 | 03:00 | W 16 G 22 | 15.00 | Light Showers Rain | SCT028 OVC055 | 50 | 41 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 05 | 02:00 | W 15 | 15.00 | Light Showers Rain | SCT030 BKN053 | 50 | 41 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 05 | 01:00 | W 14 G 22 | 15.00 | Light Showers Rain | FEW032 OVC053 | 52 | 41 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 05 | 00:00 | W 10 | 15.00 | Overcast | BKN032 OVC053 | 52 | 43 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 04 | 23:00 | SW 9 | 15.00 | Overcast | FEW038 OVC053 | 52 | 43 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 04 | 22:00 | SW 9 | 15.00 | Overcast | FEW038 OVC050 | 52 | 41 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 04 | 21:00 | W 12 G 21 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN048 | 54 | 39 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 04 | 20:00 | W 16 G 22 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 54 | 39 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 04 | 19:00 | W 18 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 54 | 39 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 04 | 18:00 | W 21 G 28 | 15.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT035 | 55 | 39 | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 04 | 17:00 | W 21 G 29 | 15.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT037 | 57 | 39 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 04 | 16:00 | W 20 G 28 | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 | 55 | 39 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 04 | 15:00 | SW 20 G 25 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 55 | 37 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 04 | 14:00 | W 24 G 30 | 15.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT038 | 54 | 37 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 04 | 13:00 | W 22 G 32 | 15.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW038 | 54 | 37 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 04 | 12:00 | W 18 G 28 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 52 | 37 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 04 | 11:00 | W 14 G 23 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 48 | 43 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 04 | 10:00 | SW 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 | 48 | 37 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 04 | 09:00 | SW 13 | 15.00 | Clear | SKC | 48 | 37 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 04 | 08:00 | SW 12 | 15.00 | Clear | SKC | 48 | 39 | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 04 | 07:00 | SW 12 | 15.00 | Clear | SKC | 48 | 41 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|