| www.srh.noaa.gov |
| CYZV Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 27 | 04:00 | Calm | 15.00 | Overcast | OVC045 | 34 | 34 | 100% | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 27 | 03:00 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | SCT002 OVC036 | 34 | 34 | 100% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 27 | 02:00 | Calm | 0.50 | Fog | VV002 | 34 | 34 | 100% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 27 | 01:00 | NE 3 | 0.50 | Fog | VV002 | 36 | 36 | 100% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 27 | 00:00 | Calm | 0.50 | Fog | VV003 | 36 | 36 | 100% | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 26 | 23:00 | Calm | 0.50 | Fog | VV004 | 36 | 36 | 100% | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 26 | 22:00 | Calm | 0.50 | Fog | OVC031 | 36 | 36 | 100% | 29.89 | 1012.5 | |||||
| 26 | 21:00 | SW 3 | 1.00 | Fog/Mist | OVC030 | 36 | 36 | 100% | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 26 | 20:00 | Calm | 0.50 | Light Drizzle Fog | VV002 | 36 | 36 | 100% | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 26 | 19:00 | SE 6 | 0.50 | Light Drizzle Fog | VV002 | 37 | 37 | 100% | 29.86 | 1011.6 | |||||
| 26 | 18:00 | SE 5 | 0.75 | Light Rain Fog/Mist Fog in Vicinity | VV003 | 37 | 37 | 100% | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 26 | 17:00 | SE 7 | 1.00 | Light Rain Fog/Mist Fog in Vicinity | VV003 | 37 | 37 | 100% | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 26 | 16:00 | SE 3 | 0.50 | Light Rain Fog | VV003 | 37 | 37 | 100% | 29.85 | 1011.1 | |||||
| 26 | 15:00 | E 3 | 1.00 | Light Rain Fog/Mist | VV003 | 37 | 37 | 100% | 29.85 | 1011.2 | |||||
| 26 | 14:00 | Calm | 1.50 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC005 | 36 | 36 | 100% | 29.86 | 1011.6 | |||||
| 26 | 13:00 | NE 3 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 OVC017 | 34 | 34 | 100% | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 26 | 12:00 | NE 10 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 OVC034 | 34 | 34 | 100% | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 26 | 11:00 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 OVC015 | 32 | 32 | 100% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 26 | 10:00 | NE 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC008 | 34 | 34 | 100% | 29.92 | 1013.6 | |||||
| 26 | 09:00 | N 3 | 6.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC005 | 32 | 32 | 100% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 26 | 08:00 | NE 10 | 4.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN004 OVC007 | 32 | 32 | 100% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 26 | 07:00 | NE 8 | 4.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN005 OVC007 | 32 | 32 | 100% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 26 | 06:00 | NE 8 | 4.00 | Light Freezing Drizzle Fog/Mist | OVC007 | 32 | 32 | 100% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 26 | 05:00 | NE 8 | 6.00 | Light Freezing Drizzle Fog/Mist | OVC008 | 32 | 30 | 93% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 26 | 04:00 | NE 10 | 15.00 | Overcast | BKN009 OVC016 | 32 | 28 | 87% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 26 | 03:00 | E 10 | 15.00 | Overcast | OVC016 | 32 | 27 | 80% | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 26 | 02:00 | NE 8 | 15.00 | Overcast | OVC016 | 32 | 28 | 87% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 26 | 01:00 | E 8 | 15.00 | Overcast | OVC016 | 32 | 30 | 93% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 26 | 00:00 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 34 | 30 | 87% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 25 | 23:00 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 34 | 32 | 93% | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 25 | 22:00 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW008 OVC013 | 34 | 32 | 93% | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 25 | 21:00 | E 7 | 12.00 | Overcast | FEW008 OVC014 | 34 | 32 | 93% | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 25 | 20:00 | E 5 | 10.00 | Showers in Vicinity | FEW008 OVC014 | 34 | 32 | 93% | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 25 | 19:00 | NE 6 | 10.00 | Light Drizzle | BKN008 OVC014 | 34 | 32 | 93% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 25 | 18:00 | E 3 | 10.00 | Light Drizzle | BKN008 OVC014 | 34 | 32 | 93% | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 25 | 17:00 | SE 3 | 12.00 | Light Drizzle | BKN008 OVC012 | 34 | 32 | 93% | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 25 | 16:00 | Calm | 15.00 | Overcast | BKN008 OVC016 | 34 | 32 | 93% | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 25 | 15:00 | S 6 | 15.00 | Overcast | OVC007 | 34 | 32 | 93% | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 25 | 14:00 | S 8 | 15.00 | Overcast | OVC007 | 34 | 32 | 93% | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 25 | 13:00 | S 5 | 12.00 | Overcast | OVC008 | 34 | 32 | 93% | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 25 | 12:00 | SE 3 | 15.00 | Overcast | OVC009 | 34 | 30 | 87% | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 25 | 11:00 | SE 3 | 15.00 | Overcast | OVC010 | 34 | 30 | 87% | 30.26 | 1025.1 | |||||
| 25 | 10:00 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 32 | 30 | 93% | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 25 | 09:00 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 30 | 30 | 100% | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 25 | 08:00 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 30 | 30 | 100% | 30.26 | 1025.2 | |||||
| 25 | 07:00 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 30 | 30 | 100% | 30.26 | 1025.1 | |||||
| 25 | 06:00 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 30 | 30 | 100% | 30.26 | 1025.2 | |||||
| 25 | 05:00 | NE 9 | 8.00 | Overcast | OVC009 | 30 | 28 | 93% | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 25 | 04:00 | NE 6 | 8.00 | Overcast | OVC008 | 30 | 28 | 93% | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 25 | 03:00 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | FEW002 OVC007 | 30 | 28 | 93% | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 25 | 02:00 | NE 6 | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 30 | 30 | 100% | 30.27 | 1025.6 | |||||
| 25 | 01:00 | NE 6 | 0.25 | Freezing Fog | VV002 | 30 | 30 | 100% | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 25 | 00:00 | NE 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW002 FEW006 BKN240 | 28 | 27 | 93% | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 24 | 23:00 | N 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 28 | 28 | 100% | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 24 | 22:00 | Calm | 15.00 | Overcast | BKN006 OVC210 | 32 | 30 | 93% | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 24 | 21:00 | Calm | 20.00 | A Few Clouds | FEW140 FEW200 | 32 | 30 | 93% | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 24 | 20:00 | SW 5 | 30.00 | A Few Clouds | FEW140 FEW200 | 34 | 30 | 87% | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 24 | 19:00 | SW 5 | 30.00 | A Few Clouds | FEW200 | 34 | 30 | 87% | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 24 | 18:00 | S 5 | 30.00 | A Few Clouds | FEW200 | 36 | 30 | 81% | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 24 | 17:00 | S 5 | 30.00 | A Few Clouds | FEW200 | 34 | 28 | 81% | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 24 | 16:00 | Calm | 30.00 | A Few Clouds | FEW200 | 36 | 28 | 75% | 30.30 | 1026.5 | |||||
| 24 | 15:00 | NE 3 | 30.00 | A Few Clouds | FEW200 | 32 | 27 | 80% | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 24 | 14:00 | N 8 | 30.00 | A Few Clouds | FEW200 | 27 | 25 | 93% | 30.34 | 1027.8 | |||||
| 24 | 13:00 | Calm | 30.00 | A Few Clouds | FEW025 FEW200 | 23 | 21 | 93% | 30.33 | 1027.6 | |||||
| 24 | 12:00 | NE 2 | 30.00 | A Few Clouds | FEW025 FEW200 | 21 | 19 | 93% | 30.34 | 1027.7 | |||||
| 24 | 11:00 | Calm | 15.00 | A Few Clouds | FEW160 | 21 | 19 | 93% | 30.33 | 1027.5 | |||||
| 24 | 10:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 21 | 19 | 93% | 30.32 | 1027.0 | |||||
| 24 | 09:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 21 | 19 | 93% | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 24 | 08:00 | N 3 | 15.00 | A Few Clouds | FEW007 | 21 | 19 | 93% | 30.34 | 1027.7 | |||||
| 24 | 07:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 21 | 19 | 93% | 30.35 | 1028.2 | |||||
| 24 | 06:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 23 | 21 | 93% | 30.35 | 1028.2 | |||||
| 24 | 05:00 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 23 | 21 | 93% | 30.37 | 1028.7 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|