| www.srh.noaa.gov |
| CYYJ Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 08:00 | Calm | 30.00 | Clear | SKC | 50 | 46 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 24 | 07:00 | Calm | 30.00 | A Few Clouds | FEW050 | 52 | 45 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 24 | 06:00 | Calm | 30.00 | A Few Clouds | FEW050 | 54 | 48 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 24 | 05:00 | Calm | 30.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW220 | 54 | 48 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 24 | 04:00 | SE 6 | 30.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW220 | 57 | 50 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 24 | 03:00 | SE 13 | 30.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW220 | 59 | 50 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 24 | 02:00 | E 12 | 30.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW220 | 61 | 50 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 24 | 01:00 | SE 14 | 30.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW220 | 61 | 50 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 24 | 00:00 | E 12 | 30.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW070 FEW220 | 63 | 50 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 23 | 23:00 | SE 9 | 30.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW070 FEW220 | 66 | 50 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 23 | 22:00 | SE 12 | 30.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW070 FEW220 | 64 | 50 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 23 | 21:00 | SE 9 | 30.00 | Partly Cloudy | FEW030 FEW064 SCT220 | 64 | 50 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 23 | 20:00 | SE 7 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW030 FEW050 BKN067 | 63 | 50 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 23 | 19:00 | SE 8 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT055 BKN069 | 61 | 50 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 23 | 18:00 | SE 8 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN055 BKN075 | 61 | 50 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 23 | 17:00 | SE 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN054 BKN072 | 61 | 50 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 23 | 16:00 | W 3 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT053 BKN075 | 59 | 50 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 23 | 15:00 | W 8 | 20.00 | Mostly Cloudy | SCT025 SCT050 BKN074 | 57 | 50 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 23 | 14:00 | NW 7 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN051 BKN080 | 55 | 48 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 23 | 13:00 | W 6 | 20.00 | Partly Cloudy | FEW035 FEW057 SCT078 SCT220 | 54 | 48 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 23 | 12:00 | NW 9 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT081 | 55 | 48 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 23 | 11:00 | NW 7 | 30.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN081 | 57 | 48 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 23 | 10:00 | Calm | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 57 | 48 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 23 | 09:00 | S 3 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN077 | 57 | 50 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 23 | 08:00 | Calm | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW062 BKN083 | 57 | 50 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 23 | 07:00 | SE 5 | 30.00 | Mostly Cloudy | SCT058 BKN076 | 57 | 50 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 23 | 06:00 | SE 2 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN058 | 55 | 48 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 23 | 05:00 | SE 8 | 30.00 | Partly Cloudy | FEW059 SCT130 SCT250 | 57 | 50 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 23 | 04:00 | SE 9 | 30.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW080 | 61 | 48 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 23 | 03:00 | SE 9 | 30.00 | A Few Clouds | FEW070 | 68 | 48 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 23 | 02:00 | SE 13 | 30.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW070 FEW120 | 66 | 50 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 23 | 01:00 | SE 16 | 30.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW070 | 61 | 52 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 23 | 00:00 | SE 21 | 30.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW045 FEW075 | 61 | 50 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 22 | 23:00 | SE 20 G 29 | 30.00 | A Few Clouds | FEW045 FEW075 FEW150 | 61 | 50 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 22 | 22:00 | SE 17 | 30.00 | A Few Clouds | FEW045 FEW075 | 63 | 50 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 22 | 21:00 | SE 18 | 30.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW075 | 61 | 50 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 22 | 20:00 | E 10 | 30.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW075 FEW100 | 64 | 50 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 22 | 19:00 | E 8 | 30.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW070 FEW150 | 64 | 52 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 22 | 18:00 | E 6 | 30.00 | Partly Cloudy | FEW040 FEW070 SCT150 | 63 | 52 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 22 | 17:00 | E 8 | 20.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW060 FEW120 | 61 | 52 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 22 | 16:00 | E 8 | 20.00 | Mostly Cloudy | FEW050 FEW070 BKN170 | 59 | 50 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 22 | 15:00 | SE 6 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN070 BKN170 | 59 | 52 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 22 | 14:00 | SE 7 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN049 BKN065 BKN170 | 55 | 52 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 22 | 13:00 | SE 5 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN049 BKN170 | 57 | 52 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 22 | 12:00 | SE 3 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN052 BKN062 BKN170 | 57 | 52 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 22 | 11:00 | E 3 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN052 BKN062 | 59 | 52 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 22 | 10:00 | NW 3 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN054 BKN067 | 61 | 52 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 09:00 | Calm | 30.00 | Partly Cloudy | SCT054 | 59 | 52 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 22 | 08:00 | NW 8 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN057 BKN070 | 63 | 52 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 22 | 07:00 | NE 2 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 63 | 54 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 22 | 06:00 | W 5 | 30.00 | A Few Clouds | FEW074 | 59 | 54 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 22 | 05:00 | NE 5 | 30.00 | A Few Clouds | FEW074 FEW220 | 63 | 52 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 22 | 04:00 | NE 5 | 30.00 | A Few Clouds | FEW070 FEW170 FEW220 | 64 | 52 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 22 | 03:00 | E 3 | 30.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW230 | 70 | 54 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 22 | 02:00 | NE 6 | 30.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW230 | 72 | 54 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 22 | 01:00 | E 8 | 30.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW070 | 75 | 54 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 22 | 00:00 | SE 7 | 30.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW070 | 73 | 54 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 21 | 23:00 | SE 10 | 30.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW070 | 73 | 54 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 21 | 22:00 | SE 8 | 30.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW070 | 73 | 55 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 21 | 21:00 | E 8 | 30.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW060 | 72 | 55 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 21 | 20:00 | E 8 | 30.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW060 | 72 | 55 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 21 | 19:00 | E 9 | 30.00 | A Few Clouds | FEW045 FEW070 | 68 | 54 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 18:00 | E 7 | 30.00 | A Few Clouds | FEW025 FEW045 FEW070 | 66 | 54 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 17:00 | E 6 | 30.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW080 FEW170 | 64 | 54 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 16:00 | E 6 | 30.00 | A Few Clouds | FEW025 FEW080 | 63 | 54 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 21 | 15:00 | Calm | 30.00 | A Few Clouds | FEW080 | 63 | 55 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 21 | 14:00 | SE 3 | 30.00 | A Few Clouds | FEW010 FEW080 | 59 | 54 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 21 | 13:00 | W 3 | 30.00 | A Few Clouds | FEW120 FEW250 | 57 | 54 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 21 | 12:00 | SW 6 | 30.00 | A Few Clouds | FEW120 FEW250 | 57 | 52 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 21 | 11:00 | SE 3 | 30.00 | Clear | SKC | 57 | 52 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 21 | 10:00 | SW 2 | 30.00 | Clear | SKC | 57 | 52 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 21 | 09:00 | S 3 | 30.00 | Clear | SKC | 61 | 54 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|