| www.srh.noaa.gov |
| CYYJ Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 26 | 01:00 | E 7 | 1.50 | Light Rain Fog/Mist | FEW003 FEW007 SCT026 OVC042 | 50 | 50 | 100% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 26 | 00:00 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW002 FEW007 FEW018 OVC042 | 50 | 50 | 100% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 25 | 23:00 | E 5 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW003 FEW013 SCT024 OVC058 | 50 | 50 | 100% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 25 | 22:00 | E 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW004 FEW015 BKN046 OVC080 | 50 | 50 | 100% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 25 | 21:00 | SE 9 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW004 FEW013 OVC048 | 50 | 50 | 100% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 25 | 20:00 | N 3 | 15.00 | Light Rain | FEW007 FEW018 BKN051 | 50 | 50 | 100% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 25 | 19:00 | E 6 | 20.00 | Light Rain | FEW009 FEW018 BKN053 | 50 | 48 | 94% | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 25 | 18:00 | E 5 | 20.00 | Overcast | SCT007 OVC054 | 50 | 48 | 94% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 25 | 17:00 | SE 3 | 15.00 | Overcast | FEW004 BKN007 OVC060 | 50 | 48 | 94% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 25 | 16:00 | SE 12 | 15.00 | Light Rain | FEW004 BKN007 BKN010 OVC060 | 50 | 48 | 94% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 25 | 15:00 | SE 13 G 18 | 7.00 | Light Rain | FEW006 BKN009 OVC063 | 50 | 48 | 94% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 25 | 14:00 | SE 8 | 6.00 | Fog/Mist | FEW004 FEW006 BKN009 OVC062 | 50 | 48 | 94% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 25 | 13:00 | SE 7 | 5.00 | Fog/Mist | FEW003 SCT005 OVC008 | 50 | 48 | 94% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 25 | 12:00 | SE 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN006 BKN009 OVC060 | 50 | 48 | 94% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 25 | 11:00 | SE 6 | 3.00 | Fog/Mist | FEW004 BKN008 OVC063 | 48 | 48 | 100% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 25 | 10:00 | E 3 | 2.00 | Fog/Mist | SCT004 OVC006 | 48 | 48 | 100% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 25 | 09:00 | Calm | 2.25 | Fog/Mist | FEW002 FEW004 BKN006 OVC010 | 48 | 48 | 100% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 25 | 08:00 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | FEW001 BKN004 OVC006 | 46 | 46 | 100% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 25 | 07:00 | Calm | 2.25 | Fog/Mist | FEW003 FEW005 OVC007 | 48 | 48 | 100% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 25 | 06:00 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | BKN004 OVC007 | 46 | 46 | 100% | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 25 | 05:00 | W 3 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC004 | 46 | 46 | 100% | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 25 | 04:00 | E 7 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN002 OVC004 | 46 | 46 | 100% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 25 | 03:00 | Calm | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | FEW002 OVC003 | 46 | 46 | 100% | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 25 | 02:00 | E 6 | 1.50 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 48 | 48 | 100% | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 25 | 01:00 | E 10 | 1.50 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN002 OVC006 | 46 | 46 | 100% | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 25 | 00:00 | NE 5 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN002 OVC005 | 46 | 46 | 100% | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 24 | 23:00 | NE 3 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN004 OVC008 | 46 | 46 | 100% | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 24 | 22:00 | E 5 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | SCT004 OVC007 | 46 | 46 | 100% | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 24 | 21:00 | NE 5 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN004 OVC008 | 46 | 46 | 100% | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 24 | 20:00 | E 7 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN004 OVC008 | 46 | 46 | 100% | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 24 | 19:00 | E 12 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN004 OVC008 | 46 | 46 | 100% | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 24 | 18:00 | NE 10 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | SCT003 OVC005 | 46 | 46 | 100% | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 24 | 17:00 | NE 5 | 1.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN003 OVC007 | 46 | 46 | 100% | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 24 | 16:00 | N 3 | 1.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN003 OVC006 | 46 | 46 | 100% | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 24 | 15:00 | N 5 | 1.00 | Light Drizzle Fog/Mist | FEW002 OVC012 | 46 | 46 | 100% | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 24 | 14:00 | N 2 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | FEW004 BKN010 OVC020 | 45 | 45 | 100% | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 24 | 13:00 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | FEW003 BKN006 OVC015 | 46 | 45 | 93% | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 24 | 12:00 | N 2 | 1.00 | Light Drizzle Fog/Mist | FEW004 BKN010 OVC017 | 46 | 46 | 100% | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 24 | 11:00 | N 5 | 1.00 | Fog/Mist | FEW004 BKN010 OVC030 | 46 | 46 | 100% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 24 | 10:00 | NE 2 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | FEW006 BKN015 OVC022 | 46 | 45 | 93% | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 24 | 09:00 | SE 7 | 1.00 | Light Drizzle Fog/Mist | FEW006 BKN010 OVC021 | 46 | 45 | 93% | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 24 | 08:00 | SE 8 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | SCT006 SCT017 OVC021 | 46 | 45 | 93% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 24 | 07:00 | SE 10 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | FEW006 BKN021 OVC030 | 46 | 46 | 100% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 24 | 06:00 | SE 6 | 3.00 | Light Rain Drizzle Fog/Mist | FEW006 BKN015 OVC024 | 46 | 46 | 100% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 24 | 05:00 | SE 9 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT006 BKN011 OVC030 | 46 | 45 | 93% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 24 | 04:00 | SE 13 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT007 BKN011 OVC025 | 46 | 45 | 93% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 24 | 03:00 | SE 20 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 BKN011 OVC025 | 46 | 45 | 93% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 24 | 02:00 | SE 17 G 23 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 BKN014 OVC025 | 46 | 45 | 93% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 24 | 01:00 | SE 20 G 25 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 BKN015 OVC032 | 46 | 45 | 93% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 24 | 00:00 | SE 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW006 BKN009 OVC035 | 46 | 45 | 93% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 23 | 23:00 | SE 10 | 15.00 | Light Rain | FEW008 SCT014 OVC037 | 46 | 46 | 100% | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 23 | 22:00 | SE 10 | 15.00 | Light Rain | FEW008 FEW017 OVC044 | 46 | 45 | 93% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 23 | 21:00 | SE 10 | 15.00 | Light Rain | FEW008 SCT017 OVC047 | 46 | 45 | 93% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 23 | 20:00 | SE 8 | 15.00 | Light Rain | FEW008 SCT017 OVC055 | 46 | 45 | 93% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 23 | 19:00 | SE 9 | 15.00 | Light Rain | FEW011 BKN017 OVC055 | 46 | 43 | 87% | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 23 | 18:00 | SE 17 | 15.00 | Light Rain | SCT011 BKN016 OVC025 | 46 | 43 | 87% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 23 | 17:00 | SE 13 G 18 | 15.00 | Light Rain | BKN013 BKN020 OVC055 | 46 | 43 | 87% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 23 | 16:00 | SE 14 | 15.00 | Overcast | BKN013 BKN018 OVC055 | 46 | 41 | 82% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 23 | 15:00 | SE 10 | 12.00 | Overcast | FEW009 BKN015 OVC055 | 45 | 43 | 93% | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 23 | 14:00 | E 13 | 8.00 | Light Rain | FEW009 BKN045 OVC070 | 45 | 43 | 93% | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 23 | 13:00 | S 10 | 8.00 | Light Rain | FEW008 BKN050 OVC070 | 45 | 41 | 87% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 23 | 12:00 | S 6 | 8.00 | Light Rain | FEW030 BKN040 OVC080 | 45 | 43 | 93% | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 23 | 11:00 | S 9 | 8.00 | Light Rain | BKN035 OVC100 | 45 | 41 | 87% | 30.24 | 1024.2 | |||||
| 23 | 10:00 | S 6 | 15.00 | Light Rain | FEW053 OVC097 | 46 | 39 | 76% | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 23 | 09:00 | S 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN100 BKN180 | 46 | 37 | 71% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 23 | 08:00 | SW 7 | 20.00 | Overcast | FEW035 OVC120 | 45 | 37 | 76% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 23 | 07:00 | SE 6 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 45 | 37 | 76% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 23 | 06:00 | W 7 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW040 FEW160 BKN220 | 45 | 36 | 71% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 23 | 05:00 | W 7 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW030 FEW095 BKN160 | 45 | 37 | 76% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 23 | 04:00 | W 12 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN096 BKN180 | 45 | 39 | 81% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 23 | 03:00 | W 9 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT050 BKN088 | 46 | 41 | 82% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 23 | 02:00 | W 9 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW034 SCT046 SCT065 BKN093 | 46 | 41 | 82% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|